「普盧斯亞國家元首列表」:修訂間差異

增加 2,109 位元組 、​ 2024年5月31日 (星期五)
無編輯摘要
(CWF625已移動頁面普盧斯亞君主列表普盧斯亞國家元首列表,不留重新導向)
無編輯摘要
第1行: 第1行:
以下為[[普盧斯亞]]歷任君主
以下為[[普盧斯亞]]歷任國家元首
== 條頓騎士團國(1190-1410)==
== 條頓騎士團國(1190-1410)==
{| class="wikitable" style="line-height:1.4em; text-align:center"
{| class="wikitable" style="line-height:1.4em; text-align:center"
|-
|-
! width=15px | №
! width=15px | №
! width=150px | 名稱<br>(生卒年份)
! width=150px | 團長名稱<br>(生卒年份)
! width=120px | 肖像
! width=120px | 肖像
! width=10px colspan="2" | 在位
! width=10px colspan="2" | 在位
第392行: 第392行:
|-
|-
! width="15px" | №
! width="15px" | №
! width="150px" | 名稱<br>(生卒年份)
! width="150px" | 國王名稱<br>(生卒年份)
! width="120px" | 肖像
! width="120px" | 肖像
! colspan="2" width="10px" | 在位
! colspan="2" width="10px" | 在位
第465行: 第465行:
|-
|-
! width="15px" | №
! width="15px" | №
! width="150px" | 名稱<br>(生卒年份)
! width="150px" | 國王名稱<br>(生卒年份)
! width="120px" | 肖像
! width="120px" | 肖像
! colspan="2" width="10px" | 在位
! colspan="2" width="10px" | 在位
第500行: 第500行:
|-
|-
! width="15px" | №
! width="15px" | №
! width="150px" | 名稱<br>(生卒年份)
! width="150px" | 國王名稱<br>(生卒年份)
! width="120px" | 肖像
! width="120px" | 肖像
! colspan="2" width="10px" | 在位
! colspan="2" width="10px" | 在位
第603行: 第603行:
|}
|}


==現代(1813-1956,1962-)==
== 普盧斯亞第一共和國(1807-1813) ==
{| class="wikitable" style="line-height:1.4em; text-align:center"
|-
! width="15px" | №
! width="150px" | 名稱<br>(生卒年份)
! width="120px" | 肖像
! colspan="2" width="10px" | 在位
 
|-
| rowspan="3" bgcolor="#EEEEEE" | '''1'''
| rowspan="3" | [[西布蘭德]]<br><small>Sibrand</small><br><small>(1157-1191)</small>
| rowspan="3" |
| [[1807年]]
| [[1813年]]
|-
! colspan="2" | {{Age in years|1807|1813|age=no}}
|-
| colspan="2" bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" |
|}
 
==普盧斯亞第三王國(1813-1878)==
 
== 大普盧斯亞第一帝國(1878-1958) ==
 
== 普盧斯亞第二共和國(1958-1962) ==
{| class="wikitable" style="line-height:1.4em; text-align:center"
! style="width:20px;" |№
! style="width:120px;" |共和國總統名稱
(生卒年份)
! style="width:100px;" |肖像
! colspan="2" style="width:220px;" |任期
|-
| rowspan="3" style="background-color:#EEEEEE" |'''37'''
| rowspan="3" |[[斐迪南·舍爾納]]<small>Ferdinand Schörner</small><small>(1892-1962)</small>
| rowspan="3" |[[檔案:Ferdinand_Schörner.jpg|155x155像素]]
|[[1958年]][[8月8日]]
|[[1962年]][[10月8日]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1958|8|8|1962|10|8|age=no}}
|-
| colspan="2" bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" |88政變中改制共和國,任内發生了普盧斯亞内戰,並在柯尼斯堡圍城戰中自殺,交由軍隊總司令雷莫組建臨時政府。
|-
| rowspan="3" style="background-color:#EEEEEE" |'''38'''
| rowspan="3" |[[奧托·恩斯特·雷莫]]<small>Otto Ernst Remer</small><small>(1803-1868)</small>
| rowspan="3" |[[檔案:Otto_Ernst_Remer_portrait.JPG|142x142像素]]
|[[1962年]][[10月8日]]
|[[1962年]][[10月30日]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1962|10|8|1962|10|30|age=no}}
|-
| colspan="2" bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" |臨時國務總理,在10月30日宣佈無條件投降,並交政權予帝國勤皇軍。
|}
 
== 大普盧斯亞第二帝國、第三帝國(1962-) ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!年份
!年份