|
|
第27行: |
第27行: |
| |- | | |- |
| |護國大公何西 | | |護國大公何西 |
| | rowspan="5" |董事會主席 Chairman of the Board of Directors | | | rowspan="5" |董事會會長 Chairman of the Board |
| |何西慶寧商事董事會 | | |何西慶寧商事董事會 |
| |1813年-1877年 | | |1813年-1877年 |
第48行: |
第48行: |
| |- | | |- |
| |鈴木貞一 | | |鈴木貞一 |
| |董事會主席 Chairman of the Board of Directors | | |取締役會長 Chairman of the Board |
| |日佔時期慶寧財團信託董事會 | | |日佔時期慶寧財團信託董事會 |
| |1942年-1945年 | | |1942年-1945年 |
第55行: |
第55行: |
| |- | | |- |
| |護國大公何成坤 | | |護國大公何成坤 |
| | rowspan="5" |董事會主席 Chairman of the Board of Directors | | | rowspan="5" |集團會長 Group Chairman |
| |何成坤慶寧商事董事會 | | |何成坤慶寧商事董事會 |
| |1945年-1947年 | | |1945年-1947年 |
第85行: |
第85行: |
| |- | | |- |
| |銘誠公爵趙曦智 | | |銘誠公爵趙曦智 |
| | rowspan="2" |董事會聯席主席 Chairman of the Board of Trustees | | | rowspan="2" |集團會長 Group Chairman |
| |- | | |- |
| |四都親王施德昭 | | |四都親王施德昭 |
第95行: |
第95行: |
| |- | | |- |
| |銘誠公爵趙曦智 | | |銘誠公爵趙曦智 |
| | rowspan="2" |董事會聯席主席 Chairman of the Board of Trustees | | | rowspan="2" |集團會長 Group Chairman |
| |- | | |- |
| |四都親王施德昭 | | |四都親王施德昭 |
第103行: |
第103行: |
|
| |
|
| === 御三家 === | | === 御三家 === |
| {| class="wikitable"
| |
| ! colspan="2" |御三家董事會
| |
| ! colspan="2" |分公司董事會
| |
| |-
| |
| !中文
| |
| !英文
| |
| !中文
| |
| !英文
| |
| |-
| |
| |集團行政主席
| |
| |Group Executive Chairman
| |
| | colspan="2" |
| |
| |-
| |
| |集團會長
| |
| |Group Chairman
| |
| |董事會主席
| |
| |Chairman of the Board
| |
| |-
| |
| |集團副會長
| |
| |Group Deputy Chairman
| |
| |董事會副主席
| |
| |Deputy Chairman of the Board
| |
| |-
| |
| |集團董事總經理
| |
| |Group Managing Director
| |
| |代表董事
| |
| |Chief Executive Officer
| |
| |-
| |
| |集團副董事總經理
| |
| |Group Deputy Managing Director
| |
| |副代表董事
| |
| |Deputy Chief Executive Officer
| |
| |-
| |
| |集團秘書長
| |
| |Group Company Secretary
| |
| |公司秘書
| |
| |Company Secretary
| |
| |-
| |
| |集團專務董事
| |
| |Group Senior Executive Director
| |
| |專務董事
| |
| |Managing Director
| |
| |-
| |
| |集團常務董事
| |
| |Group Executive Director
| |
| |常務董事
| |
| |Executive Director
| |
| |-
| |
| |資深獨立非執行董事
| |
| |Senior Independent Non-Executive Director
| |
| |獨立非執行董事
| |
| |Independent Non-Executive Director
| |
| |-
| |
| |獨立非執行董事
| |
| |Independent Non-Executive Director
| |
| | colspan="2" |
| |
| |-
| |
| ! colspan="4" |高級管理層
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" |中文
| |
| ! colspan="2" |英文
| |
| |-
| |
| | colspan="2" |社長
| |
| | colspan="2" |President
| |
| |-
| |
| | colspan="2" |首席副社長
| |
| | colspan="2" |First Executive Vice President
| |
| |-
| |
| | colspan="2" |副社長
| |
| | colspan="2" |Senior Executive Vice President
| |
| |-
| |
| | colspan="2" |本部長
| |
| | colspan="2" |Executive Vice President
| |
| |-
| |
| | colspan="2" |部長
| |
| | colspan="2" |Vice President
| |
| |-
| |
| | colspan="2" |次長
| |
| | colspan="2" |Deputy Vice President
| |
| |-
| |
| | colspan="2" |助理部長
| |
| | colspan="2" |Assistant Vice President
| |
| |-
| |
| | colspan="2" |副部長
| |
| | colspan="2" |Associate Vice President
| |
| |-
| |
| ! colspan="4" |中層管理層
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" |中文
| |
| ! colspan="2" |英文
| |
| |-
| |
| | colspan="2" |首席室長
| |
| | colspan="2" |Chief General Manager
| |
| |-
| |
| | colspan="2" |高級室長
| |
| | colspan="2" |Senior General Manager
| |
| |-
| |
| | colspan="2" |室長
| |
| | colspan="2" |General Manager
| |
| |-
| |
| | colspan="2" |次室長
| |
| | colspan="2" |Deputy General Manager
| |
| |-
| |
| | colspan="2" |助理室長
| |
| | colspan="2" |Assistant General Manager
| |
| |-
| |
| | colspan="2" |副室長
| |
| | colspan="2" |Associate General Manager
| |
| |-
| |
| | colspan="2" |首席代理
| |
| | colspan="2" |Chief Manager
| |
| |-
| |
| | colspan="2" |高級代理
| |
| | colspan="2" |Senior Manager
| |
| |-
| |
| | colspan="2" |代理
| |
| | colspan="2" |Manager
| |
| |-
| |
| | colspan="2" |次代理
| |
| | colspan="2" |Deputy Manager
| |
| |-
| |
| | colspan="2" |助理主任
| |
| | colspan="2" |Assistant Manager
| |
| |-
| |
| | colspan="2" |助理副主任
| |
| | colspan="2" |Associate Manager
| |
| |-
| |
| ! colspan="4" |基層社員
| |
| |-
| |
| ! colspan="2" |中文
| |
| ! colspan="2" |英文
| |
| |-
| |
| | colspan="2" |高級社員
| |
| | colspan="2" |Senior Associate
| |
| |-
| |
| | colspan="2" |社員
| |
| | colspan="2" |Associate
| |
| |-
| |
| | colspan="2" |準社員
| |
| | colspan="2" |Contract Employee
| |
| |}
| |