「希望帝國宰政大臣」:修訂間差異

增加 1,007 位元組 、​ 2025年11月9日 (星期日)
無編輯摘要
第83行: 第83行:
! rowspan="4" | 1
! rowspan="4" | 1
| rowspan="1" style="background-color:#8000FF; color:white" | '''1'''
| rowspan="1" style="background-color:#8000FF; color:white" | '''1'''
| rowspan="4" | [[宋明鑫]]<br><small>)</small>
| rowspan="4" | [[宋明鑫]]<br><small>(1861-1946)</small>
| rowspan="4" | [[File:宋明鑫_cropped.png|100px]]
| rowspan="4" | [[File:宋明鑫_cropped.png|100px]]
| [[1925年]]<br>[[1月1日]]
| [[1925年]]<br>[[1月1日]]
第109行: 第109行:
! rowspan="3" | 2
! rowspan="3" | 2
| rowspan="3" style="background-color:#FF0000; color:white" | '''4'''
| rowspan="3" style="background-color:#FF0000; color:white" | '''4'''
| rowspan="3" | [[陳景然]]<br><small>)</small>
| rowspan="3" | [[陳景然]]<br><small>(1881-1955)</small>
| rowspan="3" | [[File:陳景然_cropped.png|100px]]
| rowspan="3" | [[File:陳景然_cropped.png|100px]]
| [[1933年]]<br>[[11月11日]]
| [[1933年]][[11月11日]]
| [[1934年]]<br>[[1月9日]]
| [[1934年]]<br>[[1月9日]]
| rowspan="2" | [[工人社會黨 (慶寧)|工人社會黨]]
| rowspan="2" | [[工人社會黨 (慶寧)|工人社會黨]]
第125行: 第125行:
! rowspan="3" | 3
! rowspan="3" | 3
| rowspan="3" style="background-color:#FF0000; color:white" | '''5'''
| rowspan="3" style="background-color:#FF0000; color:white" | '''5'''
| rowspan="3" | [[趙蓓春]]<br><small>)</small>
| rowspan="3" | [[趙蓓春]]<br><small>(1857-1940)</small>
| rowspan="3" | [[File:趙蓓春_cropped.png|100px]]
| rowspan="3" | [[File:趙蓓春_cropped.png|100px]]
| [[1934年]]<br>[[1月9日]]
| [[1934年]]<br>[[1月9日]]
第139行: 第139行:
! rowspan="3" | 4
! rowspan="3" | 4
| rowspan="3" style="background-color:#FF0000; color:white" | '''6'''
| rowspan="3" style="background-color:#FF0000; color:white" | '''6'''
| rowspan="3" | [[張普旺]]<br><small>)</small>
| rowspan="3" | [[張普旺]]<br><small>(1901-1996)</small>
| rowspan="3" |  
| rowspan="3" | [[檔案:張普旺.jpg|無框|142x142像素]]
| [[1934年]]<br>[[4月9日]]
| [[1934年]]<br>[[4月9日]]
| [[1934年]]<br>[[7月7日]]
| [[1934年]]<br>[[7月7日]]
第148行: 第148行:
! colspan="2" |{{age in years and days|1934|4|9|1934|7|7|age=no}}
! colspan="2" |{{age in years and days|1934|4|9|1934|7|7|age=no}}
|-
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''此前為副宰政大臣,亦被視為黨內左派的「明日之星」;在趙蓓春因中風入院並辭職後接任宰政大臣;任內嘗試推動慶寧首個政府主導建屋計劃,包括在中部地方興建'''
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''此前為副宰政大臣,亦被視為黨內左派的「明日之星」;在趙蓓春因中風入院並辭職後接任宰政大臣;任內嘗試在中部地區推動慶寧首個政府主導建屋計劃,以解決住屋問題。唯因執政聯盟內關係不和並宣佈解散。'''


|-
|-
! rowspan="3" | 5
! rowspan="3" | 5
| rowspan="3" style="background-color:#0F2F82; color:white" | '''7'''
| rowspan="3" style="background-color:#0F2F82; color:white" | '''7'''
| rowspan="3" | [[唐暮然]]<br><small>)</small>
| rowspan="3" | [[唐暮然]]<br><small>(1887-1961)</small>
| rowspan="3" |   
| rowspan="3" |   
| [[1934年]]<br>[[7月7日]]
| [[1934年]]<br>[[7月7日]]
第167行: 第167行:
! rowspan="3" | 6
! rowspan="3" | 6
| rowspan="3" style="background-color:#8000FF; color:white" | '''8'''
| rowspan="3" style="background-color:#8000FF; color:white" | '''8'''
| rowspan="3" | [[宇文恪承]]<br><small>)</small>
| rowspan="3" | [[宇文恪承]]<br><small>(1887-1971)</small>
| rowspan="3" | [[File:宇文恪承_cropped.png|100px]]
| rowspan="3" | [[File:宇文恪承_cropped.png|100px]]
| [[1935年]]<br>[[1月6日]]
| [[1935年]]<br>[[1月6日]]
第176行: 第176行:
! colspan="2" |{{age in years and days|1935|1|6|1935|12|6|age=no}}
! colspan="2" |{{age in years and days|1935|1|6|1935|12|6|age=no}}
|-
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一任大臣。'''
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一次上台,內嘗試重新整理軍備,以應對新的威脅,唯遭到左翼反對派反對而無疾而終。隨著黨派分裂越發嚴重,宇文恪承被迫辭職並讓明章帝任命顔聖清作為舉國一致。'''


|-
|-
! rowspan="3" | 7
! rowspan="3" | 7
| rowspan="3" style="background-color:#EEEEEE; color:black" | '''9'''
| rowspan="3" style="background-color:#EEEEEE; color:black" | '''9'''
| rowspan="3" | [[顏聖清]]<br><small>)</small>
| rowspan="3" | [[顏聖清]]<br><small>(1841-1937)</small>
| rowspan="3" | [[File:顏聖清_cropped.png|100px]]
| rowspan="3" | [[File:顏聖清_cropped.png|100px]]
| [[1935年]]<br>[[12月6日]]
| [[1935年]]<br>[[12月6日]]
第190行: 第190行:
! colspan="2" |{{age in years and days|1935|12|6|1936|11|11|age=no}}
! colspan="2" |{{age in years and days|1935|12|6|1936|11|11|age=no}}
|-
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第一政大。'''
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''期間試圖穩定治格局,並提早舉行選以停止該混亂局面。最終讓民主黨獲得執政優勢,開始[[長期體制]]。'''


|-
|-
! rowspan="3" | (6)
! rowspan="3" | (6)
| rowspan="1" style="background-color:#8000FF; color:white" | '''10'''
| rowspan="1" style="background-color:#8000FF; color:white" | '''10'''
| rowspan="3" | [[宇文恪承]]<br><small>)</small>
| rowspan="3" | [[宇文恪承]]<br><small>(1887-1971)</small>
| rowspan="3" | [[File:宇文恪承_cropped.png|100px]]
| rowspan="3" | [[File:宇文恪承_cropped.png|100px]]
| [[1936年]]<br>[[11月11日]]
| [[1936年]][[11月11日]]
| [[1948年]]<br>[[9月9日]]
| [[1948年]]<br>[[9月9日]]
| rowspan="2" | [[民主黨 (慶寧1926年)|民主黨 (1926年)]] → <br>[[保守民主黨]]
| rowspan="2" | [[民主黨 (慶寧1926年)|民主黨 (1926年)]] → <br>[[保守民主黨]]
第210行: 第210行:


|-
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''希望帝國連任時間第二長的宰政大臣,任內推行[[宇文恪承新政]],結束第四屆國會任期內的總體混亂。並帶領國家對抗日本侵略以及勝出第二次世界大戰,但其極端反共主義的立場也令國家在戰後陷入紅色恐慌,最終於1948年因健康理由辭職。'''
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第二次上台。希望帝國連任時間第二長的宰政大臣,任內推行[[宇文恪承新政]],結束第四屆國會任期內的總體混亂。並帶領國家對抗日本侵略以及勝出第二次世界大戰,但其極端反共主義的立場也令國家在戰後陷入紅色恐慌,最終於1948年因健康理由辭職。'''


|-
|-
! rowspan="5" | 8
! rowspan="5" | 8
| rowspan="1" style="background-color:#01048B; color:white" | '''12'''
| rowspan="1" style="background-color:#01048B; color:white" | '''12'''
| rowspan="5" | [[第六代銘誠公爵趙義飛|趙義飛]]<br><small>(1902 - 1960</small>
| rowspan="5" | [[第六代銘誠公爵趙義飛|趙義飛]]<br><small>(1902-1960)</small>
| rowspan="5" |[[檔案:趙義飛(1).jpg|100px]]
| rowspan="5" |[[檔案:趙義飛(1).jpg|100px]]
| rowspan="2" | [[1948年]]<br>[[9月9日]]
| rowspan="2" | [[1948年]]<br>[[9月9日]]
第243行: 第243行:
! rowspan="4" | 9
! rowspan="4" | 9
| rowspan="1" style="background-color:#01048B; color:white" | '''16'''
| rowspan="1" style="background-color:#01048B; color:white" | '''16'''
| rowspan="4" | [[長孫萬鵬]]<br><small>)</small>
| rowspan="4" | [[長孫萬鵬]]<br><small>(1916-1988)</small>
| rowspan="4" | [[File:長孫萬鵬_cropped.png|100px]]
| rowspan="4" | [[File:長孫萬鵬_cropped.png|100px]]
| rowspan="2" | [[1960年]]<br>[[6月2日]]
| rowspan="2" | [[1960年]]<br>[[6月2日]]
第266行: 第266行:
! rowspan="4" | 10
! rowspan="4" | 10
| rowspan="1" style="background-color:#01048B; color:white" | '''19'''
| rowspan="1" style="background-color:#01048B; color:white" | '''19'''
| rowspan="4" | [[宋長卿]]<br><small>)</small>
| rowspan="4" | [[宋長卿]]<br><small>(1905-2001)</small>
| rowspan="4" | [[File:宋長卿_cropped.png|100px]]
| rowspan="4" | [[File:宋長卿_cropped.png|100px]]
| rowspan="2" | [[1962年]]<br>[[7月16日]]
| rowspan="2" | [[1962年]]<br>[[7月16日]]
第289行: 第289行:
! rowspan="3" | 11
! rowspan="3" | 11
| rowspan="1" style="background-color:#01048B; color:white" | '''22'''
| rowspan="1" style="background-color:#01048B; color:white" | '''22'''
| rowspan="3" | [[江青成]]<br><small>)</small>
| rowspan="3" | [[江青成]]<br><small>(1924-2005)</small>
| rowspan="3" | [[File:江青成_cropped.png|100px]]
| rowspan="3" | [[File:江青成_cropped.png|100px]]
| [[1970年]]<br>[[5月5日]]
| [[1970年]]<br>[[5月5日]]
第307行: 第307行:
! rowspan="5" | 12
! rowspan="5" | 12
| rowspan="1" style="background-color:#01048B; color:white" | '''24'''
| rowspan="1" style="background-color:#01048B; color:white" | '''24'''
| rowspan="5" | [[明志榮]]<br><small>)</small>
| rowspan="5" | [[明志榮]]<br><small>(1917-2010)</small>
| rowspan="5" | [[File:明志榮_cropped.png|100px]]
| rowspan="5" | [[File:明志榮_cropped.png|100px]]
| rowspan="2" | [[1971年]]<br>[[1月6日]]
| rowspan="2" | [[1971年]]<br>[[1月6日]]
第335行: 第335行:
! rowspan="3" | 13
! rowspan="3" | 13
| rowspan="3" style="background-color:#01048B; color:white" | '''28'''
| rowspan="3" style="background-color:#01048B; color:white" | '''28'''
| rowspan="3" | [[西門滄]]<br><small>)</small>
| rowspan="3" | [[西門滄]]<br><small>(1920-2024)</small>
| rowspan="3" | [[File:西門滄_cropped.png|100px]]
| rowspan="3" | [[File:西門滄_cropped.png|100px]]
| [[1979年]]<br>[[6月6日]]
| [[1979年]]<br>[[6月6日]]
第382行: 第382行:
! rowspan="3" | 15
! rowspan="3" | 15
| rowspan="1" style="background-color:#01048B; color:white" | '''34'''
| rowspan="1" style="background-color:#01048B; color:white" | '''34'''
| rowspan="3" | [[彭澤泰]]<br><small>-)</small>
| rowspan="3" | [[彭澤泰]]<br><small>(1936-2020)</small>
| rowspan="3" | [[檔案:彭澤泰.png|100px]]
| rowspan="3" | [[檔案:彭澤泰.png|100px]]
| [[1998年]]<br>[[6月2日]]
| [[1998年]]<br>[[6月2日]]
第395行: 第395行:
| rowspan="5" |[[希望帝國第二十二屆國會|第二十二屆國會]]<br>(1999-2004)
| rowspan="5" |[[希望帝國第二十二屆國會|第二十二屆國會]]<br>(1999-2004)
|-
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''「明章御用滅火器」,任內快速處理[[明章金融風暴]],阻止更大程度的經濟危機的發生,並進行教育改革,使其更配合互聯網革命後的世界。但其在應對危機期間所處理的改革引致仁啟派別的不滿,隨後引發了「[[新黨熱潮]]」,也令保守民主黨67年的執政在第二十三屆國會宣告終結。'''
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''「明章御用滅火器」,任內快速處理[[明章金融風暴]],阻止更大程度的經濟危機的發生,並進行教育改革,使其更配合互聯網革命後的世界。但其在應對危機期間所處理的改革引致仁啟的不滿,隨後引發了「[[新黨熱潮]]」,也令保守民主黨連續六十七年的執政在第二十三屆國會宣告終結。'''
| rowspan="40" |[[景祥太上女皇文慶|景祥]]
| rowspan="40" |[[景祥太上女皇文慶|景祥]]


第401行: 第401行:
! rowspan="3" | 16
! rowspan="3" | 16
| rowspan="3" style="background-color:#01048B; color:white" | '''36'''
| rowspan="3" style="background-color:#01048B; color:white" | '''36'''
| rowspan="3" | [[張永生]]<br><small>)</small>
| rowspan="3" | [[張永生]]<br><small>(1948-)</small>
| rowspan="3" | [[檔案:張永生.png|100px]]
| rowspan="3" | [[檔案:張永生.png|100px]]
| [[2003年]]<br>[[1月2日]]
| [[2003年]]<br>[[1月2日]]
| [[2004年]]<br>[[3月3日]]
| [[2004年]]<br>[[3月3日]]
| rowspan="2" | [[慶寧民主聯盟]]
| rowspan="2" | [[保守民主]]
| rowspan="2" | [[第一次劉志清內閣]]
| rowspan="2" | [[張永生內閣]]
|-
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2003|1|2|2004|3|3|age=no}}
! colspan="2" |{{age in years and days|2003|1|2|2004|3|3|age=no}}
|-
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" |  
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''保守民主黨最後一位宰政大臣,任內以選舉制度改革試圖阻止新黨熱潮,但無法阻止黨內不斷的出走事件,再加上2004年爆發了黑金事件,在黨內外的反對下,張永生宣佈提前改選國會,並終結了保守民主黨六十七年的連續執政。'''


|-
|-
第556行: 第556行:
| rowspan="3" style="background-color:#009393; color:white" | '''49'''
| rowspan="3" style="background-color:#009393; color:white" | '''49'''
| rowspan="3" | [[趙仁雲]]<br><small>(1938-)</small>
| rowspan="3" | [[趙仁雲]]<br><small>(1938-)</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |[[檔案:趙仁雲.png|100px]]
| [[2016年]]<br>[[6月30日]]
| [[2016年]]<br>[[6月30日]]
| [[2018年]]<br>[[7月7日]]
| [[2018年]]<br>[[7月7日]]
第584行: 第584行:
! rowspan="3" | (19)
! rowspan="3" | (19)
| rowspan="3" style="background-color:#EEEEEE; color:black" | '''51'''
| rowspan="3" style="background-color:#EEEEEE; color:black" | '''51'''
| rowspan="3" | [[趙仁雲]]<br><small>)</small>
| rowspan="3" | [[趙仁雲]]<br><small>(1938-)</small>
| rowspan="3" |
| rowspan="3" |[[檔案:趙仁雲.png|100px]]
| [[2019年]]<br>[[5月3日]]
| [[2019年]]<br>[[5月3日]]
| [[2019年]]<br>[[11月4日]]
| [[2019年]]<br>[[11月4日]]
第593行: 第593行:
! colspan="2" |{{age in years and days|2019|5|3|2019|11|4|age=no}}
! colspan="2" |{{age in years and days|2019|5|3|2019|11|4|age=no}}
|-
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第四次拜相,任內主要處理維穩事宜,在[[施文哲]]大開殺戒後於心不忍,決定投靠臨時政府。'''
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | '''第四次拜相,任內主要處理維穩事宜,在[[施文哲]]大開殺戒後於心不忍,決定投靠臨時政府,並在[[景祥事變]]成功後宣佈從官場上隱退。'''


|-
|-