「用戶:CWF625/沙盒8」:修訂間差異

增加 8,243 位元組 、​ 昨天於 15:07
無編輯摘要
(建立內容為「無框 = 銘誠地下鐵全系統車站對照總表 = 本表彙整1–13號線全部車站(重複站名之轉乘站僅列一次),並附13×13路線轉乘關係矩陣。跨市/跨區邊界站原採統一命名「跨市」「跨灣」,因分屬不同實際地點,已重新命名為「梅蘭口」(5號線)及「康德口」(6號線)以資區別。 == 一、全系統車站列表(按所在市…」的新頁面)
 
無編輯摘要
第268行: 第268行:
[[分類:銘誠府]]
[[分類:銘誠府]]
[[分類:銘誠軌道交通集團]]
[[分類:銘誠軌道交通集團]]
= 大銘誠都會圈軌道交通網總體規劃(高運量/中運量/低運量三級制) =
本規劃參考臺北捷運高運量、中運量、低運量三級分類法,為人口約3,821萬之[[大銘誠都會圈]](銘誠府六市+茗柘縣+新臺縣+槲德縣)打造共'''34條'''軌道交通路線,依運量分為'''高運量'''(站距750–1,000米,幹線骨幹)、'''中運量'''(站距500米,仿臺北文湖線之膠輪自動化系統,補足幹線間隙)及'''低運量'''(站距300米,電車/輕軌,服務高密度街區及觀光核心)三個層級,並開放[[綠江集團]]、'''振武集團'''、'''天定集團'''三家財團以BOT形式參與部分路線營運,[[銘誠軌道交通集團]]則保留核心幹線及戰略路線之直接經營權。
== 一、營運商概況 ==
* '''[[銘誠軌道交通集團]]''':[[慶寧財團]]子公司,系統創始及最大股東,掌握全部核心幹線及跨州轉乘樞紐。
* '''[[綠江集團]]''':以航空、太空及物流見長,BOT承接與繁澆/綠江機場、新臺保稅物流相關之路線。
* '''振武集團''':以重工業、造船及礦冶起家之財團,BOT承接康德、槲德等工業港區相關路線。
* '''天定集團''':以都市開發、商業地產及觀光見長之新興財團,BOT承接梅蘭、尚萃、茗柘等衛星市之中運量環線及觀光電車。
== 二、高運量路線(14條,站距750–1,000米) ==
{| class="wikitable"
!路線!!營運商!!站數!!途經地區
|-
|1號線 鳳凰環線||銘誠軌道交通集團||34||銘誠市全11區環狀
|-
|2號線 財經線||銘誠軌道交通集團||10||天康—康燿—慧璟市
|-
|3號線 建湖文化線||銘誠軌道交通集團||10||天康—銘德—師山市
|-
|4號線 跨海線||銘誠軌道交通集團||8||師山市—尚萃市
|-
|5號線 埠唐線||銘誠軌道交通集團||10||天康—康燿—梅蘭市
|-
|6號線 南濱線||銘誠軌道交通集團||8||天康—工禾—康德市
|-
|7號線 機場快線||綠江集團(BOT)||3||天康—繁澆機場—綠江機場
|-
|8號線 環灣線||銘誠軌道交通集團||12||慧璟—尚萃—梅蘭—康德外環
|-
|9號線 產業線||振武集團(BOT)||8||天康—工禾—康德(小冶、大冶)
|-
|10號線 教育線||銘誠軌道交通集團||8||天康—銘德—師山(菁華)
|-
|11號線 天康快線||銘誠軌道交通集團||2||康燿—天康
|-
|14號線 茗柘線||銘誠軌道交通集團||9||箕田—茗柘縣
|-
|15號線 新臺線||綠江集團(BOT)||9||辰樺—新臺縣
|-
|16號線 槲德線||振武集團(BOT)||10||工禾/康德—槲德縣
|}
== 三、中運量路線(12條,站距500米,仿臺北文湖線膠輪自動化系統) ==
{| class="wikitable"
!路線!!營運商!!站數!!途經地區
|-
|12號線 梅蘭環線||天定集團(BOT)||12||梅蘭市全12區環狀
|-
|13號線 尚萃環線||天定集團(BOT)||12||尚萃市全12區環狀
|-
|M1號線 慧璟環線||銘誠軌道交通集團||14||慧璟市9區精細環狀
|-
|M2號線 康德環線||振武集團(BOT)||13||康德市8區精細環狀
|-
|M3號線 師山文化環線||銘誠軌道交通集團||15||師山市9區精細環狀(補足3、10號線間隙)
|-
|M4號線 天康副都心線||銘誠軌道交通集團||16||天康/銘德/康燿三區高密度CBD環狀
|-
|M5號線 箕田產業園線||振武集團(BOT)||12||箕田/工禾/明德機場周邊產業區
|-
|M6號線 茗柘產業環線||天定集團(BOT)||14||茗柘縣精細環狀
|-
|M7號線 新臺物流環線||綠江集團(BOT)||13||新臺縣精細環狀
|-
|M8號線 槲德港區環線||振武集團(BOT)||15||槲德縣精細環狀
|-
|M9號線 埠唐觀光線||天定集團(BOT)||10||梅蘭市埠唐/鍇格觀光精細環狀
|-
|M10號線 仁安島線||銘誠軌道交通集團||8||仁安區島內精細環狀
|}
== 四、低運量路線(7條,站距300米,電車/輕軌) ==
{| class="wikitable"
!路線!!營運商!!站數!!途經地區
|-
|茗柘輕軌||天定集團(BOT)||6||茗柘縣內部
|-
|新臺輕軌||綠江集團(BOT)||5||新臺縣內部
|-
|槲德輕軌||振武集團(BOT)||7||槲德縣內部
|-
|天康電車線||天定集團(BOT)||18||天康區CBD街區細密循環
|-
|鍇格古蹟電車||天定集團(BOT)||12||梅蘭市鍇格/埠唐古蹟街區
|-
|建湖濱湖電車||銘誠軌道交通集團||10||師山市建湖濱湖景區
|-
|南濱港區電車||振武集團(BOT)||9||康德市南濱港區碼頭
|}
== 五、特殊規格:都會磁浮環線(1條) ==
{| class="wikitable"
!路線!!營運商!!站數!!途經地區
|-
|大銘誠都會磁浮環線||銘誠軌道交通集團||4||銘誠(天康)—茗柘—新臺—槲德環狀,時速600公里
|}
== 六、路網總覽統計 ==
{| class="wikitable"
!層級!!路線數!!站距標準!!合計站點數(含重複轉乘站)
|-
|高運量||14||750–1,000米||141
|-
|中運量||12||500米||164
|-
|低運量||7||300米||67
|-
|磁浮環線||1||—(超大型轉乘站,不受站距限制)||4
|-
!合計
!34
!—
!376
|}
== 七、營運商路線分布統計 ==
{| class="wikitable"
!營運商!!高運量!!中運量!!低運量!!磁浮!!合計路線數
|-
|銘誠軌道交通集團||9||4||1||1||15
|-
|綠江集團(BOT)||2||1||1||0||4
|-
|振武集團(BOT)||2||3||1||0||6
|-
|天定集團(BOT)||1||4||3||0||8
|}
== 八、重點轉乘站列表 ==
{| class="wikitable"
!轉乘站!!所在區!!行經路線!!層級組合
|-
|天康||天康區||1、2、3、5、6、9、10、11號線;M4號線;天康電車線;都會磁浮環線||高+中+低+磁浮(全系統最大樞紐,12線交會)
|-
|康燿||康燿區||1、2、5、11號線;M4號線||高+中
|-
|工禾||工禾區||1、6、9、16號線||高
|-
|箕田||箕田區||1、14號線;M5號線||高+中
|-
|辰樺||辰樺區||1、7、15號線||高
|-
|銘德||銘德區||1、3、10號線;M4號線||高+中
|-
|師山||師山區||3、4、10號線;M3號線||高+中
|-
|建湖||建湖區||3、10號線;建湖濱湖電車||高+低
|-
|尚萃||尚萃區||4、8、13號線||高+中
|-
|梅蘭||梅蘭區||5、8、12號線;M9號線||高+中
|-
|埠唐||埠唐區||5、12號線;鍇格古蹟電車||高+中+低
|-
|鍇格||鍇格區||5、12號線;鍇格古蹟電車||高+中+低
|-
|康德||康德區||6、9、16號線;M2號線;南濱港區電車(鄰近)||高+中+低
|-
|慧璟||慧璟區||2、8號線;M1號線||高+中
|-
|仁安||仁安區||1號線;M10號線||高+中
|-
|茗柘(核心站)||茗柘縣||14號線;M6號線;茗柘輕軌;都會磁浮環線||高+中+低+磁浮
|-
|新臺(核心站)||新臺縣||15號線;M7號線;新臺輕軌;都會磁浮環線||高+中+低+磁浮
|-
|槲德(核心站)||槲德縣||16號線;M8號線;槲德輕軌;都會磁浮環線||高+中+低+磁浮
|}
== 九、路網設計原則總結 ==
* '''高運量負責跨市/跨縣長程運輸''',以天康站為絕對核心,14條路線中有8條直接經過或起訖於天康站。
* '''中運量負責補足幹線站距間隙及衛星市內部精細覆蓋''',尤其茗柘、新臺、槲德三縣及慧璟、康德等既有幹線覆蓋率較低之市,各自配置一條中運量環線。
* '''低運量聚焦超高密度街區及觀光核心''',天康CBD、鍇格/埠唐古蹟區、建湖景區、南濱港區碼頭等步行密集區域,以電車串聯末端接駁。
* '''BOT分工邏輯清晰''':綠江集團專注機場/物流沿線(7、15、M7、新臺輕軌),振武集團專注重工業/港區沿線(9、16、M2、M5、M8、槲德輕軌、南濱港區電車),天定集團專注都市開發/觀光沿線(12、13、M6、M9、茗柘輕軌、天康電車線、鍇格古蹟電車),銘誠軌道交通集團則保留全部核心幹線及跨州磁浮環線之戰略控制權。
* '''天康站'''作為全系統唯一12線交會之超大型轉乘站,其站體規模及轉乘動線設計,將另立專章詳述。
[[分類:銘誠府]]
[[分類:大銘誠都會圈]]
[[分類:銘誠軌道交通集團]]
[[分類:希望帝國]]