安德烈森·海德里希內閣
安德烈森內閣,是現任佛德內閣,由眾議院議員、民族黨總裁安德烈森·海德里希領導,由佛德民族黨(民族黨)、佛德綠黨(綠黨)和自由民主黨(自民黨)組成。該三黨組成的執政聯盟被稱為交通燈聯盟(意取三黨的代表色,分別為紅、綠、黃三色,與交通燈三色相同),而安德烈森內閣亦是佛德有史以來首個三黨聯合政府,亦是首個並非由傳統兩大黨(民主黨和社會民主黨)組成的王國內閣。
| 安德烈森·海德里希內閣 模板:Country data Friederickia內閣 | |
|---|---|
| 組織與人物 | |
| 佛德人的皇帝 | 勃登堡一世 |
| 議會地位 |
少數派政府 374 / 780 (48%) |
| 反對黨 | 民主黨 |
| 歷史 | |
| 選舉 | 2022年大佛瑞德瑞斯亞帝國議會選舉 |
在2022年帝國議會選舉後,出現懸持議會,無政黨取得過半數座位。而在多日商討後,民族黨、綠黨和自民黨在3月20日達成聯合組閣協,三黨亦在各自召開的黨大會上批准組閣協議。而在3月22日,國民代表大會以395票贊成,303票反對,通過由安德烈森擔任新任王國首相,其根據組閣協議組成的內閣則在同一天獲皇帝勃登堡一世委任。
過程
組成
| 職位 | 肖像 | 姓名 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王國首相 | 安德烈森·海德里希 | 民族黨 | 2022年3月22日 | 現任 | ||
| 王國副首相 | 康拉德·凱恩 | 無黨籍 | ||||
| 內政部部長 | 格拉德·斯特凡·馮·古登堡 | 綠黨 | ||||
| 外務部部長 | 安娜·戴維森 | 綠黨 | ||||
| 司法部部長 | 尼爾遜·肯 | 工黨 | ||||
| 財務部部長 | 艾利克·愛德華 | 自民黨 | ||||
| 國防部部長 | 克倫堡·馮森 | 無黨籍 | ||||
| 工務暨商業部部長 | 萊恩·伯萊德 | 民族黨 | ||||
| 第一產業部部長 | 克萊斯·斯坦德 | 工黨 | ||||
| 文化部部長 | 安田那森一郎 | 綠黨 | ||||
| 教育部部長 | 薩卡羅·毫安斯 | 民族黨 | ||||
| 創新科技部部長 | 阿德勒·斯特凡·安森 | 民族黨 | ||||
| 海外領土部部長 | 凱勒·斯坦納 | 民族黨 | ||||
| 勞動部部長 | 恩爾曼·克萊斯 | 工黨 | ||||
| 環境部部長 | 拉娜·布隆貝格 | 綠黨 | ||||
| 國土運輸部部長 | 李寧陸 | 自民黨 | ||||
| 衛生部部長 | 帕薩·佐多維克斯 | 無黨籍 | ||||
| 家庭事務部部長 | 奧托·漢森 | 工黨 | ||||
| 詮敘部部長 | 阿黛溫·海莉 | 民族黨 | ||||
| 警務部部長 | 斯坦納·史里芬 | 無黨籍 | ||||
| 能源部部長 | 趙然 | 綠黨 | ||||
| 考核院院長 | 斯珮德·多多維尼斯 | 民族黨 | ||||
| 王室典儀院院長 | 萊茵哈德·馮·哈布斯堡 | 無黨籍 | ||||
| 審計院院長 | 全西奧 | 自民黨 | ||||
| 總務府總理 | 阿佛列德·漢斯·馮·哈布斯堡 | 無黨籍 | ||||
7
| |
|
6
|
5
| |
4
| |
3
|