普盧斯亞政府首腦列表

於 2024年4月5日 (五) 20:50 由 CWF625對話 | 貢獻 所做的修訂
任次 名稱 肖像 任期 辭任原因 内閣組成 出生日期 皇帝 最高統帥 政黨
就職日期 卸任日期 總共時間
1 阿道夫·海因里希 1848年3月19日 1848年3月28日 10天 調任 1803年4月10日-1868年1月8日
2 戈特弗里德·盧多爾夫·康普豪森 1848年3月28日 1848年11月1日 1803年1月10日-1890年12月3日
3 佛德里希·威廉·勃蘭登堡 1848年11月1日 1850年11月6日 2年5天 身故 1792年1月24日-1850年11月6日
過渡 阿爾德伯特·馮·拉登堡 1850年11月6日 1850年12月4日 25天 1798年2月18日-1855年2月15日
4 奧托·特奧多爾·馮·曼陀菲爾 1850年12月4日 1862年3月12日 1805年2月3日-1882年11月26日
5 奧托·馮·俾斯麥 1862年3月12日 1886年5月10日 1815年4月1日-1898年7月30日
6 路德維希·溫索斯特 1886年5月10日 1891年3月14日 身故 1812年1月17日-1891年3月14日
7 弗蘭茨·格拉夫·馮·巴勒施特雷姆 1891年3月14日 1903年2月8日 1834年9月5日-1910年12月23日
8 奧托·馮·曼陀菲爾 1903年2月8日 1904年4月6日 彈劾 1844年11月29日-1913年3月4日
9 弗蘭茨·格拉夫·馮·巴勒施特雷姆 1904年4月6日 1904年5月10日 1834年9月5日-1910年12月23日
10 伯恩哈德·馮·比洛 1904年5月10日 1906年8月9日 1849年3月5日-1929年10月28日
11 保羅·新爾 1906年8月8日 1907年2月1日 1844年1月16日-1911年1月31日
12 艾爾文·格里希 1907年2月1日 1907年8月9日 1857年3月11日-1922年8月8日
13 佛德里希·艾伯特 1907年8月9日 1908年4月8日 1871年2月4日-1925年2月28日
14 弗蘭茨·格拉夫·馮·巴勒施特雷姆 1908年4月8日 1908年5月10日 1834年9月5日-1910年12月23日
15 恩斯特·巴斯曼 1908年5月10日 1909年10月12日 1854年7月26日-1917年7月24日
16 特奧巴爾德·馮·貝特曼-霍爾韋格 1909年10月12日 1920年8月10日 1856年11月29日-1921年1月1日
17 佛德里希·艾伯特 1920年8月10日 1922年5月10日 1871年2月4日-1925年2月28日
18 赫爾曼·穆勒 1922年5月10日 1922年12月9日 1876年5月18日-1931年3月20日
19 康斯坦丁·費倫巴赫 1922年12月9日 1923年4月8日 1852年1月11日-1926年3月26日
20 古斯塔夫·施特雷澤曼 1923年4月8日 1924年8月8日 1878年5月10日-1929年10月3日
21 威廉·馬克思 1924年8月8日 1925年9月10日 1863年1月15日-1946年8月5日
22 漢斯·路德 1925年9月10日 1925年12月8日 1879年3月10日-1962年5月11日
23 喬治·米夏埃利斯 1925年12月8日 1926年5月10日 1857年9月8日-1936年7月24日
24 威廉·馬克思 1926年5月10日 1928年11月10日 1863年1月15日-1946年8月5日
25 赫爾曼·穆勒 1928年11月10日 1930年5月30日 1876年5月18日-1931年3月20日
26 海因里希·布呂寧 1930年5月30日 1932年7月9日 1885年11月26日-1970年3月20日
27 法蘭茲·馮·巴本 1932年7月9日 1935年5月10日 1879年10月29日-1969年5月2日
28 赫爾曼·穆勒 1935年5月10日 1937年6月26日 1876年5月18日-1931年3月20日
29 埃爾溫·隆美爾 1937年6月26日 1939年12月25日 1891年11月15日-1968年4月20日
30 卡爾·鄧尼茨 1939年12月25日 1941年6月7日 1891年9月16日-1980年12月24日
31 阿佛烈·羅森堡 1941年6月7日 1950年7月20日 1893年1月17日-1970年10月16日
32 康拉德·艾德諾 1950年7月20日 1952年9月18日 1876年1月5日-1967年4月19日
33 法蘭茲·馮·巴本 1952年9月18日 1953年7月8日 1879年10月29日-1969年5月2日
34 庫爾特·喬治·基辛格 1953年7月8日 1954年9月6日 1904年4月6日-1988年3月9日
35 法蘭茲·馮·巴本 1954年9月6日 1956年7月7日 1879年10月29日-1969年5月2日
36 斐迪南·舍爾納 1956年7月7日 1958年8月8日 改建共和國 1892年6月12日-1973年10月8日 無黨籍
第二共和國時期
1 斐迪南·舍爾納 1958年8月8日 1962年10月8日 自殺 1892年6月12日-1962年10月28日
2 奧托·恩斯特·雷莫 1962年10月8日 1962年10月30日 投降 1912年8月18日-1992年10月4日
第三帝國時期
(代理) 康拉德·艾德諾 1962年選舉 艾德諾代理内閣 佛德里希四世 民主黨
海因里希·特雷特納 成為最高統帥 海因里希·特雷特納 公民正義黨
瓦爾特·謝爾
瓦迪斯瓦夫·哥穆爾卡
愛德華·吉瑞克
赫爾穆特·施密特
哈拉爾德·伍斯特
沃爾夫岡·阿爾滕堡 成為最高統帥 沃爾夫岡·阿爾滕堡 國家民主黨
沃伊切赫·賈魯塞斯基
海爾穆·柯爾
米科拉斯·馬爾蒂諾維奇·布羅基亞維丘斯
烏爾裏希·德梅齊埃 烏爾裏希·德梅齊埃
1 埃柏森•洛林 1989年10月18日 1989年12月31日 1年8個月28天 埃柏森•洛林内閣 1949年5月6日-1991年7月16日(42歲) 民主黨
1990年1月1日 1991年7月16日
(代理) 諾亞•雷恩斯 1991年7月16日 1992年6月20日 340天 諾亞•雷恩斯議會内閣 1939年2月6日-2014年6月8日(75歲)
布麗安娜•沃爾頓 1992年6月20 1994年10月28日 7年11個月18天 布麗安娜•沃爾頓第一次内閣 1952年6月8日-(70歲)
2 1993年10月28日 1996年5月8日
3 1996年5月8日 1999年3月18日 布麗安娜•沃爾頓第二次内閣
4 1999年3月18日 2000年6月7日 布麗安娜•沃爾頓第二次改造内閣
(代理) 洛根•索托馬約爾 2000年6月7日 2002年3月4日 1年8個月25天 洛根内閣
布萊斯·格雷厄姆 2002年3月4日 2004年10月28日 3年7個月15天 布萊斯代理内閣
5 2004年3月18日 2005年10月19日 布萊斯内閣
(代理) 海登·斯皮爾伯格 2005年10月19日 2006年2月7日 海登代理内閣
布坦森•格勒安 2006年2月7日 2009年10月28日 布坦森代理内閣
6 蒂莫西·杰拉德 2009年10月28日 2011年8月16日 蒂莫西内閣 社民黨
(代理) 巴克爾•曾塔 2011年8月16日 2011年9月30日 2年8個月20天 巴克爾第一次内閣
2011年9月30日 2014年10月28日 巴克爾第一次改造内閣
7 弗蘭克·卡倫 2014年10月28日 2014年11月25日 64天 弗蘭克内閣
(代理) 亞歷克斯·梅里克 2014年11月25日 2015年1月1日 亞歷克斯代理内閣
2015年1月1日 2016年5月8日 亞歷克斯内閣
加布里埃爾·霍茨 2016年5月8日 2017年8月6日 加布里埃爾内閣
巴勃羅·佩珀內爾 2017年8月6日 2019年10月28日 巴勃羅代理内閣
8 斯特凡•安德列亞 2019年10月28日 2022年2月10日 2年4個月18天 斯特凡内閣 1983年8月20日-(39歲) 民主黨
2022年2月10日 2022年3月18日 勃登堡一世
9 安德烈森·海德里希 2022年3月18日 2022年10月22日 218天 安德烈森內閣 民族黨
(代理) 康拉德·凱恩 2022年10月22日 2022年12月18日 57天
9 安德烈森·海德里希 2022年12月18日