全球最大企業集團列表
排名 | 企業集團 | 國家/地區 | 市值(帝國鎊;2024年) |
---|---|---|---|
1 | 慶寧財團(包含綠江集團) | 希望帝國 | 20,906,000,000,000 |
2 | 長江怡和集團 | 香港 | 20,050,000,000,000 |
3 | 何佳臣金融壟斷集團 | 亞茲特蘭 | 8,452,000,000,000 |
4 | 明梧系財閥 | 希望帝國 | 6,439,000,000,000 |
5 | 朱氏集團 | 印度支那 | 5,029,000,000,000 |
6 | 洛森國際 | 亞茲特蘭 | 5,015,000,000,000 |
7 | 神州集團 | 中華民國 | 4,514,000,000,000 |
8 | 蘋果 | 亞茲特蘭 | 3,023,000,000,000 |
9 | 微軟 | 亞茲特蘭 | 2,645,000,000,000 |
10 | 輝達 | 亞茲特蘭 | 2,547,000,000,000 |
11 | 字母公司 | 亞茲特蘭 | 2,164,000,000,000 |
12 | 亞馬遜 | 亞茲特蘭 | 1,874,000,000,000 |
13 | Meta | 亞茲特蘭 | 1,238,000,000,000 |
14 | 翔星財團 | 希望帝國 | 1,120,000,000,000 |
15 | 三菱集團 | 日本帝國 | 1,004,000,000,000 |
16 | 芬達斯集團 | 普盧斯亞 | 1,013,000,000,000 |
17 | 巴郡·哈薩威 | 亞茲特蘭 | 912,130,000,000 |
18 | 懷特財團 | 希望帝國 | 803,010,000,000 |
19 | 錢泰多金融集團 | 希望帝國 | 745,000,000,000 |
20 | 禮來公司 | 亞茲特蘭 | 739,660,000,000 |
21 | 台積電 | 東寧 | 705,690,000,000 |
22 | 三星集團 | 大韓民國 | 623,000,000,000 |
23 | 千湖集團 | 希望帝國 | 620,130,000,000 |
24 | 博通 | 亞茲特蘭 | 614,220,000,000 |
25 | 諾和諾德 | 丹麥 | 602,590,000,000 |
26 | 特斯拉 | 亞茲特蘭 | 567,930,000,000 |
27 | Visa | 亞茲特蘭 | 557,480,000,000 |
28 | 沃爾瑪 | 亞茲特蘭 | 530,010,000,000 |
29 | 夜靜企業 | 希望帝國 | 505,120,000,000 |
30 | 環球菸草集團 | 希望帝國 | 503,000,000,000 |
31 | 騰訊 | 中華民國 | 456,290,000,000 |
32 | 聯合健康保險 | 亞茲特蘭 | 445,500,000,000 |
33 | 萬事達卡 | 亞茲特蘭 | 420,530,000,000 |
34 | 艾司摩爾 | 荷蘭 | 401,140,000,000 |
35 | 寶僑 | 亞茲特蘭 | 395,200,000,000 |
36 | LVMH | 法國 | 387,990,000,000 |
37 | 海港集團 | 希望帝國 | 385,000,000,000 |
38 | 太平洋企業 | 希望帝國 | 382,000,000,000 |
39 |