用戶:Hinnia/沙盒/股票
金融類 編輯
銀行 編輯
排名 | 中文 | 英文 | 市值(億慶寧元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
1 | 匯豐控股 | HSBC Holdings | 110,000 | 英國 |
2 | 慶寧銀行控股 | Hinnia Banking Corporation Holdings | 80,900 | 慶寧 |
3 | 摩根大通集團 | JPMorgan Chase | 75,500 | 美國 |
4 | 亞洲銀行集團 | Bank of Asia Group | 50,500 | 海峽 |
5 | 美國銀行 | Bank of America | 35,700 | 美國 |
6 | 安和金控 | Annhoa Financial Holdings | 34,800 | 慶寧 |
7 | 白佐敦金融集團 | J. White Financial Holdings | 31,500 | 慶寧 |
8 | 中國工商銀行 | ICBC | 30,600 | 中國 |
9 | 富國銀行 | Wells Fargo | 25,900 | 美國 |
10 | 聯邦銀行 | Imperium Bank | 25,500 | 美國 |
11 | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of China | 24,600 | 中國 |
12 | 慶寧商業銀行 | Hinnia Commercial Bank | 24,400 | 慶寧 |
13 | 慶寧聯合銀行 | Union Bank of Hinnia | 24,200 | 美國 |
14 | 摩根士丹利 | Morgan Stanley | 23,900 | 美國 |
15 | 咸美頓信託銀行 | Hamilton Trust Corporation | 23,700 | 慶寧 |
16 | 大都會銀行 | Metropolis Bank | 23,500 | 慶寧 |
17 | 南部農業銀行 | Southern Agricultural Bank | 23,000 | 慶寧 |
18 | 怡和金融控股 | Jardine Financial Holdings | 23,000 | 香港 |
19 | 花旗集團 | Citigroup | 20,800 | 美國 |
20 | 中國建設銀行 | China Construction Bank | 20,400 | 中國 |
21 | 波斯皇家銀行 | Royal Bank of Persia | 20,300 | 波斯 |
22 | 中國銀行 | Bank of China | 20,100 | 中國 |
23 | 高盛 | Goldman Sachs | 19,800 | 美國 |
24 | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | 17,300 | 加拿大 |
25 | 怡富銀行集團 | Jardine Fleming | 15,500 | 香港 |
26 | HDFC銀行 | HDFC Bank | 15,400 | 印度 |
27 | 三菱金融集團 | Mitsubishi UFJ Financial | 14,600 | 日本 |
28 | 多倫多道明銀行金融集團 | Toronto Dominion Bank | 14,500 | 加拿大 |
29 | 招商銀行 | CM Bank | 14,100 | 中國 |
30 | 瑞銀集團 | UBS | 14,000 | 瑞士 |
保險 編輯
排名 | 中文 | 英文 | 市值(億慶寧元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
聯合健康集團 | UnitedHealth | 49,900 | 美國 | |
慶寧人壽 | Hinnia Life Insurance | 45,000 | 慶寧 | |
前進保險 | Progressive | 15,000 | 美國 | |
綠江人壽 | Lookung Life Insurance | 13,500 | 慶寧 | |
長太平安保險 | Yangtze Swire Ping An Insurance | 13,000 | 中國 | |
安聯 | Allianz | 12,500 | 普魯士 | |
慶寧火災海上保險 | Hinnia Fire and Marine Insurance | 12,300 | 慶寧 | |
中國人壽保險 | China Life Insurance | 12,000 | 中國 | |
安達保險 | Chubb | 10,800 | 瑞士 | |
威達信集團 | Marsh & McLennan Companies | 10,700 | 美國 | |
友邦保險 | AIA Group | 10,000 | 香港 | |
懷特保險 | White Insurance | 98,000 | 慶寧 | |
偉彭醫療網 | Elevance Health | 91,000 | 美國 | |
國際責任保險 | International Liability Insurance | 90,500 | 慶寧 | |
蘇黎世保險 | Zurich Insurance Group | 90,000 | 瑞士 | |
太平洋保險 | Pacific Insurance | 慶寧 |
其他金融服務 編輯
中文 | 英文 | 市值(億慶寧元) |
---|---|---|
Visa | Visa | 66,200 |
慶信企業 | HinniCard | 65,000 |
萬事達卡 | Mastercard | 51,000 |
帝國運通 | Imperial Express | 22,300 |
標普全球 | S&P Global | 16,200 |
港交所 | Hong Kong Exchanges and Clearing | 5,000 |