中華民國地區旗幟
本頁展示中華民國各省份旗幟及其含義。
華南地區
| 行政區 | 旗幟 | 意涵 | |
|---|---|---|---|
| 全名 | 簡稱 | ||
| [[廣東省] | 粵 | ||
| 廣西省 | 桂 | ||
| 海南省 | 瓊 | ||
| 台灣省[1] | 台 | ||
| 福建省[2] | 閩 | ||
| 雲南省 | 滇 | ||
| 廣州市 | 穗 | ||
| 澳門市 | 澳 | ||
| 香港自由邦[3] | 港 | ||
華東地區
| 行政區 | 旗幟 | 意涵 | |
|---|---|---|---|
| 全名 | 簡稱 | ||
| 浙江省 | 浙 | ||
| 江西省 | 贛 | ||
| 江蘇省 | 蘇 | ||
| 安徽省 | 皖 | ||
| 南京市 | 京/寧 | ||
| 上海市 | 滬/申 | ||
華中地區
| 行政區 | 旗幟 | 意涵 | |
|---|---|---|---|
| 全名 | 簡稱 | ||
| 湖北省 | 鄂 | ||
| 湖南省 | 湘 | ||
| 貴州省 | 黔/貴 | ||
| 四川省 | 川/蜀 | ||
| 重慶市 | 渝 | ||
| 成都市 | 錦/成 | ||
華北地區
| 行政區 | 旗幟 | 意涵 | |
|---|---|---|---|
| 全名 | 簡稱 | ||
| 甘肅省 | 甘/隴 | ||
| 陝西省 | 陝 | ||
| 山西省 | 晉 | ||
| 河北省 | 冀 | ||
| 河南省 | 豫 | ||
| 山東省 | 魯 | ||
| 北平市 | 平 | ||
| 天津市 | 津 | ||
| 西安市 | 鎬 | ||
塞北地區
| 行政區 | 旗幟 | 意涵 | |
|---|---|---|---|
| 全名 | 簡稱 | ||
| 寧夏省 | 寧 | ||
| 察哈爾省 | 察 | ||
| 綬遠省 | 綬 | ||
| 熱河省 | 熱 | ||
| 蒙古地方 | 蒙 | ||
東北地區
| 行政區 | 旗幟 | 意涵 | |
|---|---|---|---|
| 全名 | 簡稱 | ||
| 遼寧省 | 遼 | ||
| 吉林省 | 吉 | ||
| 黑龍江省 | 黑 | ||
| 長春市 | 長 | ||
西部地區
| 行政區 | 旗幟 | 意涵 | |
|---|---|---|---|
| 全名 | 簡稱 | ||
| 青海省 | 靑 | ||
| 西康省 | 康 | ||
| 迪化市 | 迪 | ||
| 新疆地方 | 新 | ||
| 西藏地方 | 藏 | ||