明梧系財閥
明梧系財閥(英語:Minwoun Chaeson),是總部位於希望帝國的超大型跨國企業集團。這個財閥由多個不同領域的集團組成,橫跨礦業、軍事、醫藥、建設、石化、食品、媒體、教育等多個行業,構成了龐大的商業帝國。
歷史 編輯
創辦 編輯
1837年,第二代明梧公爵北辰士恭與族弟北辰宗於山川府共同創立北興行有限公司。起初經營碾米業,此後,商行不斷擴大產業領域,進入了造船、採礦業和機械製造業等行業。
1867年,施亮季為擺脫皇室資金注資而遭控制的局面,並眼見四都宮與何佳臣家族合作的成功案例,下定決心尋找貴族融資並成立一個屬於自己的集團以提供宮家資金,因此與北辰檀光、南邑立鑫共同創立森山置業有限公司經營房地產與金融。
1872年,森山置業接手剛解除專賣制度的民生物資產業,創立森山食品有限公司。
1893年,森山食品被北興行收購,套現資本成立森山工業有限公司,並在國家政策支持下大力發展重工業,森山財團資本與規模快速擴張,逐漸發展為慶寧中型財閥。
1898年,北興行主席北辰金創辦北興銀行有限公司與北興置業有限公司,自此北興財閥逐漸發展成為希望帝國第二大財閥,僅次於慶寧系,為今日明梧系財閥的前身。
1929年,受大蕭條影響,森山財團母公司森山置業被迫進行債務重組,獲得北興行注資得以延續。
1930年代,北辰金創辦一系列軍火相關公司,日後也成為了北辰軍工複合體,也藉此進軍全球。
1944年,森山建設獲得政府合約進行戰後重建工程的業務,並以利潤注資森山工業成立森山電子。
1958年,森山工業成立森山生技,森山置業金融部門收購北興銀行借殼上市,獨立為安和銀行。
1975年,北辰士堯繼任主席。
1976年,時任宰政大臣通過反壟斷法嘗試解散財團,北興集團分拆為黎明合作社、旭陽軍事、凰明醫藥、惠品重工集團、明德綜合集團、紅茵集團、東方置業、丕河國際、汴德農糧和寅星谷綜合十所企業集團,再加上和森山財團的業務重組後,明梧系財閥正式形成。
千禧年後,明梧系財閥開始大肆收購他國公司與資本部門,但快速擴張導致的組織混亂也使公司遇到2008金融海嘯時無法應對將多數子公司賤價出售予他國。此後,明梧系財閥開始將投資轉往美洲、歐洲、中亞、西亞等地,擴大外國產值佔比,專業投資者推測不排除是因為北辰士堯的強烈作風所致。
集團成員企業 編輯
黎明財團 編輯
| 企業名稱 | 市值(慶寧元) | |
|---|---|---|
| 旭洋集團 Dawanda Group | ||
| 旭洋投資 Dawanda Investments Limited | 23,850 | |
| 黎明財團 DawnCorp | ||
| 黎明合作社 Dawn Cooperative | 非上市企業 | |
| 黎明電腦有限公司 Dawn Computer Corporation Limited | 69,250 | |
| 黎明電子有限公司 Dawn Electronics Corporation Limited | 42,350 | |
| 黎明半導體有限公司 Dawn Semiconductor Corporation Limited | 38,590 | |
| 黎明人工智能有限公司 Dawn AI Limited | 34,950 | |
| 旭陽軍事工業有限公司 Sol Military Industrial Corporation Limited | 14,620 | |
| 凰明醫藥集團 Phoenix Pharmaceutical | ||
| 凰明醫藥有限公司 Phoenix Pharmaceutical Corporation Limited | 35,540 | |
| 凰明醫療服務有限公司 Phoenix Medical Care Limited | 7,380 | |
| 惠品重工集團 HP Heavy Industrial Group | ||
| 惠品重工有限公司 HP Heavy Industries Corporation Limited | 35,550 | |
| 惠品航太有限公司 HP Aerospace Corporation Limited | 18,360 | |
| 惠品汽車有限公司 HP Motor Corporation Limited | 13,570 | |
| 惠品船艦有限公司 HP Shipbuilding Corporation Limited | 12,460 | |
| 明德綜合集團 Matilda Consolidated Group | ||
| 明德綜合有限公司 Matilda Consolidated Limited | 6,150 | |
| 明德食品科技有限公司 Matilda Food Technologies Limited | 3,230 | |
| 明德基礎加工有限公司 Matilda Agroprocessing Limited | 1,450 | |
| 紅茵媒體集團 RED Media Group | ||
| 紅茵媒體有限公司 RED Media Limited | 4,510 | |
| 紅茵電視有限公司 REDTV Limited | 非上市企業 | |
| 紅茵影業有限公司 RED Studios Limited | ||
| 紅茵藝人有限公司 RED Talents Limited | ||
| 明德綜合集團 Matilda Consolidated Group | ||
| 東方服務有限公司 Eastern Services Limited | 3,660 | |
| 東方物業管理有限公司 Eastern Property Management Limited | 非上市企業 | |
| 東方家政服務有限公司 Eastern Domestic Services Limited | ||
| 東方生命禮儀有限公司 Eastern Funeral Services Limited | ||
| 東方教育有限公司 Eastern Education Limited | ||
| 東方仲介有限公司 Eastern Agency Services Limited | ||
| 明德綜合集團 Matilda Consolidated Group | ||
| 丕河國際有限公司 Phihe International Limited | 2,630 | |
| 丕河國防工業有限公司 Phihe Defence Limited | 1,560 | |
| 丕河軍事服務有限公司 Phihe Military Services Limited | 750 | |
| 明德綜合集團 Matilda Consolidated Group | ||
| 汴德農糧有限公司 BD Foodstuffs Corporation Limited | 5,340 | |
| 寅星谷綜合集團 Tora Hoshiya Group | ||
| 寅星谷綜合有限公司 Tora Hoshiya Limited | 530 | |
| 寅星谷產品 Tora Hoshiya Merchandising Limited | 非上市企業 | |
| 寅星谷廣告 Tora Hoshiya Advertising Limited | ||
森山財團 編輯
| 安和金融集團 Annhoa Financial Group Limited | ||
|---|---|---|
| 安和金融控股有限公司 Annhoa Financial Holdings Limited | 13,210 | |
| 安和銀行有限公司 Annhoa Bank Limited | 8,210 | |
| 安和保險有限公司 Annhoa Insurance Limited | 5,530 | |
| 慶寧證券交易所有限公司 Hinnia Stock Exchange Limited | 3,750 | |
| 安和投資管理有限公司 Annhoa Investment Management Limited | 1,430 | |
| 安和創業投資 Annhoa Ventures Limited | 750 | |
| 森山貿易集團 Sadumta Trading Group | ||
| 森山貿易有限公司 Sadumta Trading Corproation Limited | 9,770 | |
| 森山置業 Sadumta Development Limited | 3,130 | |
| 森山建設 Sadumta Construction Limited | 2,190 | |
| 森山資源有限公司 Sadumta Resources Limited | 1,150 | |
| 森山紡織有限公司 Sadumta Textiles Limited | 350 | |
| 施亮季建築事務所 Szeason Architects | 非上市企業 | |
興明財團 編輯
| 興明財團 Hinmin Group | ||
|---|---|---|
| 前鋒資產有限公司 Striker Capital Limited | 4,670 | |
| 興明機械有限公司 Hinmin Machinery Limited | 3,640 | |
| 興明物流有限公司 Hinmin Logistics Limited | 2,780 | |
| 興明無人機有限公司 Hinmin Drones Limited | 1,680 | |
| 興明安保有限公司 Hinmin Security Limited | 1,240 | |