跳至內容

「奧斯特奇亞合眾國首相列表」:修訂間差異

移除 18,048 位元組 、​ 2023年2月3日 (星期五)
無編輯摘要
imported>Ericchiueric
(建立內容為「下列為奧斯特奇亞合眾國首相列表: {| class="wikitable" style="text-align:center" |- !№ !首相 {{small|(生–卒)}} !肖像 ! colspan="2" |任期 !出身 !政黨 !所屬內閣 !政黨聯盟 |- ! colspan="9" |卡爾一世時期(1935年4月15日-1959年5月18日) |- ! rowspan="2" style="background:#E60000; color:white;" |臨時 | rowspan="2" |卡爾·倫納<small>騎士</small>{{small|(1870–1950)}} | rowspan="2" |File:Karl…」的新頁面)
 
imported>DC
無編輯摘要
第811行: 第811行:
|2020年5月20日-2023年1月1日({{age in years and days|2023|1|1|age=no}})
|2020年5月20日-2023年1月1日({{age in years and days|2023|1|1|age=no}})
|
|
|}-->
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
!№
!首相
{{small|(生–卒)}}
!肖像
! colspan="2" |任期
!出身
!政黨
!所屬內閣
!政黨聯盟
|-
! colspan="9" |[[卡爾一世]]時期(1935年4月15日-1959年5月18日)
|-
! rowspan="2" style="background:#E60000; color:white;" |臨時
| rowspan="2" |[[卡爾·倫納]]<small>騎士</small>{{small|(1870–1950)}}
| rowspan="2" |[[File:Karl Renner 1905.jpg|100px]]
|1935年4月15日
|1936年5月20日
| rowspan="2" |奧地利州
| rowspan="2" |[[奧斯特奇亞社會民主黨|社會民主工黨]]
| rowspan="2" |[[倫納內閣]]
| rowspan="2" |[[奧斯特奇亞社會民主黨|SDAPÖ]] – [[基督教社會黨 (奥地利)|CS]] – [[大德意志黨|GDVP]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1935|4|15|1936|5|20|age=no}}
|-
! rowspan="2" style="background:#0E428E; color:white;" |1
| rowspan="2" |[[恩格爾伯特·陶爾斐斯]]<small>騎士</small>{{small|(1892–1951)}}
| rowspan="2" |[[檔案:Engelbert Dollfuss.jpg|100px]]
|1936年5月20日
|1938年5月20日
| rowspan="2" |奧地利州
| rowspan="2" |[[大德意志黨]]
| rowspan="2" |[[陶爾斐斯內閣]]
| rowspan="2" |[[GdP]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1936|5|20|1938|5|20|age=no}}
|-
! rowspan="2" style="background:#0072BB; color:white;" |2
| rowspan="4" |[[愛德華·貝奈斯]]<small>騎士</small>{{small|(1884–1948)}}
| rowspan="4" |[[檔案:Edvard Beneš.jpg|100px]]
|1938年5月20日
|1939年11月21日
| rowspan="4" |波希米亞州
| rowspan="4" |[[奧斯特奇亞民主陣線]]
| rowspan="2" |[[第一次貝奈斯內閣]]
| rowspan="4" |[[ÖDF]]([[奧斯特奇亞社會民主黨|SDAPÖ]] – [[基督教社會黨 (奥地利)|CS]] – [[大德意志黨|GDVP]])
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1938|5|20|1939|11|21|age=no}}
|-
! rowspan="2" style="background:#0072BB; color:white;" |3
|1939年11月21日
|1940年11月21日
| rowspan="2" |[[第二次貝奈斯內閣]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1939|11|21|1940|11|21|age=no}}(總計任期{{age in years and days|1938|5|20|1940|11|21|age=no}})
|-
! rowspan="2" style="background:#009258; color:white;" |過渡
| rowspan="2" |[[庫爾特·許士尼格]]<small>騎士</small>{{small|(1897–1977)}}
| rowspan="2" |[[File:KurtSchuschniggColorized.png|100px]]
|1940年11月21日
|1941年11月21日
| rowspan="2" |奧地利州
| rowspan="2" |[[祖國陣線]]
| rowspan="2" |[[許士尼格內閣]]
| rowspan="2" |[[VF]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1940|11|21|1941|11|21|age=no}}
|-
! rowspan="2" style="background:#0056A2; color:white;" |4
| rowspan="4" |[[安東·萊因塔勒]]<small>騎士</small>{{small|(1895–1958)}}
| rowspan="4" |[[檔案:Anton_Reinthaller.jpg|100px]]
|1941年11月21日
|1944年11月21日
| rowspan="4" |波希米亞州
| rowspan="2" |[[自由論壇(奧斯特奇亞)|自由論壇]]
| rowspan="2" |[[第一次萊因塔勒內閣]]
| rowspan="2" |[[LiF]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1941|11|21|1944|11|21|age=no}}
|-
! rowspan="2" style="background:#0056A2; color:white;" |5
|1944年11月21日
|1945年12月31日
| rowspan="2" |[[奧斯特奇亞自由黨]]
| rowspan="2" |[[第二次萊因塔勒內閣]]
| rowspan="2" |[[ÖVP]]-[[FPÖ]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1944|11|21|1945|12|31|age=no}}(總計任期{{age in years and days|1941|11|21|1945|12|31|age=no}})
|-
! rowspan="2" style="background:#66CCCC; color:white;" |6
| rowspan="4" |[[列奧波德·菲格爾]]<small>騎士</small>{{small|(1902–1965)}}
| rowspan="4" |[[檔案:Figl_leopold_01b.jpg|100px]]
|1946年1月1日
|1948年12月31日
| rowspan="4" |奧地利州
| rowspan="4" |[[奧斯特奇亞人民黨]]
| rowspan="2" |[[第一次菲格爾內閣]]
| rowspan="4" |[[ÖVP]]-[[CDPÖ]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1946|1|1|1948|12|31|age=no}}
|-
! rowspan="2" style="background:#66CCCC; color:white;" |7
|1948年12月31日
|1949年5月8日<ref>不信任案通過</ref>
| rowspan="2" |[[第二次菲格爾內閣]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1948|12|31|1949|5|8|age=no}}
|-
! rowspan="2" style="background:#EAECF0; color:black;" |過渡
| rowspan="2" |[[康登霍維-凱勒奇]]<small>騎士</small>{{small|(1894–1972)}}
| rowspan="2" |[[檔案:Graf_Richard_Nikolaus_von_Coudenhove-Kalergi_(1894–1972)_~1930.jpg|100px]]
|1949年5月8日
|1949年12月31日
| rowspan="2" |奧地利州
| rowspan="2" |無黨籍(公務員)
| rowspan="2" |[[康登霍維-凱勒奇看守內閣]]
| rowspan="2" |N/A
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1949|5|8|1949|12|31|age=no}}
|-
! rowspan="2" style="background:#66CCCC; color:white;" |8
| rowspan="2" |[[列奧波德·菲格爾]]<small>騎士</small>{{small|(1902–1965)}}
| rowspan="2" |[[檔案:Figl_leopold_01b.jpg|100px]]
|1950年1月1日
|1954年12月31日
| rowspan="2" |奧地利州
| rowspan="2" |[[奧斯特奇亞人民黨]]
| rowspan="2" |[[第三次菲格爾內閣]]
| rowspan="2" |[[ÖVP]]-[[CDPÖ]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1950|1|1|1954|12|31|age=no}}(總計任期8年127天)
|-
! rowspan="2" style="background:#3F42F9; color:white;" |9
| rowspan="2" |[[古斯塔夫·凱利爾-戈亨茨]]<small>騎士</small>{{small|(1889–1976)}}
| rowspan="2" |[[檔案:Alfred.Herrginton.Gustavf.Adolf.Kailier-Gohenz.png|100px]]
|1955年1月1日
|1959年12月31日
| rowspan="2" |波希米亞州
| rowspan="2" |[[奧斯特奇亞基督民主黨]]
| rowspan="2" |[[第一次凱利爾-戈亨茨內閣]]
| rowspan="2" |[[CDPÖ]]-[[FPÖ]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1955|1|1|1959|12|31|age=no}}
|-
! colspan="9" |[[奧托一世]]時期(1959年5月18日-2007年1月1日)
|-
! rowspan="2" style="background:#3F42F9; color:white;" |10
| rowspan="2" |[[古斯塔夫·凱利爾-戈亨茨]]<small>騎士</small>{{small|(1889–1976)}}
| rowspan="2" |[[檔案:Alfred.Herrginton.Gustavf.Adolf.Kailier-Gohenz.png|100px]]
|1960年1月1日
|1965年5月20日
| rowspan="2" |波希米亞州
| rowspan="2" |[[奧斯特奇亞基督民主黨]]
| rowspan="2" |[[第二次凱利爾-戈亨茨內閣]]
| rowspan="2" |[[CDPÖ]]-[[FPÖ]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1960|1|1|1965|5|20|age=no}}(總計任期{{age in years and days|1956|1|1|1965|5|20|age=no}})
|-
! rowspan="2" style="background:#BF3232; color:white;" |11
| rowspan="2" |[[亞歷山大·杜布切克]]<small>騎士</small>{{small|(1921–1992)}}
| rowspan="2" |[[檔案:(Zari68)Alexander_Dubcek_B.jpg|100px]]
|1965年5月20日
|1970年5月20日
| rowspan="2" |斯洛伐克州
| rowspan="2" |[[奧斯特奇亞勞動黨]]
| rowspan="2" |[[杜布切克內閣]]
| rowspan="2" |[[ÖAP]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1965|5|20|1970|5|20|age=no}}
|-
! rowspan="2" style="background:#FF0000; color:white;" |12
| rowspan="2" |[[涅爾什·雷熱]]<small>騎士</small>{{small|(1923–2018)}}
| rowspan="2" |[[檔案:Nyers_Rezső_1970.jpg|100px]]
|1970年5月20日
|1970年11月2日<ref>不信任案通過</ref>
| rowspan="2" |匈牙利州
| rowspan="2" |[[奧斯特奇亞民主社會主義者聯盟]]
| rowspan="2" |[[雷熱內閣]]
| rowspan="2" |[[BDS]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1970|5|20|1970|11|2|age=no}}
|-
! rowspan="2" style="background:#BF3232; color:white;" |過渡
| rowspan="2" |[[亞歷山大·杜布切克]]<small>騎士</small>{{small|(1921–1992)}}
| rowspan="2" |[[檔案:Dubcek 1991 2.jpg|146x146像素]]
|1970年11月2日
|1971年5月20日
| rowspan="2" |斯洛伐克州
| rowspan="2" |[[奧斯特奇亞勞動黨]]
| rowspan="2" |[[第一次杜布切克看守內閣]]
| rowspan="2" |[[ÖAP]]-[[SPÖ]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1970|11|2|1971|5|20|age=no}}
|-
! rowspan="2" style="background:#840707; color:white;" |13
| rowspan="4" |[[茲德涅克·費林格]]<small>騎士</small>{{small|(1891–1976)}}
| rowspan="4" |[[檔案:Zdeněk_Fierlinger_1932.jpg|100px]]
|1971年5月20日
|1975年5月20日
| rowspan="4" |波希米亞州
| rowspan="4" |[[奧斯特奇亞社會黨]]
| rowspan="2" |[[第一次費林格內閣]]
| rowspan="4" |[[ÖAP]]-[[SPÖ]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1971|5|20|1975|5|20|age=no}}
|-
! rowspan="2" style="background:#840707; color:white;" |14
|1975年5月20日
|1976年5月2日<ref>首相任內逝世</ref>
| rowspan="2" |[[第二次費林格內閣]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1975|5|20|1976|5|2|age=no}}(總計任期{{age in years and days|1971|5|20|1976|5|2|age=no}})
|-
! rowspan="2" style="background:#840707; color:white;" |15
| rowspan="2" |[[約瑟夫·列納爾特]]<small>騎士</small>{{small|(1923–2004)}}
| rowspan="2" |[[檔案:Jozef_Lenart.jpeg|100px]]
|1976年5月2日
|1980年5月20日
| rowspan="2" |斯洛伐克州
| rowspan="2" |[[奧斯特奇亞社會黨]]
| rowspan="2" |[[列納爾特內閣]]
| rowspan="2" |[[ÖAP]]-[[SPÖ]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1976|5|2|1980|5|20|age=no}}
|-
! rowspan="2" style="background:#840707; color:white;" |16
| rowspan="2" |[[安東寧·諾沃提尼]]<small>騎士</small>{{small|(1904–1981)}}
| rowspan="2" |[[檔案:Antonín_Novotný_1968.jpg|100px]]
|1980年5月20日
|1980年10月14日
| rowspan="2" |波希米亞州
| rowspan="2" |[[奧斯特奇亞社會黨]]
| rowspan="2" |[[諾沃提尼內閣]]
| rowspan="2" |[[ÖAP]]-[[SPÖ]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1980|5|20|1980|10|14|age=no}}
|-
! rowspan="2" style="background:#BF3232; color:white;" |過渡
| rowspan="2" |[[亞歷山大·杜布切克]]<small>騎士</small>{{small|(1921–1992)}}
| rowspan="2" |[[檔案:Dubcek.jpg|127x127像素]]
|1980年10月14日
|1981年5月20日
| rowspan="2" |斯洛伐克州
| rowspan="2" |[[奧斯特奇亞勞動黨]]
| rowspan="2" |[[第二次杜布切克看守內閣]]
| rowspan="2" |[[ÖAP]]-[[SPÖ]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1980|10|14|1981|5|20|age=no}}(總計任期6年33天)
|-
! rowspan="2" style="background:#BF3232; color:white;" |17
| rowspan="4" |[[卡達爾·亞諾什]]<small>騎士</small>{{small|(1912–1989)}}
| rowspan="4" |[[File:János_Kádár_(fototeca.iiccr.ro).jpg|100px]]
|1981年5月20日
|1985年5月20日
| rowspan="4" |匈牙利州
| rowspan="4" |[[奧斯特奇亞勞動黨]]
| rowspan="2" |[[第一次亞諾什內閣]]
| rowspan="4" |[[ÖAP]]-[[SdPÖ]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1981|5|20|1985|5|20|age=no}}
|-
! rowspan="2" style="background:#BF3232; color:white;" |18
|1985年5月20日
|1989年7月6日<ref>首相任內逝世</ref>
| rowspan="2" |[[第二次亞諾什內閣]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1985|5|20|1989|7|6|age=no}}(總計任期{{age in years and days|1981|5|20|1989|7|6|age=no}})
|-
! rowspan="2" style="background:#BF3232; color:white;" |過渡
| rowspan="2" |[[古斯塔夫·胡薩克]]<small>騎士</small>{{small|(1913–1991)}}
| rowspan="2" |[[檔案:Gustáv_Husák_-_oříznuto.JPG|100px]]
|1989年7月6日
|1990年5月20日
| rowspan="2" |斯洛伐克州
| rowspan="2" |[[奧斯特奇亞勞動黨]]
| rowspan="2" |[[胡薩克看守內閣]]
| rowspan="2" |[[ÖAP]]-[[SdPÖ]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1989|7|6|1990|5|20|age=no}}
|-
! rowspan="2" style="background:#840707; color:white;" |19
| rowspan="4" |[[揚·伊利埃斯庫]]<small>騎士</small>{{small|(1930-)}}
| rowspan="4" |[[檔案:Ion_Iliescu_(2004).jpg|100px]]
|1990年5月20日
|1995年5月20日
| rowspan="4" |特蘭西瓦尼亞州
| rowspan="4" |[[奧斯特奇亞社會民主黨]]
| rowspan="2" |[[第一次伊利埃斯庫內閣]]
| rowspan="4" |[[ÖAP]]-[[SdPÖ]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1990|5|20|1995|5|20|age=no}}
|-
! rowspan="2" style="background:#840707; color:white;" |20
|1995年5月20日
|1997年5月20日
| rowspan="2" |[[第二次伊利埃斯庫內閣]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1995|5|20|1997|5|20|age=no}}(總計任期{{age in years and days|1990|5|20|1997|5|20|age=no}})
|-
! rowspan="2" style="background:#BF3232; color:white;" |21
| rowspan="2" |[[佩塔爾·斯坦鮑利奇]]<small>騎士</small>{{small|(1954–)}}
| rowspan="2" |[[檔案:Petar_Stambolić_1958.jpg|100px]]
|1997年5月20日
|1999年5月20日
| rowspan="2" |伏伊伏丁那州
| rowspan="2" |[[奧斯特奇亞勞動黨]]
| rowspan="2" |[[斯坦鮑利奇內閣]]
| rowspan="2" |[[ÖAP]]-[[SdPÖ]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1997|5|20|1999|5|20|age=no}}
|-
! rowspan="2" style="background:#BF3232; color:white;" |22
| rowspan="4" |[[維克托·喬爾貝亞]]<small>騎士</small>{{small|(1912–2007)}}
| rowspan="4" |[[檔案:Victor_Ciorbea_(1).JPG|100px]]
|1999年5月20日
|1999年7月4日<ref>不信任案通過</ref>
| rowspan="4" |特蘭西瓦尼亞州
| rowspan="4" |[[奧斯特奇亞勞動黨]]
| rowspan="2" |[[喬爾貝亞內閣]]
| rowspan="4" |[[ÖAP]]-[[SPÖ|SdPÖ]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1999|5|20|1999|7|4|age=no}}
|-
! rowspan="2" style="background:#BF3232; color:white;" |過渡
|1999年7月4日
|2000年5月20日
| rowspan="2" |[[喬爾貝亞看守內閣]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1999|7|4|2000|5|20|age=no}}(總計任期{{age in years and days|1999|5|20|2000|5|20|age=no}})
|-
! rowspan="2" style="background:#BF3232; color:white;" |23
| rowspan="4" |[[斯蒂佩·舒瓦爾]]<small>騎士</small>{{small|(1936–2004)}}
| rowspan="4" |[[檔案:Spore.jpeg|100px]]
|2000年5月20日
|2004年6月5日<ref>不信任案通過</ref>
| rowspan="4" |伊利里亞州
| rowspan="4" |[[奧斯特奇亞勞動黨]]
| rowspan="2" |[[舒瓦爾內閣]]
| rowspan="4" |[[ÖAP]]-[[SPÖ|SdPÖ]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2000|5|20|2004|6|5|age=no}}
|-
! rowspan="4" style="background:#BF3232; color:white;" |過渡
|2004年6月5日
|2004年6月29日
| rowspan="2" |[[舒瓦爾看守內閣]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2004|6|5|2004|6|29|age=no}}(總計任期{{age in years and days|2000|5|20|2004|6|29|age=no}})
|-
| rowspan="2" |[[米洛什·雅克什]]<small>騎士</small>{{small|(1922–2020)}}
| rowspan="2" |[[File:M_Jakeš_Praha_2014.JPG|100px]]
|2004年6月29日
|2005年5月20日
| rowspan="2" |波希米亞州
| rowspan="2" |[[奧斯特奇亞勞動黨]]
| rowspan="2" |[[雅克什看守內閣]]
| rowspan="2" |[[ÖAP]]-[[SPÖ|SdPÖ]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2004|6|29|2005|5|20|age=no}}
|-
! rowspan="2" style="background:#BF3232; color:white;" |24
| rowspan="2" |[[沃爾夫岡·許塞爾]]<small>騎士</small>{{small|(1945-)}}
| rowspan="2" |[[檔案:W_Schuessel7.jpg|100px]]
|2005年5月20日
|2010年5月20日
| rowspan="2" |奧地利州
| rowspan="2" |[[奧斯特奇亞勞動黨]]
| rowspan="2" |[[許塞爾內閣]]
| rowspan="2" |[[ÖAP]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2005|5|20|2010|5|20|age=no}}
|-
! colspan="9" |[[卡爾二世]]時期(2007年1月1日-)
|-
! rowspan="2" style="background:#E3C900; color:white;" |25
| rowspan="4" |[[亞歷山大·范德貝倫]]<small>騎士</small>{{small|(1944-)}}
| rowspan="4" |[[檔案:Alexander_Van_der_Bellen1.jpg|100px]]
|2010年5月20日
|2010年12月29日<ref>不信任案通過</ref>
| rowspan="4" |奧地利州
| rowspan="4" |[[奧斯特奇亞黑黃聯盟]]
| rowspan="2" |[[范德貝倫內閣]]
| rowspan="4" |[[黑黃聯盟|NLKE]]-[[ÖVP]]-[[FPÖ]]-[[NVP]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2010|5|20|2010|12|29|age=no}}
|-
! rowspan="2" style="background:#E3C900; color:white;" |過渡
|2010年12月29日
|2011年5月20日
| rowspan="2" |[[范德貝倫看守內閣]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2010|12|29|2011|5|20|age=no}}(總計任期{{age in years and days|2010|5|20|2011|5|20|age=no}})
|-
! rowspan="2" style="background:#E3C900; color:white;" |26
| rowspan="2" |[[亞歷山大·查倫柏]]<small>伯爵</small>{{small|(1969-)}}
| rowspan="2" |[[檔案:Alexander_Schallenberg_(2021-03-12,_cropped).jpg|100px]]
|2011年5月20日
|2012年5月20日<ref>因健康問題請辭</ref>
| rowspan="2" |奧地利州
| rowspan="2" |[[奧斯特奇亞黑黃聯盟]]
| rowspan="2" |[[查倫柏內閣]]
| rowspan="2" |[[黑黃聯盟|NLKE]]-[[ÖVP]]-[[FPÖ]]-[[NVP]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2011|5|20|2012|5|20|age=no}}
|-
! rowspan="2" style="background:#66CCCC; color:white;" |27
| rowspan="4" |[[艾德·亞諾什]]<small>騎士</small>{{small|(1959-)}}
| rowspan="4" |[[檔案:Ader_Janos_(cropped).jpg|100px]]
|2012年5月20日
|2015年5月20日
| rowspan="4" |匈牙利州
| rowspan="4" |[[奧斯特奇亞人民黨]]
| rowspan="2" |[[第一次艾德內閣]]
| rowspan="4" |[[ÖVP]]-[[黑黃聯盟|NLKE]]-[[FPÖ]]-[[NVP]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2012|5|20|2015|5|20|age=no}}
|-
! rowspan="2" style="background:#66CCCC; color:white;" |28
|2015年5月20日
|2020年5月20日
| rowspan="2" |[[第二次艾德內閣]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2015|5|20|2020|5|20|age=no}}(總計任期{{age in years and days|2012|5|20|2020|5|20|age=no}})
|-
! rowspan="2" style="background:#66CCCC; color:white;" |29
| rowspan="2" |[[賽巴斯蒂安·馮·庫爾茨]]<small>騎士</small>{{small|(1986-)}}
| rowspan="2" |[[檔案:Sebastian_Kurz_(2018-02-28)_07_(cropped).jpg|100px]]
|2020年5月20日
|2023年1月1日<ref>因因政治壓力自請離職</ref>
| rowspan="2" |奧地利州
| rowspan="2" |[[奧斯特奇亞人民黨]]
| rowspan="2" |[[庫爾茨內閣]]
| rowspan="2" |[[ÖVP]]-[[黑黃聯盟|NLKE]]-[[FPÖ]]-[[NVP]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2020|5|20|2023|1|1|age=no}}
|-
! rowspan="2" style="background:#E3C900; color:white;" |過渡
| rowspan="2" |[[亞歷山大·查倫柏]]<small>伯爵</small>{{small|(1969-)}}
| rowspan="2" |[[檔案:Alexander Schallenberg 12.10.2021 02.jpg|129x129像素]]
|2023年1月1日
|現任
| rowspan="2" |奧地利州
| rowspan="2" |[[奧斯特奇亞黑黃聯盟]]
| rowspan="2" |[[查倫柏看守內閣]]
| rowspan="2" |[[黑黃聯盟|NLKE]]-[[ÖVP]]-[[FPÖ]]
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|2023|1|1|age=no}}(總計任期{{formatnum:{{#expr:365+{{age in days|2023|1|1|}}}}}}天)
|}
|}
{{奧斯特奇亞内閣列表}}
{{奧斯特奇亞内閣列表}}
[[分類:奧斯特奇亞合眾國]]
[[分類:奧斯特奇亞合眾國]]
匿名用戶