1,319
次編輯
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第22行: | 第22行: | ||
{| class="wikitable" style="font-size:100%; text-align:center" | {| class="wikitable" style="font-size:100%; text-align:center" | ||
! rowspan = "2" | 年份 | ! rowspan = "2" | 年份 | ||
! rowspan = "2" | 標題 | ! rowspan = "2" width="100" | 標題 | ||
! rowspan = "2" width="100" | 發行日期 | ! rowspan = "2" width="100" | 發行日期 | ||
! colspan = "5" | ! colspan = "5" width="200" | [[全慶寧流行曲專輯榜]] | ||
! colspan = "5" width="200" | [[Billboard Hinnia]] | ! colspan = "5" width="200" | [[Billboard Hinnia]] | ||
! rowspan = "2" width="70" | 首週銷量 | ! rowspan = "2" width="70" | 首週銷量 | ||
第168行: | 第168行: | ||
| 三百萬 | | 三百萬 | ||
|} | |} | ||
== 單曲 == | |||
=== 實體單曲 === | |||
{| class="wikitable" style="font-size:80%; text-align:center" | |||
! rowspan = "2" | 年份 | |||
! rowspan = "2" width="100" | 標題 | |||
! rowspan = "2" width="100" | 發行日期 | |||
! colspan = "5" width="200" | [[全慶寧流行曲單曲榜]] | |||
! colspan = "5" width="200" | [[Billboard Hinnia]] | |||
! rowspan = "2" width="60" | 首週銷量 | |||
! rowspan = "2" width="60" | 累積銷量 | |||
! rowspan = "2" | [[全慶寧唱片協會]]認證 | |||
! rowspan = "2" width="60" | 專輯 | |||
|- | |||
! <small>日</small> | |||
! <small>週</small> | |||
! <small>月</small> | |||
! <small>年</small> | |||
! <small>在榜週數</small> | |||
! <small>日</small> | |||
! <small>週</small> | |||
! <small>月</small> | |||
! <small>年</small> | |||
! <small>在榜週數</small> | |||
|- | |||
| rowspan = "4" | 2015 | |||
| ''[[a brand new era]]''<br>''《//》'' | |||
| 3月17日 | |||
| 3 | |||
| 9 | |||
| 19 | |||
| 33 | |||
| 14 | |||
| 3 | |||
| 9 | |||
| 19 | |||
| 31 | |||
| 14 | |||
| 132,190 | |||
| 1,081,820 | |||
| | |||
| rowspan = "4" | ''[[BORN]]''<br>''《誕生》'' | |||
|- | |||
| ''[[distant way]]''<br>''《//》'' | |||
| 7月1日 | |||
| 6 | |||
| 11 | |||
| 31 | |||
| — | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 11 | |||
| 31 | |||
| — | |||
| 4 | |||
| 88,520 | |||
| 799,100 | |||
| | |||
|- | |||
| ''[[treasure]]''<br>''《//》'' | |||
| 8月1日 | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 24 | |||
| — | |||
| 5 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| — | |||
| — | |||
| 9 | |||
| 90,445 | |||
| 990,460 | |||
| | |||
|- | |||
| ''[[misery]]''<br>''《//》'' | |||
| 9月1日 | |||
| 4 | |||
| 7 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| 13 | |||
| 1 | |||
| 11 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| 13 | |||
| 100,310 | |||
| 999,790 | |||
| | |||
|} | |||
{{李婉慶歌曲}} |