跳至內容

「2020年中華民國總統選舉」:修訂間差異

無編輯摘要
第294行: 第294行:
| align="center" |72.08%
| align="center" |72.08%
| bgcolor="#EAECF0" align="right" |'''投票人數'''
| bgcolor="#EAECF0" align="right" |'''投票人數'''
| colspan="2" align="center" |'''有效''':1,005,601,885
| colspan="2" align="center" |'''有效''':1,005,601,885<br>'''無效''':15,867,967
'''無效''':15,867,967
|}
|}


第331行: 第330行:
| align="center" |95.88%
| align="center" |95.88%
| bgcolor="#EAECF0" align="right" |'''投票人數'''
| bgcolor="#EAECF0" align="right" |'''投票人數'''
| colspan="2" align="center" |'''有效''':2,947人
| colspan="2" align="center" |'''有效''':2,947人<br>'''無效''': 28人<br>'''缺席''':248人<br>'''棄權''' : 88人
'''無效''': 28人
'''缺席''':248人
'''棄權''' : 88人
|}
|}