跳至內容

「第1屆希望帝國眾議院選舉」:修訂間差異

增加 354 位元組 、​ 2021年12月7日 (星期二)
imported>DC
無編輯摘要
imported>DC
第389行: 第389行:
{| class="sortable wikitable" style="text-align:center"
{| class="sortable wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
! style="text-align:center; width:100px; colspan=2''| 政黨
!colspan="2" rowspan="2''| 政黨
! style="align:center; width:70px;"| 候選人數
! colspan="4"|小選舉區
! style="align:center; width:120px;"| 得票
! colspan="3"|比例代表
! style="align:center; width:15px;"| 當選席次<!--
! colspan="1"|合計
! style="text-align:center; width:15px;"| [[希望帝國眾議院|眾議院]]勢力
! rowspan="2''| 備註
! style="text-align:center; width:70px;"| 總計
|- style="text-align:center;"
! style="text-align:center; width:500px;"| 備註-->
! style="align:center; width:75px;"| 候選人數
! style="align:center; width:75px;"| 得票
! style="text-align:center; width:75px;"| 得票率
! style="align:center; width:75px;"| 當選席次
! style="align:center; width:75px;"| 得票
! style="text-align:center; width:75px;"| 得票率
! style="align:center; width:75px;"| 當選席次
! style="align:center; width:75px;"| 當選席次
|-
| style="align:center; width:75px;" rowspan="3" | 執政聯盟
| style="align:center; width:100px;" | [[自由民主黨]]
| 502
| 313,719,444
| 28.37%
| 355
| 493,918,551
| 28.51%
| 67
| 422
|
匿名用戶