跳至內容

「奧斯特奇亞合眾國國會」:修訂間差異

增加 1,461 位元組 、​ 2023年2月4日 (星期六)
無編輯摘要
imported>DC
無編輯摘要
imported>維尼
無編輯摘要
 
(未顯示由 1 位使用者於中間所作的 6 次修訂)
第8行: 第8行:
  | foundation        =  
  | foundation        =  
  | preceded_by        =  
  | preceded_by        =  
  | leader1_type    = [[奧斯特奇亞合眾國聯邦議會議長]]
  | leader1_type    = [[奧斯特奇亞合眾國聯邦議會議長|聯邦議會議長]]
  | leader1          = 奧托·賽留卡斯  
  | leader1          = 奧托·賽留卡斯  
  | party1          =  
  | party1          =  
  | election1        = [[2020年奧斯特奇亞合眾國州聯議會暨聯邦議會議長選舉|2020年1月1日]]
  | election1        = [[2020年奧斯特奇亞合眾國州聯議會暨聯邦議會議長選舉|2020年1月1日]]
  | leader2_type    = [[奧斯特奇亞合眾國州聯議會議長]]
  | leader2_type    = [[奧斯特奇亞合眾國州聯議會議長|州聯議會議長]]
  | leader2          = 安德森·斯托福  
  | leader2          = 安德森·斯托福  
  | party2          =  
  | party2          =  
  | election2        = [[2020年奧斯特奇亞合眾國州聯議會暨聯邦議長選舉|2020年1月1日]]
  | election2        = [[2020年奧斯特奇亞合眾國州聯議會暨聯邦議長選舉|2020年1月1日]]
  | members          = '''717席次'''<br>[[奧斯特奇亞合眾國聯邦議會]]:'''617席'''<br>[[奧斯特奇亞合眾國州聯議會]]:'''100席'''
  | members          = '''717席次'''<br>[[奧斯特奇亞合眾國聯邦議會|聯邦議會]]:'''617席'''<br>[[奧斯特奇亞合眾國州聯議會|州聯議會]]:'''100席'''
  | house1          = [[奧斯特奇亞合眾國聯邦議會]]
  | house1          = [[奧斯特奇亞合眾國聯邦議會|聯邦議會]]
  | house2          = [[奧斯特奇亞合眾國州聯議會]]
  | house2          = [[奧斯特奇亞合眾國州聯議會|州聯議會]]
  | structure1        =Fedral_Parliament.svg  
  | structure1        =Fedral_Parliament.svg  
  | structure1_res    = 300px
  | structure1_res    = 300px
  | political_groups1  =
  | political_groups1  =
;執政聯盟(328
;執政聯盟(297
{{legend|#E3C900|奧地利黑黃聯盟:128 席}}  
:{{colorbox|#66CCCC}} [[奧斯特奇亞人民黨|人民]](108)
{{legend|#1095D7|奧地利自由:98 席}}
:{{colorbox|#E3C900}} [[奧斯特奇亞黑黃聯盟|黑黃聯盟]](91
{{legend|#0BA5D8|奧地利人民黨: 102 席}}  
:{{colorbox|#5566CC}} [[斯特奇亞自由黨|自由]](98)
;在野聯盟(189
{{legend|#840707|奧地利社會民主黨: 108 席}}  
{{legend|#1AA30D|地利綠: 44 席}}
{{legend|#BF3232|奧地利勞動: 37 席}}


;小黨聯盟(100
;在野革新聯盟(190
{{legend|#BF2C7D|奧地利國民立憲黨 : 43 席}}
:{{colorbox|#840707}} [[奧斯特奇亞社會民主黨|社會民主黨]](108)
{{legend|#3F42F9|奧地利基督民主黨: 38 席}}
:{{colorbox|#1AA30D}} [[奧斯特奇亞綠黨|綠黨]](44)
{{legend|#64B27F|未來選擇: 12 席}}
:{{colorbox|#BF3232}} [[斯特奇亞勞動黨|勞動]](37)
{{legend|#111456|奧地利黨: 4 席}}
:{{colorbox|#E3401B}} [[奧斯特奇亞團結陣線|團結陣線]](1)
{{legend|#D6D6D6|無黨籍: 3 席}}
 
;在野督政聯盟(68)
:{{colorbox|#660087}} [[奧斯特奇亞海盜黨|海盜黨]](12)
:{{colorbox|#3F42F9}} [[奧斯特奇亞基督民主黨|基督民主黨]](38)
:{{colorbox|#64B27F}} [[未來力量]](12)
:{{colorbox|#034EA2}} [[奧斯特奇亞公民民主黨|公民民主黨]](4)
:{{colorbox|#2175BB}} [[奧斯特奇亞國民進步黨|進步黨]](1)
 
;在野(62)
:{{colorbox|#BF2C7D}} [[奧斯特奇亞國民立憲黨|國民立憲黨]](58)
:{{colorbox|#111456}} [[奧斯特奇亞團結民族行動|團結民族行動]](4)
 
;無黨籍(3)
:{{colorbox|#D6D6D6}} 無黨籍(3)
  | structure2        = States_Parliament.svg
  | structure2        = States_Parliament.svg
  | structure2_res    = 300px
  | structure2_res    = 300px
  | political_groups2  =
  | political_groups2  =
;執政聯盟(51
;執政聯盟(48
{{legend|#E3C900|奧地利黑黃聯盟:21 席}}
:{{colorbox|#66CCCC}} [[奧斯特奇亞人民黨|人民黨]](20)
{{legend|#1095D7|奧地利自由黨:10 席}}  
:{{colorbox|#E3C900}} [[奧斯特奇亞黑黃聯盟|黑黃聯盟]](18)
{{legend|#0BA5D8|奧地利人民黨: 20 席}}
:{{colorbox|#5566CC}} [[奧斯特奇亞自由黨|自由黨]](10)
;在野聯盟(28
 
{{legend|#840707|奧地利社會民主黨: 20 席}}  
;在野革新聯盟(29)
{{legend|#1AA30D|奧地利綠黨: 5 席}}  
:{{colorbox|#840707}} [[奧斯特奇亞社會民主黨|社會民主黨]](20)
{{legend|#BF3232|奧地利勞動: 3 席}}
:{{colorbox|#1AA30D}} [[奧斯特奇亞綠黨|綠黨]](5)
;聯盟(21
:{{colorbox|#BF3232}} [[斯特奇亞勞動黨|勞動]](3)
{{legend|#BF2C7D|奧地利國民立憲黨 : 7 席}}
:{{colorbox|#E3401B}} [[奧斯特奇亞團結陣線|團結陣線]](1)
{{legend|#3F42F9|奧地利基督黨: 12 席}}
 
{{legend|#64B27F|未來選擇: 2 席}}
;在野督政聯盟(11
:{{colorbox|#3F42F9}} [[奧斯特奇亞基督民主黨|基督民主黨]](7)
:{{colorbox|#64B27F}} [[未來力量]](2)
:{{colorbox|#034EA2}} [[奧斯特奇亞公民民主黨|公民民主]](42)
:{{colorbox|#660087}} [[奧斯特奇亞海盜黨|海盜黨]](1)
:{{colorbox|#2175BB}} [[奧斯特奇亞國民進步黨|國民進步]](1)
 
;在野(8
:{{colorbox|#BF2C7D}} [[奧斯特奇亞國民立憲黨|國民立憲黨]](7)
:{{colorbox|#111456}} [[奧斯特奇亞團結民族行動|團結族行動]](1)
 
;無籍(2)
:{{colorbox|#D6D6D6}} 無黨籍(2)
  | committees1        =
  | committees1        =
  | committees2        =
  | committees2        =
第59行: 第80行:
  | last_election1 = [[2019年奧斯特奇亞合眾國州聯議會暨聯邦議會選舉|2019年11月21日]]
  | last_election1 = [[2019年奧斯特奇亞合眾國州聯議會暨聯邦議會選舉|2019年11月21日]]
  | last_election2 = [[2019年奧斯特奇亞合眾國州聯議會暨聯邦議會選舉|2019年11月21日]]
  | last_election2 = [[2019年奧斯特奇亞合眾國州聯議會暨聯邦議會選舉|2019年11月21日]]
  | session_room  =  
  | session_room  =檔案:Wien parlament.JPG
  | session_res    =  
  | session_res    =  
| session_room  = 檔案:Wien parlament.JPG
  | meeting_place  = 奧斯特奇亞合眾國國會大廈  
  | meeting_place  = 奧斯特奇亞合眾國國會大廈  
  | website        =
  | website        =
  | footnotes      =
  | footnotes      =
}}
|coa_pic=Parliament Osteregia coa.png|coa_res=250px}}


'''奧斯特奇亞合眾國國會'''(德語:'''Oberster Parlament''')為[[奧斯特奇亞合眾國]]之最高立法機構,為兩院制,其溯源可來自於奧匈之間的共同部長會議。聯邦化後,設[[奧斯特奇亞合眾國聯邦議會|聯邦議會]]與[[奧斯特奇亞合眾國州聯議會|州聯議會]],分別為代表人民監督中央政府與裁決各州之提案。
'''奧斯特奇亞合眾國國會'''(德語:'''Oberster Parlament''')為[[奧斯特奇亞合眾國]]之最高立法機構,為兩院制,其溯源可來自於奧匈之間的共同部長會議。聯邦化後,設[[奧斯特奇亞合眾國聯邦議會|聯邦議會]]與[[奧斯特奇亞合眾國州聯議會|州聯議會]],分別為代表人民監督中央政府與裁決各州之提案。


本屆國會於2019年11月21日選舉完畢,2021年1月1日上任。目前執政聯盟為[[奧斯特奇亞合眾國黑黃聯盟|黑黃聯盟]]-[[奧斯特奇亞合眾國人民黨|人民黨]]-[[奧斯特奇亞合眾國自由黨|自由黨]]組成的「保守陣線」聯盟,對抗由[[奧斯特奇亞合眾國社會民主黨|社會民主黨]]、[[奧斯特奇亞合眾國勞動黨|勞動黨]]、[[奧斯特奇亞合眾國綠黨|綠黨]]組成的「左派連線」在野黨,而剩餘的在野小黨則自發性組成「督政聯盟」,監督兩大聯盟的施政與監督。
本屆國會於2019年11月21日選舉完畢,2021年1月1日上任。目前執政聯盟為[[奧斯特奇亞合眾國黑黃聯盟|黑黃聯盟]]-[[奧斯特奇亞合眾國人民黨|人民黨]]-[[奧斯特奇亞合眾國自由黨|自由黨]]組成的「保守陣線」聯盟,對抗由[[奧斯特奇亞合眾國社會民主黨|社會民主黨]]、[[奧斯特奇亞合眾國勞動黨|勞動黨]]、[[奧斯特奇亞合眾國綠黨|綠黨]]組成的「革新聯盟」在野黨,而剩餘的在野小黨則自發性組成「督政聯盟」,監督兩大聯盟的施政與監督。
== 歷史 ==
== 歷史 ==
=== 歷屆國會選舉 ===
=== 歷屆國會選舉 ===
第256行: 第276行:
=== 1995年藍色光輝革命 ===
=== 1995年藍色光輝革命 ===
=== 2003年舒瓦爾首相遇刺案 ===
=== 2003年舒瓦爾首相遇刺案 ===
[[分類:模板呼叫時使用重複的參數的頁面]]
匿名用戶