2022年至2026年大普盧斯亞帝國民意調查

2022年至2025年民意調查 編輯

下表依Wikipedia選舉民調條目慣用格式整理,按年份分組並可摺疊展開,列出六家主要媒體(芬達斯電視臺、普盧斯亞日報、波羅的海廣播公司、漢堡電臺、國營廣播公司、Welt)自2022年執政聯盟組閣以來至2025年12月執政聯盟分裂前的月度民調結果。得票領先政黨以粗體及對應黨色標示,「領先差距」欄呈現該次調查中前兩大黨的差距。

2025年 編輯

民調機構 調查時間 樣本數 政黨支持度 其他 領先差距
ZDP NFP SDP DP Grüne NV
芬達斯電視臺 1月2025 2190 27.2 26.4 16.2 10.4 6.6 4.9 8.3 ZDP +0.8
普盧斯亞日報 2月2025 2170 27.2 26.5 16.2 10.8 6.9 4.5 8.0 ZDP +0.7
波羅的海廣播公司 3月2025 2396 26.4 26.2 16.0 10.2 6.5 3.9 10.8 ZDP +0.2
漢堡電臺 4月2025 1748 26.9 26.0 15.7 10.7 5.9 4.6 10.1 ZDP +0.9
國營廣播公司 5月2025 1758 26.1 25.6 15.5 10.9 6.1 5.0 10.7 ZDP +0.5
Welt 6月2025 2073 26.4 25.7 15.8 10.5 6.0 4.3 11.2 ZDP +0.7
芬達斯電視臺 7月2025 2247 26.9 24.7 15.8 10.6 6.2 5.2 10.6 ZDP +2.2
普盧斯亞日報 8月2025 2477 26.5 24.5 15.7 11.4 5.9 4.2 11.8 ZDP +2.0
波羅的海廣播公司 9月2025 2691 26.0 24.7 15.2 11.4 6.0 4.9 11.8 ZDP +1.3
漢堡電臺 10月2025 1883 25.8 24.6 14.8 11.0 6.5 4.4 13.0 ZDP +1.2
國營廣播公司 11月2025 2638 25.3 24.4 15.4 11.3 6.8 4.5 12.2 ZDP +0.9
Welt 12月2025 2595 25.1 24.2 15.6 11.0 6.1 5.3 12.7 ZDP +0.9

2024年 編輯

民調機構 調查時間 樣本數 政黨支持度 其他 領先差距
ZDP NFP SDP DP Grüne NV
芬達斯電視臺 1月2024 1962 27.0 30.4 16.6 9.7 5.9 4.0 6.4 NFP +3.4
普盧斯亞日報 2月2024 2394 26.4 29.9 16.8 9.8 5.5 3.5 8.1 NFP +3.5
波羅的海廣播公司 3月2024 2053 27.3 29.7 16.5 9.5 5.8 4.2 7.0 NFP +2.4
漢堡電臺 4月2024 2508 26.7 28.7 16.0 10.1 6.5 4.0 8.1 NFP +2.0
國營廣播公司 5月2024 2053 27.1 29.1 16.5 10.2 5.7 4.3 7.1 NFP +2.0
Welt 6月2024 2465 26.4 28.9 16.1 9.5 6.1 4.5 8.6 NFP +2.5
芬達斯電視臺 7月2024 2126 27.0 29.0 16.5 10.5 5.8 4.4 6.9 NFP +2.0
普盧斯亞日報 8月2024 1905 27.1 28.0 16.2 10.2 6.4 4.4 7.7 NFP +0.9
波羅的海廣播公司 9月2024 2006 27.7 28.0 16.3 9.6 5.6 3.6 9.1 NFP +0.3
漢堡電臺 10月2024 2584 27.3 27.3 16.4 10.4 5.9 4.5 8.2 ZDP +0.0
國營廣播公司 11月2024 2157 27.1 27.5 15.4 10.3 5.7 3.8 10.0 NFP +0.4
Welt 12月2024 1912 27.5 27.3 15.6 10.5 6.5 4.2 8.4 ZDP +0.2

2023年 編輯

民調機構 調查時間 樣本數 政黨支持度 其他 領先差距
ZDP NFP SDP DP Grüne NV
芬達斯電視臺 1月2023 1737 24.1 35.9 15.3 9.0 5.5 2.4 7.9 NFP +11.8
普盧斯亞日報 2月2023 1846 23.7 35.1 15.5 8.4 5.6 2.5 9.2 NFP +11.4
波羅的海廣播公司 3月2023 1756 23.8 34.8 15.2 8.6 4.8 2.8 10.1 NFP +11.0
漢堡電臺 4月2023 2187 24.6 34.7 15.5 9.0 4.8 3.1 8.3 NFP +10.1
國營廣播公司 5月2023 2118 24.5 34.5 16.0 8.8 5.6 2.8 7.8 NFP +10.0
Welt 6月2023 2601 24.7 33.0 15.5 9.3 5.3 3.3 8.9 NFP +8.3
芬達斯電視臺 7月2023 1890 25.8 33.0 16.2 9.2 5.0 3.2 7.6 NFP +7.2
普盧斯亞日報 8月2023 2044 25.7 32.6 15.3 9.3 5.4 2.8 8.9 NFP +6.9
波羅的海廣播公司 9月2023 2645 25.8 32.3 15.9 8.8 5.1 3.5 8.5 NFP +6.5
漢堡電臺 10月2023 2437 26.5 31.4 16.4 8.7 6.1 2.8 8.0 NFP +4.9
國營廣播公司 11月2023 1955 26.7 30.9 16.4 8.8 6.1 3.5 7.6 NFP +4.2
Welt 12月2023 1771 26.3 30.6 16.7 9.7 5.7 3.9 7.1 NFP +4.3

2022年 編輯

民調機構 調查時間 樣本數 政黨支持度 其他 領先差距
ZDP NFP SDP DP Grüne NV
芬達斯電視臺 7月2022 2092 24.3 35.9 15.2 7.2 5.5 1.6 10.4 NFP +11.6
普盧斯亞日報 8月2022 2302 23.9 37.3 14.8 7.8 4.6 2.1 9.6 NFP +13.4
波羅的海廣播公司 9月2022 2376 23.1 38.2 14.8 7.7 4.9 1.4 9.9 NFP +15.1
漢堡電臺 10月2022 2023 22.4 38.4 14.3 8.2 4.9 1.4 10.4 NFP +16.0
國營廣播公司 11月2022 2173 22.5 37.8 14.4 7.8 5.3 2.0 10.2 NFP +15.3
Welt 12月2022 2432 22.9 37.1 15.0 7.7 4.4 2.6 10.2 NFP +14.2


民調走勢顯示,執政聯盟分裂消息公布之初,民族自由黨一度因「捍衛主權」訴求鞏固基本盤,在2025年12月21日的芬達斯電視臺民調中領先中央民主黨達3.1個百分點;然而隨著脫黨的民主綱領、綠黨快速穩住陣腳並籌組「國民團結陣線」,加上「減福利、減稅」預算案的爭議持續發酵,中央民主黨的支持度在1月中旬起反超民族自由黨並持續拉開差距,最終選舉結果與選前最後一次民調(Welt,2026年2月13日)高度吻合。

2026年大普盧斯亞帝國議會選舉出口調查 編輯

2026年2月15日投票日當晚,六家主要新聞媒體聯合籌組「普盧斯亞選舉出口調查聯盟」,於全國逾400個投票所進行出口調查,並分別於投票結束後(20:00)發布初步估算,翌日凌晨隨開票進度發布最終預測。

發布時間 中央民主黨
ZDP
民族自由黨
NFP
社民黨
SDP
民主綱領
DP
綠黨
Grüne
新人民黨
Neu Volks
其他 備註
2026年2月15日 20:00
(投票結束即時出口調查)
25.1% 24.6% 15.0% 11.3% 6.2% 5.0% 12.8% 六台聯合發布,誤差範圍 ±1.5pp
2026年2月16日 01:30
(開票過半後最終預測)
25.3% 24.2% 15.1% 11.4% 6.3% 4.9% 12.8% 誤差範圍收斂至 ±0.5pp
2026年2月16日 最終官方結果 25.35% 24.04% 15.15% 11.41% 6.36% 4.95% 12.74% 中央民主黨與民族自由黨差距最終定於1.31個百分點
出口調查由芬達斯電視臺、普盧斯亞日報、波羅的海廣播公司、漢堡電臺、國營廣播公司及Welt六家媒體聯合委託執行,是本屆選舉唯一一次由全體主要媒體共同發布的調查。

投票結束當晚20:00發布的即時出口調查已準確預測中央民主黨將以些微差距反超民族自由黨、重奪國會最大黨地位,其後隨開票進度逐步微調的最終預測亦與正式結果高度接近,僅在民族自由黨與新人民黨的確切得票率上略有0.3至0.4個百分點的落差。