用戶:CWF625/沙盒7
南部行政區劃重新劃定(依官方州制架構) 編輯
依據希望帝國正式行政區劃架構,州以下之一級行政區僅得為都、府、省、道、直轄市五類,縣並非一級行政區之正式類型(縣僅存在於「郡」之下作為三級行政區)。故先前規劃中以「XX縣」命名之一級行政區,均須改按其人口規模與政治地位,重新歸類為府(State)、省(Province)或道(Prefecture),並更名。
二級行政區則依「府」可選名譽市(禮儀性古城,轄鎮→坊)、都會市(都市核心,轄區→社區)或郡(鄉郊地帶,轄縣→村)三類;「省」「道」僅得選都會市或郡二類。原先以「廳」命名之鄉郊二級單位,統一更名為郡;原以「市」命名者,統一歸類為都會市。
半州(第78號) 編輯
| 一級行政區 | 類型 | 首長 | 二級行政區(附類型) | 三/四級行政區概況 |
|---|---|---|---|---|
| 光城省 | 省 Province | 省長 | 光城都會市(首府)、臨埠都會市、通貿郡 | 2都會市各轄4區(每區3社區);1郡轄3縣(每縣4村) |
南州(第79–87號) 編輯
| 一級行政區 | 類型 | 首長 | 二級行政區(附類型) | 三/四級行政區概況 |
|---|---|---|---|---|
| 臨半道 | 道 Prefecture | 道員 | 臨半都會市(首府)、造船都會市、漁港郡、通航郡 | 2都會市各轄5區(每區4社區);2郡各轄3縣(每縣4村) |
| 江山道(原江山縣) | 道 Prefecture | 道員 | 江山都會市(首府)、茶源郡 | 1都會市轄4區(每區3社區);1郡轄5縣(每縣4村) |
| 西陸府 | 府 State | 府知事/首席大臣 | 鑛山都會市(首府)、冶煉都會市、能源都會市、黑岩郡 | 3都會市各轄5區(每區4社區);1郡轄4縣(每縣4村) |
| 承化道(原承化縣) | 道 Prefecture | 道員 | 承化都會市(首府)、紡織都會市、電裝郡 | 2都會市各轄4區(每區3社區);1郡轄3縣(每縣3村) |
| 千城省(原千城縣) | 省 Province | 省長 | 千城都會市(首府)、芯港都會市、鐘件都會市、精密郡 | 3都會市各轄5區(每區4社區);1郡轄3縣(每縣3村) |
| 紹寧道(原紹寧縣) | 道 Prefecture | 道員 | 紹寧都會市(首府)、漁安郡 | 1都會市轄4區(每區3社區);1郡轄4縣(每縣4村) |
| 南浦道(原南浦縣) | 道 Prefecture | 道員 | 南浦都會市(首府)、魚津郡 | 1都會市轄3區(每區3社區);1郡轄4縣(每縣3村) |
| 亞奧道(原亞奧縣) | 道 Prefecture | 道員 | 亞奧都會市(首府)、林場郡 | 1都會市轄3區(每區3社區);1郡轄4縣(每縣3村) |
| 銘誠府 | 府 State | 府知事/首席大臣 | 銘誠都會市(首府)、慧璟都會市、師山都會市、尚萃都會市、梅蘭都會市、康德都會市 | 既有條文已詳列各都會市轄區(共65區),每區轄若干社區 |
和州(第88–100號) 編輯
| 一級行政區 | 類型 | 首長 | 二級行政區(附類型) | 三/四級行政區概況 |
|---|---|---|---|---|
| 新彗府 | 府 State | 府知事/首席大臣 | 新彗名譽市(歷史古港,首府)、石化都會市、港埠都會市、匯通都會市、漁澳郡 | 1名譽市轄3鎮(每鎮4坊);3都會市各轄5區(每區4社區);1郡轄3縣(每縣4村) |
| 南興省(原南興縣) | 省 Province | 省長 | 南興都會市(首府)、造機都會市、船塢郡 | 2都會市各轄4區(每區3社區);1郡轄3縣(每縣3村) |
| 北新原道(原北新原縣) | 道 Prefecture | 道員 | 北新都會市(首府)、原野郡 | 1都會市轄3區(每區3社區);1郡轄4縣(每縣4村) |
| 仁奧道 | 道 Prefecture | 道員 | 仁奧都會市(首府)、鹽埕郡 | 1都會市轄3區(每區3社區);1郡轄4縣(每縣3村) |
| 新原道(原新原縣) | 道 Prefecture | 道員 | 新原都會市(首府)、輕工郡 | 1都會市轄3區(每區3社區);1郡轄3縣(每縣3村) |
| 西仁科道(原西仁科縣) | 道 Prefecture | 道員 | 西仁都會市(首府)、科坊郡 | 1都會市轄3區(每區3社區);1郡轄2縣(每縣3村) |
| 仁科道(民族自治) | 道 Prefecture(自治) | 道員 | 仁科都會市(自治首府)、祭海郡 | 1都會市轄2區(每區3社區);1郡轄2縣(每縣3村) |
| 新臺省 | 省 Province | 省長 | 新臺都會市(首府,大銘誠都會圈腹地)、電商都會市、跨境郡 | 2都會市各轄4區(每區4社區);1郡轄3縣(每縣4村) |
| 新南科道(原新南科縣) | 道 Prefecture | 道員 | 新南都會市(首府)、科件都會市、檢測郡 | 2都會市各轄4區(每區3社區);1郡轄3縣(每縣3村) |
| 東清海道(原東清海縣) | 道 Prefecture | 道員 | 東清都會市(首府)、海養郡 | 1都會市轄3區(每區3社區);1郡轄4縣(每縣3村) |
| 新杉和道(原新杉和縣) | 道 Prefecture | 道員 | 新杉都會市(首府)、和林郡 | 1都會市轄3區(每區3社區);1郡轄4縣(每縣3村) |
| 杉和省(原杉和縣) | 省 Province | 省長 | 杉和都會市(首府,鄰接銘誠府)、通運都會市、倉埠郡 | 2都會市各轄5區(每區4社區);1郡轄3縣(每縣4村) |
| 明道省(原明道縣) | 省 Province | 省長 | 明道名譽市(歷史文化古城,首府)、手作郡 | 1名譽市轄2鎮(每鎮3坊);1郡轄4縣(每縣3村) |
梁州(第101–108號) 編輯
| 一級行政區 | 類型 | 首長 | 二級行政區(附類型) | 三/四級行政區概況 |
|---|---|---|---|---|
| 南湖府(原南湖道) | 府 State | 府知事/首席大臣 | 南湖都會市(首府)、鋼鐵都會市、船塢都會市、能源郡 | 3都會市各轄5區(每區4社區);1郡轄3縣(每縣4村) |
| 下南湖道 | 道 Prefecture | 道員 | 下南都會市(首府)、配套郡 | 1都會市轄3區(每區3社區);1郡轄4縣(每縣3村) |
| 保山省(原保山縣) | 省 Province | 省長 | 保山都會市(首府)、冶金都會市、選礦郡 | 2都會市各轄4區(每區3社區);1郡轄3縣(每縣4村) |
| 保川道(原保川縣) | 道 Prefecture | 道員 | 保川都會市(首府)、輕作郡 | 1都會市轄3區(每區3社區);1郡轄4縣(每縣3村) |
| 嵐洋府(原下川縣/嵐洋府) | 府 State | 府知事/首席大臣 | 嵐洋都會市(首府)、儲能都會市、船塢郡 | 2都會市各轄4區(每區4社區);1郡轄3縣(每縣3村) |
| 雲洋省 | 省 Province | 省長 | 雲洋都會市(首府)、海能郡 | 1都會市轄4區(每區3社區);1郡轄3縣(每縣3村) |
| 凝洋道(原凝洋省) | 道 Prefecture | 道員 | 凝洋都會市(首府)、化工郡 | 1都會市轄3區(每區3社區);1郡轄3縣(每縣3村) |
| 南平道 | 道 Prefecture | 道員 | 南平都會市(首府)、平原郡 | 1都會市轄3區(每區3社區);1郡轄3縣(每縣3村) |
重新劃定摘要 編輯
| 州 | 府(State) | 省(Province) | 道(Prefecture) |
|---|---|---|---|
| 半州 | 0 | 1 | 0 |
| 南州(含銘誠府) | 2 | 1 | 6 |
| 和州 | 1 | 3 | 9 |
| 梁州 | 2 | 2 | 4 |
| 合計 | 5 | 7 | 19 |
備註: