「淸水行政區劃」:修訂間差異
(建立內容為「淸水現行的行政區劃為三級制,於1897年正式取代原有州制沿用至今。 ==歷史== 1732年,梁氏淸水正式確立州-道-府縣-鄉鎮的四級制。全國分為京畿、江南、西海、中北、東北、東南六州,各州再分為若干道,如此類推。 1877年,第一共和國將京畿州京城道大興府升格為大興市,與各州地位平等,為淸水史上第一個直轄市。 淸水各殖民地行政區劃的…」的新頁面) 標籤:流動版編輯 流動版網頁編輯 |
|||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 6 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[檔案:Map of chingsui.png|縮圖|淸水地圖,包括一級行政區劃分界、主要城市及2022年人口。]] | |||
[[淸水]]現行的行政區劃為三級制,於1897年正式取代原有州制沿用至今。 | |||
現時淸水共有38個省、12個直轄市及2個自治區。其中自治區在法律、教育、經濟發展等享有極大的自主權。 | |||
== 系統 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+淸水行政區劃 | |||
| colspan="4" |省 | |||
|直轄市 | |||
| colspan="3" |自治區 | |||
|- | |||
| colspan="3" |縣 | |||
|市 | |||
| rowspan="2" |區 | |||
| colspan="2" |縣 | |||
|市 | |||
|- | |||
|鄉 | |||
|鎮 | |||
|市 | |||
|區 | |||
|區 | |||
|鎮 | |||
|區 | |||
|- | |||
|村 | |||
| colspan="4" |里 | |||
| colspan="3" |町 | |||
|} | |||
==歷史== | ==歷史== | ||
1732年,梁氏淸水正式確立州-道-府縣-鄉鎮的四級制。全國分為京畿、江南、西海、 | 1732年,梁氏淸水正式確立州-道-府縣-鄉鎮的四級制。全國分為京畿、江南、西海、忠淸、東北、越名六州,各州再分為若干道,如此類推。 | ||
1877年,第一共和國將京畿州京城道大興府升格為大興市,與各州地位平等,為淸水史上第一個直轄市。 | 1877年,第一共和國將京畿州京城道大興府升格為[[大興市]],與各州地位平等,為[[淸水]]史上第一個直轄市。 | ||
淸水各殖民地行政區劃的各稱會因應當地狀況有所不同,但具體上大同小異。 | 淸水各殖民地行政區劃的各稱會因應當地狀況有所不同,但具體上大同小異。 | ||
第21行: | 第49行: | ||
2008年,九曲、海平升格為直轄市, | 2008年,九曲、海平升格為直轄市, | ||
==一級行政區列表== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+淸水行政區劃列表 | |||
!編號 | |||
!名稱 | |||
!簡稱 | |||
!省會 | |||
!面積<br>(平方公里) | |||
!人口 | |||
!人口密度<br>(人口/平方公里) | |||
!州(大區) | |||
!執政黨 | |||
|- | |||
|01 | |||
|大興市 | |||
|興 | |||
| - | |||
|1900 | |||
|876萬 | |||
|4610 | |||
|京畿 | |||
|國民黨 | |||
|- | |||
|02 | |||
|江州市 | |||
|江 | |||
| - | |||
|1407 | |||
|503萬 | |||
|3574 | |||
|京畿 | |||
|國民黨 | |||
|- | |||
|03 | |||
|仁壽市 | |||
|仁 | |||
| - | |||
|1301 | |||
|462萬 | |||
|3551 | |||
|京畿 | |||
|國民黨 | |||
|- | |||
|04 | |||
|九曲市 | |||
|九 | |||
| - | |||
|1594 | |||
|178萬 | |||
|1116 | |||
|江南 | |||
|國民黨 | |||
|- | |||
|05 | |||
|普渡市 | |||
|普 | |||
| - | |||
|1384 | |||
|209萬 | |||
|1510 | |||
|西海 | |||
|綠黨 | |||
|- | |||
|06 | |||
|西港市 | |||
|港 | |||
| - | |||
|10263 | |||
|651萬 | |||
|634 | |||
|西海 | |||
|國民黨 | |||
|- | |||
|07 | |||
|浦安市 | |||
|浦 | |||
| - | |||
|2157 | |||
|303萬 | |||
|1404 | |||
|西海 | |||
|光明之路 | |||
|- | |||
|08 | |||
|金港市 | |||
|金 | |||
| - | |||
|1880 | |||
|527萬 | |||
|2803 | |||
|忠淸 | |||
|國民黨 | |||
|- | |||
|09 | |||
|中原市 | |||
|中 | |||
| - | |||
|3287 | |||
|124萬 | |||
|377 | |||
|三星灣 | |||
|國民黨 | |||
|- | |||
|10 | |||
|西昌市 | |||
|昌 | |||
| - | |||
|4503 | |||
|391萬 | |||
|868 | |||
|東北 | |||
|新民主黨 | |||
|- | |||
|11 | |||
|天涯市 | |||
|天 | |||
| - | |||
|2972 | |||
|301萬 | |||
|1012 | |||
|越名 | |||
|立憲民主黨 | |||
|- | |||
|12 | |||
|海平市 | |||
|海 | |||
| - | |||
|1127 | |||
|161萬 | |||
|1428 | |||
|東北 | |||
|自民黨 | |||
|- | |||
|13 | |||
|江州省 | |||
|澤 | |||
|澤江市 | |||
|10972 | |||
|858萬 | |||
|781 | |||
|京畿 | |||
|國民黨 | |||
|- | |||
|14 | |||
|仁崇省 | |||
|崇 | |||
|崇平市 | |||
|21776 | |||
|822萬 | |||
|377 | |||
|京畿 | |||
|光明之路 | |||
|- | |||
|15 | |||
|竹坑省 | |||
|竹 | |||
|竹南市 | |||
|13596 | |||
|218萬 | |||
|160 | |||
|江南 | |||
|國民黨 | |||
|- | |||
|16 | |||
|江東省 | |||
|涷 | |||
|江華市 | |||
|13094 | |||
|162萬 | |||
|124 | |||
|江南 | |||
|國民黨 | |||
|- | |||
|17 | |||
|淸潭省 | |||
|潭 | |||
|海晏市 | |||
|11307 | |||
|209萬 | |||
|185 | |||
|江南 | |||
|國民黨 | |||
|- | |||
|18 | |||
|永業省 | |||
|永 | |||
|福山市 | |||
|8023 | |||
|147萬 | |||
|183 | |||
|江南 | |||
|國民黨 | |||
|- | |||
|19 | |||
|長冶省 | |||
|長 | |||
|樺林市 | |||
|13944 | |||
|128萬 | |||
|92 | |||
|西海 | |||
|國民黨 | |||
|- | |||
|20 | |||
|安亞省 | |||
|安 | |||
| 淸州市 | |||
|21684 | |||
|211萬 | |||
|97 | |||
|西海 | |||
|國民黨 | |||
|- | |||
|21 | |||
|溪內省 | |||
|溪 | |||
|鶴城市 | |||
|18844 | |||
|157萬 | |||
|83 | |||
|忠淸 | |||
|國民黨 | |||
|- | |||
|22 | |||
|水銘省 | |||
|銘 | |||
|水源市 | |||
|24672 | |||
|180萬 | |||
|73 | |||
|江南 | |||
|光明之路 | |||
|- | |||
|23 | |||
|遵義省 | |||
|遵 | |||
|遵州市 | |||
|13863 | |||
|230萬 | |||
|165 | |||
|忠淸 | |||
|國民黨 | |||
|- | |||
|24 | |||
|和尾省 | |||
|和 | |||
|田中市 | |||
|41671 | |||
|273萬 | |||
|66 | |||
|西海 | |||
|社民黨 | |||
|- | |||
|25 | |||
|淸化省 | |||
|越 | |||
|化城市 | |||
|18808 | |||
|193萬 | |||
|102 | |||
|忠淸 | |||
|社民黨 | |||
|- | |||
|26 | |||
|海山省 | |||
|徽 | |||
| 徽州市 | |||
|13232 | |||
|117萬 | |||
|88 | |||
|忠淸 | |||
|國民黨 | |||
|- | |||
|27 | |||
|大成省 | |||
|成 | |||
|瑞山市 | |||
|15601 | |||
|255萬 | |||
|163 | |||
|西海 | |||
|光明之路 | |||
|- | |||
|28 | |||
|西坪省 | |||
|坪 | |||
|坪湖市 | |||
|16152 | |||
|270萬 | |||
|167 | |||
|西海 | |||
|光明之路 | |||
|- | |||
|29 | |||
|大化省 | |||
|化 | |||
|大安市 | |||
|15638 | |||
|174萬 | |||
|111 | |||
|忠淸 | |||
|國民黨 | |||
|- | |||
|30 | |||
|北寧省 | |||
|寧 | |||
|桃灣市 | |||
|13286 | |||
|189萬 | |||
|142 | |||
|忠淸 | |||
|國民黨 | |||
|- | |||
|31 | |||
|海寧省 | |||
|木 | |||
|木前市 | |||
|19409 | |||
|321萬 | |||
|165 | |||
|忠淸 | |||
|新希望 | |||
|- | |||
|32 | |||
|和平省 | |||
|和 | |||
|和樂市 | |||
|33269 | |||
|324萬 | |||
|97 | |||
|忠淸 | |||
|自民黨 | |||
|- | |||
|33 | |||
|同德省 | |||
|德 | |||
|淸安市 | |||
|32256 | |||
|128萬 | |||
|40 | |||
|忠淸 | |||
|自民黨 | |||
|- | |||
|34 | |||
|橋興省 | |||
|橋 | |||
|秋風市 | |||
|69157 | |||
|76萬 | |||
|11 | |||
|三星灣 | |||
|社民黨 | |||
|- | |||
|35 | |||
|天和省 | |||
|天 | |||
|天安市 | |||
|52207 | |||
|81萬 | |||
|16 | |||
|三星灣 | |||
|社民黨 | |||
|- | |||
|36 | |||
|南境省 | |||
|遖 | |||
|南關市 | |||
|67078 | |||
|56萬 | |||
|8 | |||
|三星灣 | |||
|社民黨 | |||
|- | |||
|37 | |||
|北海省 | |||
|海 | |||
|吉灣市 | |||
|14317 | |||
|221萬 | |||
|156 | |||
|東北 | |||
|新民主黨 | |||
|- | |||
|38 | |||
|板潭省 | |||
|板 | |||
|阪田市 | |||
|11627 | |||
|129萬 | |||
|110 | |||
|東北 | |||
|前線 | |||
|- | |||
|39 | |||
|林安省 | |||
|林 | |||
|茂林市 | |||
|42972 | |||
|102萬 | |||
|23 | |||
|東北 | |||
|前線 | |||
|- | |||
|40 | |||
|淸溪省 | |||
|淡 | |||
|淡州市 | |||
|29357 | |||
|143萬 | |||
|49 | |||
|越名 | |||
|新希望 | |||
|- | |||
|41 | |||
|谷山省 | |||
|谷 | |||
|天東市 | |||
|34495 | |||
|230萬 | |||
|67 | |||
|越名 | |||
|自民黨 | |||
|- | |||
|42 | |||
|山尾省 | |||
|隆 | |||
|隆安市 | |||
|25775 | |||
|89萬 | |||
|35 | |||
|越名 | |||
|前線 | |||
|- | |||
|43 | |||
|德明省 | |||
|甲 | |||
|六甲市 | |||
|19611 | |||
|108萬 | |||
|55 | |||
|越名 | |||
|新民主黨 | |||
|- | |||
|44 | |||
|山寧省 | |||
|拎 | |||
|山安市 | |||
|24753 | |||
|134萬 | |||
|54 | |||
|越名 | |||
|光明之路 | |||
|- | |||
|45 | |||
|華昌省 | |||
|華 | |||
|高松市 | |||
|31145 | |||
|112萬 | |||
|36 | |||
|越名 | |||
|光明之路 | |||
|- | |||
|46 | |||
|宣武省 | |||
|武 | |||
|度津市 | |||
|28163 | |||
|97萬 | |||
|34 | |||
|越名 | |||
|光明之路 | |||
|- | |||
|47 | |||
|長山省 | |||
|羽 | |||
|益田市 | |||
|30153 | |||
|121萬 | |||
|40 | |||
|越名 | |||
|前線 | |||
|- | |||
|48 | |||
|昌東省 | |||
|務 | |||
|昌城市 | |||
|26982 | |||
|186萬 | |||
|69 | |||
|東北 | |||
|自民黨 | |||
|- | |||
|49 | |||
|新田省 | |||
|田 | |||
|湖港市 | |||
|64664 | |||
|118萬 | |||
|18 | |||
|東北 | |||
|前線 | |||
|- | |||
|50 | |||
|崇明省 | |||
|明 | |||
|湖陽市 | |||
|50914 | |||
|160萬 | |||
|31 | |||
|越名 | |||
|團結聯盟 | |||
|- | |||
|51 | |||
|長樂自治區 | |||
|樂 | |||
|兩渡市 | |||
|24274 | |||
|90萬 | |||
|37 | |||
|東北 | |||
|長汀民族黨 | |||
|- | |||
|52 | |||
|汀岸自治區 | |||
|汀 | |||
|汀角灣市 | |||
|1388 | |||
|21萬 | |||
|151 | |||
|東北 | |||
|長汀民族黨 | |||
|} | |||
{{淸水}} |
於 2025年5月24日 (六) 13:07 的最新修訂
淸水現行的行政區劃為三級制,於1897年正式取代原有州制沿用至今。 現時淸水共有38個省、12個直轄市及2個自治區。其中自治區在法律、教育、經濟發展等享有極大的自主權。

系統 編輯
省 | 直轄市 | 自治區 | |||||
縣 | 市 | 區 | 縣 | 市 | |||
鄉 | 鎮 | 市 | 區 | 區 | 鎮 | 區 | |
村 | 里 | 町 |
歷史 編輯
1732年,梁氏淸水正式確立州-道-府縣-鄉鎮的四級制。全國分為京畿、江南、西海、忠淸、東北、越名六州,各州再分為若干道,如此類推。
1877年,第一共和國將京畿州京城道大興府升格為大興市,與各州地位平等,為淸水史上第一個直轄市。
淸水各殖民地行政區劃的各稱會因應當地狀況有所不同,但具體上大同小異。
1897年,政府以各州面積過大,不便管理為由正式將其廢除,同時改道為省,以其為一級行政區域。
1916年,江州、西港、金港、西昌升格為巿。
1934年,淸屬三星灣經過公投,正式成為淸水本土的一部分,分為三省一巿。
1961年,淸水吞併東湖汀岸、長樂兩地,設東安省。
1977年,西昌省併入西昌巿。
1993年,東安省改為長樂、汀岸兩自治區,享有高度自治權。
2008年,九曲、海平升格為直轄市,
一級行政區列表 編輯
編號 | 名稱 | 簡稱 | 省會 | 面積 (平方公里) |
人口 | 人口密度 (人口/平方公里) |
州(大區) | 執政黨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 大興市 | 興 | - | 1900 | 876萬 | 4610 | 京畿 | 國民黨 |
02 | 江州市 | 江 | - | 1407 | 503萬 | 3574 | 京畿 | 國民黨 |
03 | 仁壽市 | 仁 | - | 1301 | 462萬 | 3551 | 京畿 | 國民黨 |
04 | 九曲市 | 九 | - | 1594 | 178萬 | 1116 | 江南 | 國民黨 |
05 | 普渡市 | 普 | - | 1384 | 209萬 | 1510 | 西海 | 綠黨 |
06 | 西港市 | 港 | - | 10263 | 651萬 | 634 | 西海 | 國民黨 |
07 | 浦安市 | 浦 | - | 2157 | 303萬 | 1404 | 西海 | 光明之路 |
08 | 金港市 | 金 | - | 1880 | 527萬 | 2803 | 忠淸 | 國民黨 |
09 | 中原市 | 中 | - | 3287 | 124萬 | 377 | 三星灣 | 國民黨 |
10 | 西昌市 | 昌 | - | 4503 | 391萬 | 868 | 東北 | 新民主黨 |
11 | 天涯市 | 天 | - | 2972 | 301萬 | 1012 | 越名 | 立憲民主黨 |
12 | 海平市 | 海 | - | 1127 | 161萬 | 1428 | 東北 | 自民黨 |
13 | 江州省 | 澤 | 澤江市 | 10972 | 858萬 | 781 | 京畿 | 國民黨 |
14 | 仁崇省 | 崇 | 崇平市 | 21776 | 822萬 | 377 | 京畿 | 光明之路 |
15 | 竹坑省 | 竹 | 竹南市 | 13596 | 218萬 | 160 | 江南 | 國民黨 |
16 | 江東省 | 涷 | 江華市 | 13094 | 162萬 | 124 | 江南 | 國民黨 |
17 | 淸潭省 | 潭 | 海晏市 | 11307 | 209萬 | 185 | 江南 | 國民黨 |
18 | 永業省 | 永 | 福山市 | 8023 | 147萬 | 183 | 江南 | 國民黨 |
19 | 長冶省 | 長 | 樺林市 | 13944 | 128萬 | 92 | 西海 | 國民黨 |
20 | 安亞省 | 安 | 淸州市 | 21684 | 211萬 | 97 | 西海 | 國民黨 |
21 | 溪內省 | 溪 | 鶴城市 | 18844 | 157萬 | 83 | 忠淸 | 國民黨 |
22 | 水銘省 | 銘 | 水源市 | 24672 | 180萬 | 73 | 江南 | 光明之路 |
23 | 遵義省 | 遵 | 遵州市 | 13863 | 230萬 | 165 | 忠淸 | 國民黨 |
24 | 和尾省 | 和 | 田中市 | 41671 | 273萬 | 66 | 西海 | 社民黨 |
25 | 淸化省 | 越 | 化城市 | 18808 | 193萬 | 102 | 忠淸 | 社民黨 |
26 | 海山省 | 徽 | 徽州市 | 13232 | 117萬 | 88 | 忠淸 | 國民黨 |
27 | 大成省 | 成 | 瑞山市 | 15601 | 255萬 | 163 | 西海 | 光明之路 |
28 | 西坪省 | 坪 | 坪湖市 | 16152 | 270萬 | 167 | 西海 | 光明之路 |
29 | 大化省 | 化 | 大安市 | 15638 | 174萬 | 111 | 忠淸 | 國民黨 |
30 | 北寧省 | 寧 | 桃灣市 | 13286 | 189萬 | 142 | 忠淸 | 國民黨 |
31 | 海寧省 | 木 | 木前市 | 19409 | 321萬 | 165 | 忠淸 | 新希望 |
32 | 和平省 | 和 | 和樂市 | 33269 | 324萬 | 97 | 忠淸 | 自民黨 |
33 | 同德省 | 德 | 淸安市 | 32256 | 128萬 | 40 | 忠淸 | 自民黨 |
34 | 橋興省 | 橋 | 秋風市 | 69157 | 76萬 | 11 | 三星灣 | 社民黨 |
35 | 天和省 | 天 | 天安市 | 52207 | 81萬 | 16 | 三星灣 | 社民黨 |
36 | 南境省 | 遖 | 南關市 | 67078 | 56萬 | 8 | 三星灣 | 社民黨 |
37 | 北海省 | 海 | 吉灣市 | 14317 | 221萬 | 156 | 東北 | 新民主黨 |
38 | 板潭省 | 板 | 阪田市 | 11627 | 129萬 | 110 | 東北 | 前線 |
39 | 林安省 | 林 | 茂林市 | 42972 | 102萬 | 23 | 東北 | 前線 |
40 | 淸溪省 | 淡 | 淡州市 | 29357 | 143萬 | 49 | 越名 | 新希望 |
41 | 谷山省 | 谷 | 天東市 | 34495 | 230萬 | 67 | 越名 | 自民黨 |
42 | 山尾省 | 隆 | 隆安市 | 25775 | 89萬 | 35 | 越名 | 前線 |
43 | 德明省 | 甲 | 六甲市 | 19611 | 108萬 | 55 | 越名 | 新民主黨 |
44 | 山寧省 | 拎 | 山安市 | 24753 | 134萬 | 54 | 越名 | 光明之路 |
45 | 華昌省 | 華 | 高松市 | 31145 | 112萬 | 36 | 越名 | 光明之路 |
46 | 宣武省 | 武 | 度津市 | 28163 | 97萬 | 34 | 越名 | 光明之路 |
47 | 長山省 | 羽 | 益田市 | 30153 | 121萬 | 40 | 越名 | 前線 |
48 | 昌東省 | 務 | 昌城市 | 26982 | 186萬 | 69 | 東北 | 自民黨 |
49 | 新田省 | 田 | 湖港市 | 64664 | 118萬 | 18 | 東北 | 前線 |
50 | 崇明省 | 明 | 湖陽市 | 50914 | 160萬 | 31 | 越名 | 團結聯盟 |
51 | 長樂自治區 | 樂 | 兩渡市 | 24274 | 90萬 | 37 | 東北 | 長汀民族黨 |
52 | 汀岸自治區 | 汀 | 汀角灣市 | 1388 | 21萬 | 151 | 東北 | 長汀民族黨 |