「淸水民國」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第81行: | 第81行: | ||
傳統上,前東淸地區為右翼的大本營,而左派則集中在前西淸地區。因而有「東綠西藍」的概述。 | 傳統上,前東淸地區為右翼的大本營,而左派則集中在前西淸地區。因而有「東綠西藍」的概述。 | ||
==經濟== | |||
清水是實行自由市場的資本主義國家。在2024年,清水國內生產總值約14兆2991億清水元,而人均國內生產總值為113,736.43清水元,在世界經濟中佔有重要地位。<br> | |||
2024年,清水商品主要出口市場包括[[中華民國|中國]]、東湖及[[慶寧]],而主要進口來源地則為[[中華民國|中國]]、日本及東湖。<br> | |||
目前,清水就業人數約為6187萬,失業率4.8%。政府為提升就業率,制定了多項法規改善勞工代遇,包括制定最低薪金、加班費、就業保險、退休金等,亦已經開始研究四日工作制。<br> | |||
清水經濟現時最大的難題包括地域差距及產業單一。統一後,清水大部分資源集中在京畿及江南地區,西北部及三星灣除了西港、浦安等大城市普遍較為落後,當地鄉郊地區人均存款不及京畿居民四分之一。清水為一傳統工業強國,製造業是國家的主要經濟來源,佔全國生產總值三分之二,近年,政府積極發展金融、旅遊等第三產業,以增加收入來源。<br> | |||
===工業=== | |||
工業是清水的經濟支柱。至1845年浦安機電製造局(今浦安重工)成立起,歷任政府確立了以工業為中心的出口導向經濟架構。目前清水主要生產器械、鋼鐵、消費品、電子產品、船舶及軍火,並擁有浦安、淸水重工、天涯、南陽等知名重工企業。同時強調自主研發,絕大部份工業產品都使用國內技術,不但培育了多間國際知名,產品遠銷海外的通訊科技公司,亦令其成為科技在全世界前列的國家之一。此外,清水亦在多國投資設立工廠,以充實自己的國際影響力和生產力。 | |||
===交通=== | |||
淸水交通網絡主要由鐵路、航空、海運及公路構成。其中鐵路爲淸水民衆出行的最主要工具,市佔率約爲百分之65。 | |||
====鐵路==== | |||
{{Main|淸水的鐵路運輸}} | |||
====航空==== | |||
航空是清水長途及國際運輸的重要樞紐之一。自國營的[[淸水航空]]於1927年成立起,隨著多年發展,航線已經覆蓋全國各地。其中以大興鶯歌機場、金港靜明島機場及西昌山南機場為首,客運量長期爲全國頭三名。 | |||
==文化== | |||
===教育=== | |||
清水於1905年起實行九年義務教育,東西兩淸分別於1959年及1963年延長至12年,包括六年小學、三年初中及三年高中,高中三年級學生可參加高等程度會考以升讀大學。清水目前的識字率超過98%,在世界上名列前茅。<br> | |||
自1995年廢除中等程度會考後,初中及高中實際上已經合併,現時全國幾乎已經沒有只提供初中或高中課程的學校。普通學校分為中文中學及國文中學兩種,其中中文中學只會教授廣東語、北京語(中國國語)及英語,佔全體資助學校超過八成;國民學校則教授廣東語、清水語及英語。除了語文科外,兩者通常都以廣東語為主要教學語言。<br> | |||
清水的高等教育主要包括大學、研究院、專上學院等。其中以位於西昌的清水中央大學及位於大興的光文大學最為著名,是不少學生心目中的理想學府。 | |||
與大多數東亞國家一樣,清水的教育制度被廣泛批評為「填鴨式」,造成學童過大壓力,引發憂鬱症或焦慮症等。此外,亦有不少人認為清水的教育制度埋沒大量藝術、體育及音樂等人才。更有甚者,歷史等科目的教材和課綱亦被質疑會隨着當時執政黨的立場而更改,例如綠營執政時將有關癸卯革命的內容大幅削減,國民黨亦有意將對社民黨或綠營的支持描述為「政治狂熱」,被認為會造成混亂和洗腦教育。 | |||
===宗教=== | |||
雖然憲法保障了清水人民的宗教自由,但是在第二共和國和西淸時期,政府一直打壓它們的發展和社會地位,導致信徒佔全國的比例一直減少。2024年,清水的信仰比例以無宗教(包括無神論、不可知論)為主,佔62%,其次為儒道佛(15%)及基督教(14%)。<br> | |||
與大部份國家不同,因為政府以往多年的打壓,清水境內幾乎不存在由宗教組織創立的學校,政府也一直以世俗主義為由,將宗教排除出包括大學的教育系統外。雖然如此,清水的宗教團體多年來一直積極參與慈善活動,提供育兒、醫療、社區中心等服務。<br> | |||
淸水前殖民地[[淸屬霞山|霞山]]對宗教的打壓規模遠比本土少,導致不少教徒遷往當地生活,霞山併入[[素蘭]]後,他們成為了該國主要的少數民族之一。 | |||
==行政區劃== | ==行政區劃== | ||
{{Main|淸水行政區劃}} | {{Main|淸水行政區劃}} | ||
第88行: | 第110行: | ||
根據憲法,各行政區劃首長由公民直接選舉產生,並設有省/市議會作爲民意代表機構。 | 根據憲法,各行政區劃首長由公民直接選舉產生,並設有省/市議會作爲民意代表機構。 | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+淸水行政區劃列表 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!編號 | !編號 | ||
!名稱 | !名稱 | ||
第109行: | 第123行: | ||
| - | | - | ||
|876萬 | |876萬 | ||
|- | |- | ||
|02 | |02 | ||
第120行: | 第129行: | ||
| - | | - | ||
|503萬 | |503萬 | ||
|- | |- | ||
|03 | |03 | ||
第131行: | 第135行: | ||
| - | | - | ||
|462萬 | |462萬 | ||
|- | |- | ||
|04 | |04 | ||
第142行: | 第141行: | ||
| - | | - | ||
|178萬 | |178萬 | ||
|- | |- | ||
|05 | |05 | ||
第153行: | 第147行: | ||
| - | | - | ||
|209萬 | |209萬 | ||
|- | |- | ||
|06 | |06 | ||
第164行: | 第153行: | ||
| - | | - | ||
|651萬 | |651萬 | ||
|- | |- | ||
|07 | |07 | ||
第175行: | 第159行: | ||
| - | | - | ||
|303萬 | |303萬 | ||
|- | |- | ||
|08 | |08 | ||
第186行: | 第165行: | ||
| - | | - | ||
|527萬 | |527萬 | ||
|- | |- | ||
|09 | |09 | ||
第197行: | 第171行: | ||
| - | | - | ||
|124萬 | |124萬 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
第208行: | 第177行: | ||
| - | | - | ||
|391萬 | |391萬 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
第219行: | 第183行: | ||
| - | | - | ||
|301萬 | |301萬 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
第230行: | 第189行: | ||
| - | | - | ||
|161萬 | |161萬 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
第241行: | 第195行: | ||
|澤江市 | |澤江市 | ||
|858萬 | |858萬 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
第252行: | 第201行: | ||
|崇平市 | |崇平市 | ||
|822萬 | |822萬 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
第263行: | 第207行: | ||
|竹南市 | |竹南市 | ||
|218萬 | |218萬 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
第275行: | 第213行: | ||
|江華市 | |江華市 | ||
|162萬 | |162萬 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
第287行: | 第219行: | ||
|海晏市 | |海晏市 | ||
|209萬 | |209萬 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
第299行: | 第225行: | ||
|福山市 | |福山市 | ||
|147萬 | |147萬 | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
第311行: | 第231行: | ||
|樺林市 | |樺林市 | ||
|128萬 | |128萬 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
第323行: | 第237行: | ||
| 淸州市 | | 淸州市 | ||
|211萬 | |211萬 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
第335行: | 第243行: | ||
|鶴城市 | |鶴城市 | ||
|157萬 | |157萬 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
第347行: | 第249行: | ||
|水源市 | |水源市 | ||
|180萬 | |180萬 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
第359行: | 第255行: | ||
|遵州市 | |遵州市 | ||
|230萬 | |230萬 | ||
|- | |||
|24 | |||
|和尾省 | |||
|和 | |||
|田中市 | |||
|273萬 | |||
|- | |||
|25 | |||
|淸化省 | |||
|越 | |||
|化城市 | |||
|193萬 | |||
|- | |||
|26 | |||
|海山省 | |||
|徽 | |||
| 徽州市 | |||
|117萬 | |||
|- | |||
|27 | |||
|大成省 | |||
|成 | |||
|瑞山市 | |||
|255萬 | |||
|- | |||
|28 | |||
|西坪省 | |||
|坪 | |||
|坪湖市 | |||
|370萬 | |||
|- | |||
|29 | |||
|大化省 | |||
|化 | |||
|大安市 | |||
|174萬 | |||
|- | |||
|30 | |||
|北寧省 | |||
|寧 | |||
|桃灣市 | |||
|189萬 | |||
|- | |||
|31 | |||
|海寧省 | |||
|木 | |||
|木前市 | |||
|321萬 | |||
|- | |||
|32 | |||
|和平省 | |||
|和 | |||
|和樂市 | |||
|324萬 | |||
|- | |||
|33 | |||
|同德省 | |||
|德 | |||
|淸安市 | |||
|128萬 | |||
|- | |||
|34 | |||
|橋興省 | |||
|橋 | |||
|秋風市 | |||
|76萬 | |||
|- | |||
|35 | |||
|天和省 | |||
|天 | |||
|天安市 | |||
|81萬 | |||
|- | |||
|36 | |||
|南境省 | |||
|遖 | |||
|南關市 | |||
|56萬 | |||
|- | |||
|37 | |||
|北海省 | |||
|海 | |||
|吉灣市 | |||
|221萬 | |||
|- | |||
|38 | |||
|板潭省 | |||
|板 | |||
|阪田市 | |||
|129萬 | |||
|- | |||
|39 | |||
|林安省 | |||
|林 | |||
|茂林市 | |||
|102萬 | |||
|- | |||
|40 | |||
|淸溪省 | |||
|淡 | |||
|淡州市 | |||
|143萬 | |||
|- | |||
|41 | |||
|谷山省 | |||
|谷 | |||
|天東市 | |||
|230萬 | |||
|- | |||
|42 | |||
|山尾省 | |||
|隆 | |||
|隆安市 | |||
|89萬 | |||
|- | |||
|43 | |||
|德明省 | |||
|甲 | |||
|六甲市 | |||
|108萬 | |||
|- | |||
|44 | |||
|山寧省 | |||
|拎 | |||
|山安市 | |||
|134萬 | |||
|- | |||
|45 | |||
|華昌省 | |||
|華 | |||
|高松市 | |||
|112萬 | |||
|- | |||
|46 | |||
|宣武省 | |||
|武 | |||
|度津市 | |||
|97萬 | |||
|- | |||
|47 | |||
|長山省 | |||
|羽 | |||
|益田市 | |||
|121萬 | |||
|- | |||
|48 | |||
|昌東省 | |||
|務 | |||
|昌城市 | |||
|186萬 | |||
|- | |||
|49 | |49 | ||
|新田省 | |新田省 | ||
第366行: | 第412行: | ||
|118萬 | |118萬 | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|崇明省 | |崇明省 | ||
第378行: | 第418行: | ||
|160萬 | |160萬 | ||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
|長樂自治區 | |長樂自治區 | ||
第390行: | 第424行: | ||
|90萬 | |90萬 | ||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
|汀岸自治區 | |汀岸自治區 | ||
第402行: | 第430行: | ||
|21萬 | |21萬 | ||
|} | |} | ||
==紀年== | ==紀年== | ||
淸水民國紀年是淸水政府官方文件所使用的紀年系統,以1904年癸卯革命為元年,沿用至今。 | 淸水民國紀年是淸水政府官方文件所使用的紀年系統,以1904年癸卯革命為元年,沿用至今。 |
於 2025年5月22日 (四) 21:52 的修訂
淸水民國 Republic of Chingsui(英語) 淸水リパビク/ちィンスイリパビク(淸水語) | |
---|---|
| |
格言:光明天地(コンミンテンヂ) | |
國歌:《淸水民國國歌》 | |
首都 及最大城市 | 大興市 |
官方語言 | 漢語(中國國語/北京語、粵語/廣東語)、淸水語 |
認可的語言 | 英語、日語(僅限汀岸、長樂) |
官方文字 | 正體中文 |
族群 | 淸水族,其他民族(漢族、東湖族) |
政府 |
單一制 總統制 |
• 總統 | 馬駿業 |
• 副總統 | 羅瑞琦 |
• 行政院長 | 鄭永仁 |
• 立法院長 | 孫正文 |
立法機構 | 淸水民國立法院 |
成立 | 1904年4月6日 |
人口 | |
• 2022年普查 | 125,751,592 |
基尼系數 |
0.32 中 |
貨幣 | 淸水元(¥)(CSD) |
日期格式 |
淸水yy年m月dd日 dd-mm-yyyy |
• 歷法 | 淸水民國紀年、公曆 |
道路通行方向 | 左側通行 |
電話區號 | +701 |
ISO 3166碼 | CS / CHS |
互聯網頂級域 | .cs |
淸水位於太平洋西部,南接香城、東湖兩國,並與素蘭、日本及台灣隔海相望。淸水為漢字文化圈的一部份,自7世紀開始已經與中國等地緊密交流,因此文化深受中國影響。在19世紀中期,淸水開始意識到傳統文化技術的落後,積極推動維新運動,除現代科學、軍事外,亦引入自由民主等進步思想,使國力大幅增強,成為遠東地區的強權之一。1875年,革命黨發動革命推翻持續屹立超過三千年的君主制度,建立了淸水共和國,是亞洲第一個共和政權,史稱第一共和國。1904年,任唯賢領導癸卯革命成立淸水民國(第二共和國),並於20年代完全實現民主化。1945年,清水爆發國共內戰,並於兩年後分裂為東西兩個國家,西部的淸水人民共和國佔領了大興、浦安、西港等經濟及工業重鎮,使戰後僅剩東部的淸水民國大受打擊。1954年,淸水實現1904年後首次政黨輪替,執政改革黨及真理聯盟推動修憲,成立第三共和國,仍然用「淸水民國」國號。1990年,兩淸正式決定於1992年元旦統一。
理論上,漢語和淸水語同為淸水的官方語言,但因為二戰後中國流行文化不斷流入,令淸水語母語人口急劇減少,因此淸水目前實際上的通用語言為粵語。
國家象徵
國旗
淸水國旗左藍右黃,中間為白色十字,在1875年首次被採用。其中藍色、白色、黃色自1875年第一共和國建立起已經成為淸水的代表色,它們在不同時期被賦予不同的寓意。現時最流行的解釋分別爲自由、純潔和光明。
國花
梅花於1905年元旦被確立爲淸水的國花。根據官方解釋,梅花凌冬耐寒,在寒冬之中綻放,象徵淸水民族堅貞崇高的人格。
梅花在傳統上一直是淸水的象徵之一,自頒佈以來,淸水不同時期的政權大多以其爲標誌、廣泛用於錢幣、郵票以至國徽等。
國徽
淸水國徽於1997年11月啓用。中央爲淸水的版圖,上方有一面國旗及梅花圖案,象徵了國家的獨立及主權。而旭日初升之象代表屋了國家的進步。外圍由穀穗包圍,象徵和平,下方爲藍、白、黃三色彩帶,象徵民主。
國歌
淸水現時的國歌旋律由音樂家張一鳴於1946年所作,爲前淸水人民共和國(西淸)的國歌。1992年統一後,淸水政府決定採用原西淸的國歌並配上新歌詞,代表國家的統一與和解。新歌詞由李靖所作,於1993年8月啓用。
政治
淸水民國實行總統制,政府由行政、立法、司法三院組成。其中行政院及司法院長由總統提名,立法院同意任命;立法院長則分別由立法委員互相選舉產生。
淸水民國根據1955年制定的《憲法》規定,為三權分立的總統制國家。行政權由行政院及其內閣施行;立法、監察權由立法院施行;司法權由司法院施行。
總統及副總統由公民直選產生,四年一屆,可擔任兩屆,有宣佈法律、命令、特赦、宣戰、戒嚴及締結條約等權力。
淸水的行政機關以行政院為主,主要由14個部構成,包括內政部、國防部、外交部、交通部、經濟部、文化部、農林水產部、教育部、財政部、法務部、環境部、科技部、衛生福利部及已經虛級化的海外事務部。
淸水國會為立法院。立法院自1906年起每四年改選一次。目前立法院共503席,所有議席均由各省人民普選產生。根據《憲法》,總統有權在立法院通過對行政院長的不信任動以後宣佈解散立法院,但至今從未觸發。
司法院為三級制法院,其中最高法院由司法院長及九名大法官組成,由總統提名,立法院審核後任職,任期不限,亦不能以任何方式強制其辭任。最高法院同時享有釋憲權,可推翻任何違憲議案。
淸水實行多黨制,截止2024年末,現存政黨共92個,已經解散的政黨則超過400個。傳統的主要政黨包括國民黨、新希望、前線及自由民主黨等。這四大黨是淸水主要政治組織,除此以外,亦包括社會民主黨、光明之路等第三勢力。淸水的主要政治議題包括外交、國防、經濟政策。由1992年起,淸水已經歷兩次政黨輪替。
自淸水民國於1904年成立,政局一直由藍綠兩營主導(1947-1991年僅限於東部地區)淸水主流左派以國民黨為首,又稱藍營,宣揚民族主義及社會民主。一般而言,同為左派的社民黨因為歷史原因並不會被視為藍營政黨,只會為其提供信任供給。而右派主要包括新希望、前線及自民黨,又稱綠營,通常主張小政府,收緊移民政策。藍綠雙方亦在部份層面有共識,包括主張建立福利國家及反共等。
國民黨自1904年起至1919年推行黨政一體,嚴格限制其他政黨的活動,其後雖然在法理上結束一黨專政制度,但藍營仍在國會中佔絕對多數至1954年修憲。在1954-2002年,綠營佔主導地位,在此期間總共執政40年,藍營於其後重奪執政權。由2022年開始,藍綠為應對光明之路等新興政黨的威脅,首次組成聯合政府。
傳統上,前東淸地區為右翼的大本營,而左派則集中在前西淸地區。因而有「東綠西藍」的概述。
經濟
清水是實行自由市場的資本主義國家。在2024年,清水國內生產總值約14兆2991億清水元,而人均國內生產總值為113,736.43清水元,在世界經濟中佔有重要地位。
2024年,清水商品主要出口市場包括中國、東湖及慶寧,而主要進口來源地則為中國、日本及東湖。
目前,清水就業人數約為6187萬,失業率4.8%。政府為提升就業率,制定了多項法規改善勞工代遇,包括制定最低薪金、加班費、就業保險、退休金等,亦已經開始研究四日工作制。
清水經濟現時最大的難題包括地域差距及產業單一。統一後,清水大部分資源集中在京畿及江南地區,西北部及三星灣除了西港、浦安等大城市普遍較為落後,當地鄉郊地區人均存款不及京畿居民四分之一。清水為一傳統工業強國,製造業是國家的主要經濟來源,佔全國生產總值三分之二,近年,政府積極發展金融、旅遊等第三產業,以增加收入來源。
工業
工業是清水的經濟支柱。至1845年浦安機電製造局(今浦安重工)成立起,歷任政府確立了以工業為中心的出口導向經濟架構。目前清水主要生產器械、鋼鐵、消費品、電子產品、船舶及軍火,並擁有浦安、淸水重工、天涯、南陽等知名重工企業。同時強調自主研發,絕大部份工業產品都使用國內技術,不但培育了多間國際知名,產品遠銷海外的通訊科技公司,亦令其成為科技在全世界前列的國家之一。此外,清水亦在多國投資設立工廠,以充實自己的國際影響力和生產力。
交通
淸水交通網絡主要由鐵路、航空、海運及公路構成。其中鐵路爲淸水民衆出行的最主要工具,市佔率約爲百分之65。
鐵路
航空
航空是清水長途及國際運輸的重要樞紐之一。自國營的淸水航空於1927年成立起,隨著多年發展,航線已經覆蓋全國各地。其中以大興鶯歌機場、金港靜明島機場及西昌山南機場為首,客運量長期爲全國頭三名。
文化
教育
清水於1905年起實行九年義務教育,東西兩淸分別於1959年及1963年延長至12年,包括六年小學、三年初中及三年高中,高中三年級學生可參加高等程度會考以升讀大學。清水目前的識字率超過98%,在世界上名列前茅。
自1995年廢除中等程度會考後,初中及高中實際上已經合併,現時全國幾乎已經沒有只提供初中或高中課程的學校。普通學校分為中文中學及國文中學兩種,其中中文中學只會教授廣東語、北京語(中國國語)及英語,佔全體資助學校超過八成;國民學校則教授廣東語、清水語及英語。除了語文科外,兩者通常都以廣東語為主要教學語言。
清水的高等教育主要包括大學、研究院、專上學院等。其中以位於西昌的清水中央大學及位於大興的光文大學最為著名,是不少學生心目中的理想學府。
與大多數東亞國家一樣,清水的教育制度被廣泛批評為「填鴨式」,造成學童過大壓力,引發憂鬱症或焦慮症等。此外,亦有不少人認為清水的教育制度埋沒大量藝術、體育及音樂等人才。更有甚者,歷史等科目的教材和課綱亦被質疑會隨着當時執政黨的立場而更改,例如綠營執政時將有關癸卯革命的內容大幅削減,國民黨亦有意將對社民黨或綠營的支持描述為「政治狂熱」,被認為會造成混亂和洗腦教育。
宗教
雖然憲法保障了清水人民的宗教自由,但是在第二共和國和西淸時期,政府一直打壓它們的發展和社會地位,導致信徒佔全國的比例一直減少。2024年,清水的信仰比例以無宗教(包括無神論、不可知論)為主,佔62%,其次為儒道佛(15%)及基督教(14%)。
與大部份國家不同,因為政府以往多年的打壓,清水境內幾乎不存在由宗教組織創立的學校,政府也一直以世俗主義為由,將宗教排除出包括大學的教育系統外。雖然如此,清水的宗教團體多年來一直積極參與慈善活動,提供育兒、醫療、社區中心等服務。
淸水前殖民地霞山對宗教的打壓規模遠比本土少,導致不少教徒遷往當地生活,霞山併入素蘭後,他們成為了該國主要的少數民族之一。
行政區劃

現時淸水共有38個省、12個直轄市及2個自治區。其中自治區在法律、教育、經濟發展等享有極大的自主權。
根據憲法,各行政區劃首長由公民直接選舉產生,並設有省/市議會作爲民意代表機構。
編號 | 名稱 | 簡稱 | 省會 | 人口 |
---|---|---|---|---|
01 | 大興市 | 興 | - | 876萬 |
02 | 江州市 | 江市 | - | 503萬 |
03 | 仁壽市 | 仁 | - | 462萬 |
04 | 九曲市 | 九 | - | 178萬 |
05 | 普渡市 | 普 | - | 209萬 |
06 | 西港市 | 港 | - | 651萬 |
07 | 浦安市 | 浦 | - | 303萬 |
08 | 金港市 | 金 | - | 527萬 |
09 | 中原市 | 中 | - | 124萬 |
10 | 西昌市 | 昌 | - | 391萬 |
11 | 天涯市 | 天 | - | 301萬 |
12 | 海平市 | 海 | - | 161萬 |
13 | 江州省 | 江省 | 澤江市 | 858萬 |
14 | 仁崇省 | 崇 | 崇平市 | 822萬 |
15 | 竹坑省 | 竹 | 竹南市 | 218萬 |
16 | 江東省 | 涷 | 江華市 | 162萬 |
17 | 淸潭省 | 潭 | 海晏市 | 209萬 |
18 | 永業省 | 永 | 福山市 | 147萬 |
19 | 長冶省 | 長 | 樺林市 | 128萬 |
20 | 安亞省 | 安 | 淸州市 | 211萬 |
21 | 溪內省 | 溪 | 鶴城市 | 157萬 |
22 | 水銘省 | 銘 | 水源市 | 180萬 |
23 | 遵義省 | 遵 | 遵州市 | 230萬 |
24 | 和尾省 | 和 | 田中市 | 273萬 |
25 | 淸化省 | 越 | 化城市 | 193萬 |
26 | 海山省 | 徽 | 徽州市 | 117萬 |
27 | 大成省 | 成 | 瑞山市 | 255萬 |
28 | 西坪省 | 坪 | 坪湖市 | 370萬 |
29 | 大化省 | 化 | 大安市 | 174萬 |
30 | 北寧省 | 寧 | 桃灣市 | 189萬 |
31 | 海寧省 | 木 | 木前市 | 321萬 |
32 | 和平省 | 和 | 和樂市 | 324萬 |
33 | 同德省 | 德 | 淸安市 | 128萬 |
34 | 橋興省 | 橋 | 秋風市 | 76萬 |
35 | 天和省 | 天 | 天安市 | 81萬 |
36 | 南境省 | 遖 | 南關市 | 56萬 |
37 | 北海省 | 海 | 吉灣市 | 221萬 |
38 | 板潭省 | 板 | 阪田市 | 129萬 |
39 | 林安省 | 林 | 茂林市 | 102萬 |
40 | 淸溪省 | 淡 | 淡州市 | 143萬 |
41 | 谷山省 | 谷 | 天東市 | 230萬 |
42 | 山尾省 | 隆 | 隆安市 | 89萬 |
43 | 德明省 | 甲 | 六甲市 | 108萬 |
44 | 山寧省 | 拎 | 山安市 | 134萬 |
45 | 華昌省 | 華 | 高松市 | 112萬 |
46 | 宣武省 | 武 | 度津市 | 97萬 |
47 | 長山省 | 羽 | 益田市 | 121萬 |
48 | 昌東省 | 務 | 昌城市 | 186萬 |
49 | 新田省 | 田 | 湖港市 | 118萬 |
50 | 崇明省 | 明 | 湖陽市 | 160萬 |
51 | 長樂自治區 | 樂 | 兩度市 | 90萬 |
52 | 汀岸自治區 | 汀 | 汀角灣市 | 21萬 |
紀年
淸水民國紀年是淸水政府官方文件所使用的紀年系統,以1904年癸卯革命為元年,沿用至今。
淸水民國紀年早期以「民國」為簡稱,辛亥革命後,為免與中華民國紀年混淆,現時通常以「淸水」或「淸」作為簡寫。
在民間方面,淸水民國紀年在東部較為常用,而西部則因為曾受淸水人民共和國統治,大多改用公元年。
需要注意的是,根據淸水的歷史習慣,淸水民國元年與淸水民國1年為兩個不同的年份,「淸水民國元年」實際上為「淸水民國0年」,則公元1904年,而「淸水民國1年」為1905年,因此換算淸水民國紀年為公元年時,應加上1904 ,反之亦然。
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治 | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政黨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
