跳至內容

「普盧斯亞政府首腦列表」:修訂間差異

增加 342 位元組 、​ 2024年4月24日 (星期三)
無編輯摘要
無編輯摘要
DC對話 | 貢獻
無編輯摘要
第18行: 第18行:
| rowspan="2" | 無黨籍
| rowspan="2" | 無黨籍
| rowspan="2" | [[阿道夫·海因里希內閣]]
| rowspan="2" | [[阿道夫·海因里希內閣]]
| rowspan="15" | 第一屆
| rowspan="13" | 第一屆<br><small>(1848-1854</small>
<small>(1848-1854)</small>
| rowspan="20" | [[卡爾四世]]<br><small>Karl IV</small><br><small>(1848-1874)</small>
| rowspan="16" | [[卡爾四世]]<br><small>Karl IV</small><br><small>(1848-1874)</small>
|-
|-
! colspan="2" | {{age in years and days|1848|3|19|1848|3|28|age=no}}
! colspan="2" | {{age in years and days|1848|3|19|1848|3|28|age=no}}
第50行: 第49行:
! colspan="2" | {{age in years and days|1848|11|1|1850|11|6|age=no}}
! colspan="2" | {{age in years and days|1848|11|1|1850|11|6|age=no}}
|-
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | 第一代三巨頭(與曼陀菲爾和外交部長拉多維兹),任内頒佈史上第二部憲法(第一部為第一共和憲法。),並嘗試游説各國支持艾福特聯盟的建立,其在任内病逝,成為王國第一個任内病逝的首相。
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | 第一代三巨頭與曼陀菲爾和外交部長拉多維兹,任内頒佈史上第二部憲法第一部為第一共和憲法,並嘗試游説各國支持艾福特聯盟的建立,其在任内病逝,成為王國第一個任内病逝的首相。


|-
|-
第66行: 第65行:


|-
|-
| rowspan="3" style="background-color:#EEEEEE" | '''4'''
| rowspan="5" style="background-color:#EEEEEE" | '''4'''
| rowspan="3" | [[奧托·特奧多爾·馮·曼陀菲爾]]<br><small>Adalbert von Ladenberg</small><br><small>(1805-1882)</small>
| rowspan="5" | [[奧托·特奧多爾·馮·曼陀菲爾]]<br><small>Adalbert von Ladenberg</small><br><small>(1805-1882)</small>
| rowspan="3" |[[檔案:Manteuffel,_Otto_Theodor_von_(1805-1882)8.jpg|100px]]
| rowspan="5" |[[檔案:Manteuffel,_Otto_Theodor_von_(1805-1882)8.jpg|100px]]
| [[1850年]][[12月4日]]
| rowspan="3" | [[1850年]][[12月4日]]
| [[1854年]][[5月10日]]
| rowspan="3" | [[1862年]][[3月12日]]
| rowspan="2" | 無黨籍
| rowspan="4" | 無黨籍
| rowspan="2" | [[第一次奧托·特奧多爾·曼陀菲爾內閣]]
| rowspan="1" | [[第一次奧托·特奧多爾·曼陀菲爾內閣]]
 
|-
|-
! colspan="2" | {{age in years and days|1850|12|4|1862|3|12|age=no}}
| rowspan="1" | [[第二次奧托·特奧多爾·曼陀菲爾內閣]]
|-
| rowspan="1" | 第二屆<br><small>(1854-1860)</small>
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" |


|-
|-
|[[1854年]][[5月10日]]
| rowspan="2" | [[第次奧托·特奧多爾·曼陀菲爾內閣]]
|[[1860年]][[5月10日]]
| rowspan="4" | <br><small>(1860-1866)</small>
| rowspan="2" |無黨籍
| rowspan="2" |[[第次奧托·特奧多爾·曼陀菲爾內閣]]
| rowspan="3" |第
<small>(1854-1860)</small>
|-
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1850|12|4|1862|3|12|age=no}}
! colspan="2" |{{age in years and days|1850|12|4|1862|3|12|age=no}}
|-
|-
| colspan="4" |
| colspan="4" |
|-
|-
|[[1860年]][[5月10日]]
| rowspan="7" bgcolor="#EEEEEE" | '''5'''
|[[1862年]][[3月12日]]
| rowspan="7" | [[奧托·馮·俾斯麥]]<br><small>Otto von Bismarck</small><br><small>(1815-1898)</small>
| rowspan="2" |無黨籍
| rowspan="7" |[[檔案:Bismarck_-_photo_Numa_Blanc.jpg|100px]]
| rowspan="2" |[[第次奧托·特奧多爾·曼陀菲爾內閣]]
| rowspan="5" | [[1862年]][[3月12日]]
| rowspan="4" |第三屆
| rowspan="5" | [[1886年]][[5月10日]]
<small>(1860-1866)</small>
| rowspan="6" | 無黨籍
| rowspan="1" | [[第次奧托·俾斯麥內閣]]
 
|-
|-
! colspan="2" |{{age in years and days|1850|12|4|1862|3|12|age=no}}
| rowspan="1" | [[第二次奧托·俾斯麥內閣]]
| rowspan="1" | 第四屆<br><small>(1866-1872)</small>
 
|-
|-
| colspan="4" |
| rowspan="1" | [[第三次奧托·俾斯麥內閣]]
| rowspan="1" | 第五屆<br><small>(1872-1876)</small>
 
|-
|-
| rowspan="6" bgcolor="#EEEEEE" | '''5'''
| rowspan="1" | [[第四次奧托·俾斯麥內閣]]
| rowspan="6" | [[奧托·馮·俾斯麥]]<br><small>Otto von Bismarck</small><br><small>(1815-1898)</small>
| rowspan="1" | 第六屆<br><small>(1876-1880)</small>
| rowspan="6" |[[檔案:Bismarck_-_photo_Numa_Blanc.jpg|100px]]
| rowspan="90" |[[歐根一世]]<br><small>Eugen I</small><br><small>(1874-1954)</small>
| rowspan="3" | [[1862年]][[3月12日]]
| rowspan="3" | [[1886年]][[5月10日]]
| rowspan="5" | 無黨籍
| rowspan="5" | [[奧托·俾斯麥內閣]]


|-
|-
|第四屆
| rowspan="1" | [[五次奧托·俾斯麥內閣]]
<small>(1866-1872)</small>
| rowspan="1" | 第七屆<br><small>(1880-1884)</small>
|-
 
|第五屆
<small>(1872-1876)</small>
|-
! colspan="2" rowspan="2" | {{age in years and days|1862|3|12|1886|5|10|age=no}}
|六屆
<small>(1876-1880)</small>
| rowspan="91" |[[歐根一世]]<br><small>Eugen I</small><br><small>(1874-1954)</small>
|-
|-
|第
! colspan="2" | {{age in years and days|1862|3|12|1886|5|10|age=no}}
<small>(1880-1884)</small>
| rowspan="1" | [[第六次奧托·俾斯麥內閣]]
| rowspan="3" | <br><small>(1884-1888)</small>
|-
|-
| colspan="4" bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" | 史上最長内閣,任内推行工業化與政治保守化計劃,並推動《社會福利法》、《反共產主義法案》在普盧斯亞實施,其任期被稱為「工業化二十年」、「鐵血二十年」,最終因大眾對其長期執政的不滿徒增而被迫下台,政權交予對手溫索斯特
| colspan="4" bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" | 史上最長内閣,任内推行工業化與政治保守化計劃,並推動《社會福利法》、《反共產主義法案》在普盧斯亞實施,其任期被稱為「工業化二十年」、「鐵血二十年」,最終因大眾對其長期執政的不滿徒增而被迫下台,政權交予對手溫索斯特
| rowspan="3" |第八屆
 
<small>(1884-1888)</small>
|-
|-
| rowspan="3" bgcolor="#EEEEEE" | '''6'''
| rowspan="3" bgcolor="#FFFF00" | '''6'''
| rowspan="3" | [[路德維希·溫索斯特]]<br><small>Ludwig von Windthorst</small><br><small>(1812-1891)</small>
| rowspan="3" | [[路德維希·溫索斯特]]<br><small>Ludwig von Windthorst</small><br><small>(1812-1891)</small>
| rowspan="3" |[[檔案:Ludwig_Windthorst_1872_JS.jpg|100px]]
| rowspan="3" |[[檔案:Ludwig_Windthorst_1872_JS.jpg|100px]]
| [[1886年]][[5月10日]]
| rowspan="1" | [[1886年]][[5月10日]]
| [[1891年]][[3月14日]]
| rowspan="1" | [[1891年]][[3月14日]]
| rowspan="2" | 國民自由黨(CDP)
| rowspan="2" | 國民自由黨
| rowspan="2" | [[路德維希·溫索斯特內閣]]
| rowspan="1" | [[第一次路德維希·溫索斯特內閣]]
 
|-
|-
! colspan="2" | {{age in years and days|1886|5|10|1891|3|14|age=no}}
! colspan="2" | {{age in years and days|1886|5|10|1891|3|14|age=no}}
| rowspan="1" | [[第二次路德維希·溫索斯特內閣]]
| rowspan="4" | 第九屆<br><small>(1888-1892)</small>
|-
|-
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | 首位具有黨籍的首相,任内將《反共產主義法案》修訂,允許社會民主黨在國内活動,並為社民黨首次執政埋下伏筆。其也繼續推動工業化政策並開始興建全國範圍的鐵路與擴展殖民地,任内去世,並交予副首相巴勒斯特雷姆。
| bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" colspan="4" | 首位具有黨籍的首相,任内將《反共產主義法案》修訂,允許社會民主黨在國内活動,並為社民黨首次執政埋下伏筆。其也繼續推動工業化政策並開始興建全國範圍的鐵路與擴展殖民地,任内去世,並交予副首相巴勒斯特雷姆。
| rowspan="2" |第九屆
<small>(1888-1892)</small>


|-
|-
| rowspan="3" style="background-color:#EEEEEE" | '''7'''
| rowspan="5" style="background-color:#EEEEEE" | '''7'''
| rowspan="5" | [[弗蘭茨·格拉夫·馮·巴勒施特雷姆]]<br><small>Franz von Ballestrem</small><br><small>(1834-1910)</small>
| rowspan="5" | [[弗蘭茨·格拉夫·馮·巴勒施特雷姆]]<br><small>Franz von Ballestrem</small><br><small>(1834-1910)</small>
| rowspan="5" |[[檔案:Franz-Graf-Ballestrem.jpg|100px]]
| rowspan="5" |[[檔案:Franz-Graf-Ballestrem.jpg|100px]]
| rowspan="2" | [[1891年]][[3月14日]]
| rowspan="3" | [[1891年]][[3月14日]]
| rowspan="2" | [[1903年]][[2月8日]]
| rowspan="3" | [[1903年]][[2月8日]]
| rowspan="3" | 無黨籍
| rowspan="4" | 無黨籍
| rowspan="3" | [[第一次弗蘭茨·巴勒施特雷姆內閣]]
| rowspan="1" | [[第一次弗蘭茨·巴勒施特雷姆內閣]]
 
|-
| rowspan="1" | [[第二次弗蘭茨·巴勒施特雷姆內閣]]
| rowspan="1" | 第十屆<br><small> (1892-1896)</small>
 
|-
|-
|第十屆
| rowspan="1" | [[第三次弗蘭茨·巴勒施特雷姆內閣]]
<small>(1892-1896)</small>
| rowspan="1" | 第十<br><small>(1896-1900)</small>
 
|-
|-
! colspan="2" | {{age in years and days|1891|3|14|1903|2|8|age=no}}
! colspan="2" | {{age in years and days|1886|5|10|1891|3|14|age=no}}
| rowspan="2" |第十
| rowspan="1" | [[第四次弗蘭茨·巴勒施特雷姆內閣]]
<small>(1896-1900)</small>
| rowspan="7" | 第十<br><small>(1900-1904)</small>
|-
|-
| colspan="4" rowspan="2" bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" |
| colspan="4" bgcolor="#EAECF0" style="text-align:left; font-size:85%;" |


|-
| rowspan="7" |第十二屆
<small>(1900-1904)</small>
|-
|-
| rowspan="3" bgcolor="#EEEEEE" | '''8'''
| rowspan="3" bgcolor="#EEEEEE" | '''8'''
第183行: 第178行:
| [[1904年]][[5月10日]]
| [[1904年]][[5月10日]]
| rowspan="2" | 無黨籍
| rowspan="2" | 無黨籍
| rowspan="2" | [[第次弗蘭茨·巴勒施特雷姆內閣]]
| rowspan="2" | [[第次弗蘭茨·巴勒施特雷姆內閣]]
| rowspan="3" |
|-
|-
! colspan="2" | {{age in years and days|1904|4|6|1904|5|10|age=no}}
! colspan="2" | {{age in years and days|1904|4|6|1904|5|10|age=no}}
1,558

次編輯