|
|
| (未顯示同一使用者於中間所作的 15 次修訂) |
| 第1行: |
第1行: |
| '''慶寧五十大富豪榜'''(英語:'''Hinnia's 50 Richest''')是自1990年2月起,在每年3月發佈的全球最富有人物的年度排行榜。排行榜上每位人士的資產淨值是根據他們的資產與債務來做估計,並以慶寧元表示。此排行榜僅登錄實質申報之財產,若其財富來源不明者將不被採計。 | | '''慶寧五十大富豪榜'''(英語:'''Hinnia's 50 Richest''')是自1990年2月起,在每年3月發佈的全球最富有人物的年度排行榜。排行榜上每位人士的資產淨值是根據他們的資產與債務來做估計,並以慶寧元表示。此排行榜僅登錄實質申報之財產,若其財富來源不明者將不被採計。 |
|
| |
|
| == 2024年慶寧富豪榜 == | | == 2026年慶寧富豪榜 == |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| !排名 | | !排名 |
| !姓名 | | !姓名 |
| !凈值 | | !凈值 |
| !資產 | | !主要企業 |
| !主要業務 | | !產業 |
| |- | | |- |
| |1 | | |1 |
| |[[第七代北原公爵何禮臣親王|何禮臣父]][[東幌公爵何昭鏗親王|子]] | | |寧國公爵何禮臣親王及家族 |
| |300,000億慶寧元 | | |576,500億慶寧元 |
| |[[禮臣企業]] | | |寧國宮信託、慶寧博彩集團、慶寧財閥 |
| |各種物業及股票投資 | | |綜合企業 |
| |- | | |- |
| |2 | | |2 |
| |[[施德櫂]] | | |北辰理權及家族 |
| |35,875億慶寧元 | | |161,210億慶寧元 |
| |[[森山財團]] | | |明雲宮信託、黎明財團、森山財團、興明財團 |
| |金融、重工、科技、生技、製造、地產、物流業、基建 | | |綜合企業 |
| |- | | |- |
| | rowspan="2" |3
| | |3 |
| |[[北原公爵夫人及樺谷女親王文容王妃|施文容]] | | |四都親王德昭及家族 |
| |8,000億慶寧元 | | |141,330億慶寧元 |
| |[[慶寧博彩集團]] | | |四都宮信託、四都財團、黑曜石集團 |
| |博彩娛樂 | | |綜合企業 |
| |- | | |- |
| |[[懿穆太后宏儀|何宏儀]] | | |4 |
| |8,000億慶寧元 | | |銘誠公爵趙曦智及家族 |
| |[[慶寧博彩集團]] | | |87,480億慶寧元 |
| |博彩娛樂 | | |銘誠宮信託、綠江集團 |
| | |綜合企業 |
| |- | | |- |
| |5 | | |5 |
| |[[慕容瀟]] | | |拿督錢泰多爵士 |
| |5120億慶寧元 | | |55,400億慶寧元 |
| |[[黎明財團]] | | |雋鑄泰豐集團 |
| |軍事、能源、醫藥、地產、電子、工業、生化、科技、金融 | | |金融及銀行業 |
| |- | | |- |
| |6 | | |6 |
| |[[北原的何佳臣夫人蘇皓琳|蘇皓琳]] | | |北江公爵南邑君信及家族 |
| |5,000億慶寧元 | | |43,670億慶寧元 |
| |何佳臣夫人基金 | | |北江宮信託、翔星集團、森山財團、道極競技娛樂 |
| |地產、股票 | | |綜合企業 |
| |- | | |- |
| |7 | | |7 |
| |[[趙曦智]] | | |沈懷遠爵士夫人殷笑瓊 |
| |3750億慶寧元 | | |38,330億慶寧元 |
| |[[綠江集團]] | | |慶寧報業集團、沈進家族信託 |
| |地產、電子、工業 | | |媒體及娛樂業 |
| |- | | |- |
| | rowspan="2" |8
| | |8 |
| |陳溢朗 | | |寧海公爵蔡政衡及家族 |
| | rowspan="2" |3280億慶寧元 | | |37,620億慶寧元 |
| |[[詮振集團]] | | |寧海宮信託、咸美頓集團 |
| |金融、能源 | | |綜合企業 |
| |- | | |- |
| |詹姆士·懷特 | | |9 |
| |[[懷特財團]] | | |顧曼誠男爵及家族 |
| |海運、造船、鐵路 | | |30,100億慶寧元 |
| | |慶寧工業(電子、科技) |
| | |工業及科技業 |
| |- | | |- |
| |10 | | |10 |
| |[[錢泰多]] | | |彰德今上皇帝及家族 |
| |3120億慶寧元 | | |29,340億慶寧元 |
| |[[錢氏集團]] | | |皇家信託 |
| |金融 | | |綜合企業 |
| |- | | |- |
| | rowspan="2" |11
| | |11 |
| |鄭逸全 | | |山南公爵德櫂 |
| | rowspan="2" |1500億慶寧元 | | |28,230億慶寧元 |
| |[[千湖集團]] | | |森山財團、私人投資 |
| |地產、酒店、能源 | | |綜合企業 |
| |- | | |- |
| |[[明以德]] | | |12 |
| |[[明梧系財閥|明德集團]] | | |詹姆斯·懷特及家族 |
| |食品、機械代工、人工智能、電子科技 | | |22,070億慶寧元 |
| | |懷特財團 |
| | |綜合企業 |
| |- | | |- |
| | rowspan="2" |13
| | |13 |
| |何宏基 | | |林承萬男爵及家族 |
| | rowspan="2" |1454億慶寧元 | | |19,510億慶寧元 |
| |[[慶寧電視廣播]] | | |慶寧工業(重工業) |
| |影音、媒體、娛樂 | | |工業及科技業 |
| |- | | |- |
| |[[宋華榮]] | | |14 |
| |[[明梧系財閥|紅茵集團]] | | |康樂生男爵及家族 |
| |影音、媒體、娛樂 | | |16,880億慶寧元 |
| | |慶寧工業(化學、醫藥) |
| | |工業及科技業 |
| |- | | |- |
| |15 | | |15 |
| |郭世鴻 | | |向東玄男爵及家族 |
| |1358億慶寧元 | | |12,730億慶寧元 |
| |世界金控 | | |慶寧工業(輕工業、光學儀器) |
| |金融
| | |工業及科技業 |
| |-
| |
| |16
| |
| |[[朴允希]]
| |
| |1290億慶寧元
| |
| |惠品重工
| |
| |石化工業、家具、糧食、空運、化學工業
| |
| |- | |
| |17
| |
| |唐吉
| |
| |1000億慶寧元
| |
| |雋鑄集團
| |
| |地產
| |
| |-
| |
| |18
| |
| |董崇達
| |
| |975億慶寧元
| |
| |海港集團
| |
| |海運
| |
| |-
| |
| |19
| |
| |鄺豐誠
| |
| |952億慶寧元
| |
| |太平洋地產
| |
| |地產
| |
| |-
| |
| | rowspan="2" |20
| |
| |[[威廉·懷特三世]]
| |
| | rowspan="2" |900億慶寧元
| |
| |懷特財團
| |
| |地產、酒店、能源
| |
| |-
| |
| |林秀
| |
| |林氏食品
| |
| |食品
| |
| |-
| |
| |22
| |
| |何卓曼
| |
| |859億慶寧元
| |
| |卓曼集團
| |
| |金融
| |
| |-
| |
| |23
| |
| |蔡宏洋
| |
| |801億慶寧元
| |
| |宏洋投資
| |
| |金融
| |
| |-
| |
| |24
| |
| |趙力架
| |
| |692億慶寧元
| |
| |力架巧克力
| |
| |食品
| |
| |-
| |
| |25
| |
| |郭英中
| |
| |500億慶寧元
| |
| |郭英中集團
| |
| |地產
| |
| |-
| |
| |26
| |
| |丁蟹
| |
| |452億慶寧元
| |
| |五蟹集團
| |
| |金融
| |
| |-
| |
| |27
| |
| |李泉英
| |
| |451.8億慶寧元
| |
| |靈仁集團
| |
| |金融、地產、生化
| |
| |-
| |
| |28
| |
| |[[北宮櫻]]
| |
| |451.5億慶寧元
| |
| |萬宮集團
| |
| |能源、建築、製造業、地產
| |
| |-
| |
| |29
| |
| |[[巴爵堡·家穎]]
| |
| |450.7億慶寧元
| |
| |仁慈醫藥集團
| |
| |生技、醫藥、生化
| |
| |-
| |
| |30
| |
| |牛胤邦
| |
| |449.9億慶寧元
| |
| |牛甯農產公司
| |
| |農業
| |
| |-
| |
| |31
| |
| |施德英
| |
| |445.5億慶寧元
| |
| |施氏實業
| |
| |重工業、製造業、晶圓代工
| |
| |-
| |
| |32
| |
| |葉思傅
| |
| |444億慶寧元
| |
| |豪德汽車集團
| |
| |汽車研發與製造
| |
| |-
| |
| |33
| |
| |涂寅正
| |
| |418億慶寧元
| |
| |木豐公司
| |
| |國防承包
| |
| |-
| |
| |34
| |
| |麥澈倫
| |
| |415.6億慶寧元
| |
| |麥氏機械
| |
| |鐵路車輛製造、機具製造
| |
| |-
| |
| |35
| |
| |[[北宮炤]]
| |
| |410億慶寧元
| |
| |北明信託
| |
| |金融
| |
| |-
| |
| |36
| |
| |北辰理權
| |
| |308億慶寧元
| |
| |北辰家族資產管理公司
| |
| |金融、地產、酒店
| |
| |-
| |
| |37
| |
| |龍誠彥
| |
| |297.79億慶寧元
| |
| |龍佑影視集團
| |
| |影視
| |
| |-
| |
| |38
| |
| |米永鑫
| |
| |295.58億慶寧元
| |
| |Hinnisoft
| |
| |電子遊戲業
| |
| |-
| |
| |39
| |
| |結城孝彥
| |
| |295.54億慶寧元
| |
| |慶寧文化
| |
| |媒體、多媒體、出版、零售
| |
| |} | | |} |