匿名用戶
「中華民國」:修訂間差異
無編輯摘要
imported>DC 小 (文字取代 - "大奧地利合眾國" 取代為 "奧斯特奇亞合眾國") |
imported>DC 無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox country|name=中華民國|name_en=Republic of China|common_name=中國|national_motto=「三民主義」<br/>「天下為公」|national_anthem=《[[中華民國國歌]]》|flag_anthem=《[[中華民國國旗歌]]》| location_map = 無標題67_20220702182725.png| image_map_caption = 2022年中華民國法理疆域<br>(面積達1,166萬平方公里|capital=[[ | {{Infobox country | ||
|name=中華民國 | |||
|name_en=Republic of China | |||
|common_name=中國 | |||
|national_motto=「三民主義」<br/>「天下為公」 | |||
|national_anthem=《[[中華民國國歌]]》 | |||
|flag_anthem=《[[中華民國國旗歌]]》 | |||
| location_map = 無標題67_20220702182725.png | |||
| image_map_caption = 2022年中華民國法理疆域<br>(面積達1,166萬平方公里 | |||
|capital=[[南京市]] | |||
|largest_city=[[上海]] | |||
|official_languages=國語<br>粵語 | |||
|government_type=單一制、聯邦制、半總統制、共和立憲制、五權分立 | |||
|leader_title1=[[中華民國總統|總統]] | |leader_title1=[[中華民國總統|總統]] | ||
|leader_name1=[[ | |leader_name1=[[李克強]] | ||
|leader_title2=[[中華民國副總統|副總統]] | |leader_title2=[[中華民國副總統|副總統]] | ||
|leader_name2= [[ | |leader_name2= [[栗戰書]] | ||
|leader_title3 = [[中華民國行政院院長|行政院院長]] | |leader_title3 = [[中華民國行政院院長|行政院院長]] | ||
|leader_name3 = [[ | |leader_name3 = [[韓正]] | ||
|leader_title4=[[中華民國立法院院長|立法院院長]] | |leader_title4=[[中華民國立法院院長|立法院院長]] | ||
|leader_name4=[[ | |leader_name4=[[]] | ||
|leader_title5=[[中華民國司法院院長|司法院院長]] | |leader_title5=[[中華民國司法院院長|司法院院長]] | ||
|leader_name5= | |leader_name5= | ||
|leader_title6=[[中華民國考試院院長|考試院院長]] | |leader_title6=[[中華民國考試院院長|考試院院長]] | ||
|leader_name6= | |leader_name6= | ||
|ethnic_groups=漢族(91.51%)<br>壯族(1.30%)<br>滿族(0.86%)<br>維吾爾族(0.79%)<br>回族(0.79%)<br>苗族(0.72%)<br>彝族(0.65%)<br>土家族(0.62%)<br>藏族(0.47%)<br>蒙古族(0.44%)<br>其他46個民族(1.05%)|recognized_regional_languages=蒙古語<br>標準藏語<br>維吾爾語<br>標準壯語等少數民族語言|religion=傳統中國民間信仰及無宗教<br>佛教<br>道教<br>基督教<br>天主教<br>伊斯蘭教等|legislature= | |ethnic_groups=漢族(91.51%)<br>壯族(1.30%)<br>滿族(0.86%)<br>維吾爾族(0.79%)<br>回族(0.79%)<br>苗族(0.72%)<br>彝族(0.65%)<br>土家族(0.62%)<br>藏族(0.47%)<br>蒙古族(0.44%)<br>其他46個民族(1.05%) | ||
|recognized_regional_languages=蒙古語<br>標準藏語<br>維吾爾語<br>標準壯語等少數 | |||
民族語言|religion=傳統中國民間信仰及無宗教<br>佛教<br>道教<br>基督教<br>天主教<br>伊斯蘭教等 | |||
|legislature=立法院、國民大會 | |||
|image_flag=FB_IMG_1604089203369-1-1.jpg | |||
|image_coat=BXd0P6M-1-1.jpg | |||
|linking_name=中國 | |||
}} | |||
'''中華民國'''(英文:Republic of China) ,是位於東亞的民主國家,首都是大灣區,陸地上與俄羅斯,韓國,印度支那,緬甸,印度,不丹,中亞各國和尼泊爾連接,東方面臨黃海,台灣海峽,東海,渤海。南面面臨南海。 | '''中華民國'''(英文:Republic of China) ,是位於東亞的民主國家,首都是大灣區,陸地上與俄羅斯,韓國,印度支那,緬甸,印度,不丹,中亞各國和尼泊爾連接,東方面臨黃海,台灣海峽,東海,渤海。南面面臨南海。 | ||
第18行: | 第37行: | ||
中國為全球第四大經濟體,亞洲第一大經濟體,同時是全球第二人口大國,為13.95億人 | 中國為全球第四大經濟體,亞洲第一大經濟體,同時是全球第二人口大國,為13.95億人 | ||
中華民國領土面積為11,420,000平方公里 | 中華民國領土面積為11,420,000平方公里。 | ||
中華民國以科技,經濟,'中國經濟奇蹟',‘世界工廠’和歷史遺跡在國際成名,並成為世界上遊客參訪人數第三多的國家,共12,849.83萬人次,但隨著武漢肺炎疫情影響,中國的旅遊業大受衝擊,不過其造成的傷害已逐漸恢復。 | 中華民國以科技,經濟,'中國經濟奇蹟',‘世界工廠’和歷史遺跡在國際成名,並成為世界上遊客參訪人數第三多的國家,共12,849.83萬人次,但隨著武漢肺炎疫情影響,中國的旅遊業大受衝擊,不過其造成的傷害已逐漸恢復。 | ||
==國家象徵== | ==國家象徵== | ||
第325行: | 第343行: | ||
迄今中國政府預算所得和支出都位居世界第二名,2010年的財政赤字有中華元1兆元;但政府因經濟增幅放緩而考慮擴大財政赤字,2015年時達到中華元1.62兆元。 | 迄今中國政府預算所得和支出都位居世界第二名,2010年的財政赤字有中華元1兆元;但政府因經濟增幅放緩而考慮擴大財政赤字,2015年時達到中華元1.62兆元。 | ||
[[分類:含有腳本錯誤的頁面]] |