717
次編輯
(建立內容為「'''中華民國'''目前依據《憲法增修條文》及《地方制度法》來規範行政區劃制度。如按照現行法律定義區劃層級,一級行政區為省、直轄市,二級行政區為縣、市,三級行政區為鄉、鎮、縣轄市、區,四級行政區為村、里,五級行政區則為鄰。 依照1999年制定的《地方制度法》之規定,一、二、三級行政區具有公法人地位,四、五級行政區則為…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第48行: | 第48行: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
:'''注意''':[[ | :'''注意''':[[自由邦(中華民國)|自由邦]]之編制比照[[省 (中華民國)|省]],牧場之編制比照[[旗 (內蒙古)|旗]];[[市 (中華民國)|市]]在部分法規中稱為省轄市,[[直轄市 (中華民國)|直轄市]]在部分法規中稱為院轄市,此處以憲法名稱表示之。 | ||
[[臺北市]]於1967年,[[高雄市]]於1979年分別由[[市 (中華民國)|省轄市]]改制為[[直轄市 (中華民國)|直轄市]]。公告之行政區域也有小幅更新,公告之行政區域為: | [[臺北市]]於1967年,[[高雄市]]於1979年分別由[[市 (中華民國)|省轄市]]改制為[[直轄市 (中華民國)|直轄市]]。公告之行政區域也有小幅更新,公告之行政區域為: | ||
第55行: | 第55行: | ||
== 省級行政區 == | == 省級行政區 == | ||
=== 省、自由邦 === | === 省、自由邦 === | ||
{{Main|省 (中華民國)|自由邦 (中華民國)}} | {{Main|省 (中華民國)|自由邦 (中華民國)}} | ||
第167行: | 第147行: | ||
{{Main|直轄市 (中華民國)}} | {{Main|直轄市 (中華民國)}} | ||
直轄市,在1994年《 | 直轄市,在1994年《直轄市自治法》通過前稱院轄市。都市人口超過100萬人(之後門檻修訂為125萬人),文化、經濟或政治的影響力,超過省的範圍,甚至普及全國,宜由行政院直接管轄。1949年中華民國政府播遷台灣前於大陸地區設立12個院轄市(後改稱直轄市)。 | ||
{|class=wikitable style="margin: 1em auto 1em auto;text-align:center;" | {|class=wikitable style="margin: 1em auto 1em auto;text-align:center;" | ||
第440行: | 第420行: | ||
* 曾經設立省轄市但後來改制[[直轄市 (中華民國)|院轄市]]的有:[[北平市]]、[[天津市]]、[[重慶市]]、[[漢口市]]、[[廣州市]]、[[西安市]]、[[臺北市]]、[[高雄市]]等八市。 | * 曾經設立省轄市但後來改制[[直轄市 (中華民國)|院轄市]]的有:[[北平市]]、[[天津市]]、[[重慶市]]、[[漢口市]]、[[廣州市]]、[[西安市]]、[[臺北市]]、[[高雄市]]等八市。 | ||
* 曾經設立省轄市但後來改制[[縣轄市]]的有:[[彰化市]]、[[屏東市]]等二市。 | * 曾經設立省轄市但後來改制[[縣轄市]]的有:[[彰化市]]、[[屏東市]]等二市。 | ||
== 參見 == | == 參見 == | ||
{{中華民國行政區劃}} | {{中華民國行政區劃}} | ||
{{中華民國省級行政區劃地圖 (公告行政區劃)}} | {{中華民國省級行政區劃地圖 (公告行政區劃)}} | ||
<references /> |